>【長野線】令和6年10月1日 全便運行再開・運賃改定などの変更点について
運行については「運行情報」をご覧ください。
※一部便のみでの設備・サービスの該当便は「印刷用時刻表PDF」でご確認いただけます。
※運用上、異なる設備の車両に変更になる場合があります。
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、長電バス |
---|---|
距離 | 215km~216km |
所要時間 | 3時間38分~3時間39分 |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用
2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|
新潟 | 新潟 | 長電 | 長電 |
7:40 | 10:30 | 15:55 | 17:55 |
7:45 | 10:35 | 16:00 | 18:00 |
8:05 | 10:55 | 16:20 | 18:20 |
8:15 | 11:05 | 16:30 | 18:30 |
8:23 | 11:13 | 16:38 | 18:38 |
8:27 | 11:17 | 16:42 | 18:42 |
8:40 | 11:30 | 16:55 | 18:55 |
9:43 | 12:33 | 17:58 | 19:58 |
10:18 | 13:08 | 18:33 | 20:33 |
10:26 | 13:16 | 18:41 | 20:41 |
10:33 | 13:23 | 18:48 | 20:48 |
10:37 | 13:27 | 18:52 | 20:52 |
10:42 | 13:32 | 18:57 | 20:57 |
11:00 | 13:50 | 19:15 | 21:15 |
11:10 | 14:00 | 19:25 | 21:25 |
11:16 | 14:06 | 19:31 | 21:31 |
11:18 | 14:08 | 19:33 | 21:33 |
運行会社について 新潟:新潟交通、長電:長電バス
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用
1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|
長電 | 長電 | 新潟 | 新潟 |
7:50 | 10:40 | 15:50 | 17:50 |
8:00 | 10:50 | 16:00 | 18:00 |
8:03 | 10:53 | 16:03 | 18:03 |
8:15 | 11:05 | 16:15 | 18:15 |
8:31 | 11:21 | 16:31 | 18:31 |
8:35 | 11:25 | 16:35 | 18:35 |
8:38 | 11:28 | 16:38 | 18:38 |
8:44 | 11:34 | 16:44 | 18:44 |
8:51 | 11:41 | 16:51 | 18:51 |
9:26 | 12:16 | 17:26 | 19:26 |
10:29 | 13:19 | 18:29 | 20:29 |
10:42 | 13:32 | 18:42 | 20:42 |
10:46 | 13:36 | 18:46 | 20:46 |
10:54 | 13:44 | 18:54 | 20:54 |
11:04 | 13:54 | 19:04 | 21:04 |
11:24 | 14:14 | 19:24 | 21:24 |
11:29 | 14:19 | 19:29 | 21:29 |
運行会社について 新潟:新潟交通、長電:長電バス
■運賃カレンダー
季節・運行日・ご利用便ごとに設定運賃が異なります。
運賃カレンダーから運賃をご確認ください。