運行については「運行情報」をご覧ください。
>【会津若松線】4/26 佐渡汽船への延伸に伴うダイヤ改正と運賃改定について
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、会津乗合自動車 |
---|---|
距離 | 114.2km |
所要時間 | 2時間26分(最大) |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
会津若松線は、本数を減らして運行しています。
当分の間「新潟空港」を休止し、万代シテイバスセンター発着で運行しています。
>【会津若松線】4/26 佐渡汽船への延伸に伴うダイヤ改正と運賃改定について
グレー表示の便…当分の間運休
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
新潟 | 会津 | 新潟 | 会津 |
---|---|---|---|
・・ | 11:15 | 13:55 | 18:15 |
7:10 | 11:45 | 14:25 | 18:45 |
7:15 | 11:50 | 14:30 | 18:50 |
7:38 | 12:13 | 14:53 | 19:13 |
7:50 | 12:25 | 15:05 | 19:25 |
8:02 | 12:37 | 15:17 | 19:37 |
8:09 | 12:44 | 15:24 | 19:44 |
8:33 | 13:08 | 15:48 | 20:08 |
9:00 | 13:35 | 16:15 | 20:35 |
9:04 | 13:39 | 16:19 | 20:39 |
9:06 | 13:41 | 16:21 | 20:41 |
運行会社について 新潟:新潟交通、会津:会津乗合自動車
グレー表示の便…当分の間運休
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
会津 | 新潟 | 会津 | 新潟 |
---|---|---|---|
7:45 | 10:00 | 14:45 | 18:10 |
7:47 | 10:02 | 14:47 | 18:12 |
7:53 | 10:08 | 14:53 | 18:18 |
8:18 | 10:33 | 15:18 | 18:43 |
8:42 | 10:57 | 15:42 | 19:07 |
8:49 | 11:04 | 15:49 | 19:14 |
9:01 | 11:16 | 16:01 | 19:26 |
9:13 | 11:28 | 16:13 | 19:38 |
9:36 | 11:51 | 16:36 | 20:01 |
9:41 | 11:56 | 16:41 | 20:06 |
10:06 | 12:21 | 17:06 | ・・ |
運行会社について 新潟:新潟交通、会津:会津乗合自動車
>【会津若松線】4/26 佐渡汽船への延伸に伴うダイヤ改正と運賃改定について
※2025年4月25日までの運賃
運賃のお支払いには現金がご利用いただけます。
※SuicaやPASMO等の交通系ICカードはご利用いただけません。