運行については「運行情報」をご覧ください。
>【会津若松線】2025/4/26 佐渡汽船への延伸に伴うダイヤ改正と運賃改定について
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、会津乗合自動車 |
---|---|
距離 | 114.2km |
所要時間 | 2時間26分(最大) |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
会津若松線は、本数を減らして運行しています。
グレー表示の便…当分の間運休
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
新潟 | 会津 | 新潟 | 会津 |
---|---|---|---|
・・ | ・・ | ・・ | 17:50 |
7:10 | 11:45 | 14:25 | 18:00 |
7:15 | 11:50 | 14:30 | 18:05 |
7:38 | 12:13 | 14:53 | 18:28 |
7:50 | 12:25 | 15:05 | 18:40 |
8:02 | 12:37 | 15:17 | 18:52 |
8:09 | 12:44 | 15:24 | 18:59 |
8:33 | 13:08 | 15:48 | 19:23 |
9:00 | 13:35 | 16:15 | 19:50 |
9:04 | 13:39 | 16:19 | 19:54 |
9:06 | 13:41 | 16:21 | 19:56 |
運行会社について 新潟:新潟交通、会津:会津乗合自動車
グレー表示の便…当分の間運休
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
会津 | 新潟 | 会津 | 新潟 |
---|---|---|---|
7:45 | 10:00 | 13:10 | 18:10 |
7:47 | 10:02 | 13:12 | 18:12 |
7:53 | 10:08 | 13:18 | 18:18 |
8:18 | 10:33 | 13:43 | 18:43 |
8:42 | 10:57 | 14:07 | 19:07 |
8:49 | 11:04 | 14:14 | 19:14 |
9:01 | 11:16 | 14:26 | 19:26 |
9:13 | 11:28 | 14:38 | 19:38 |
9:36 | 11:51 | 15:01 | 20:01 |
9:41 | 11:56 | 15:06 | 20:06 |
・・ | 12:04 | 15:14 | ・・ |
運行会社について 新潟:新潟交通、会津:会津乗合自動車
運賃のお支払いには現金がご利用いただけます。
※SuicaやPASMO等の交通系ICカードはご利用いただけません。