バスの運行については「運行情報」をご覧ください。
※一部便のみでの設備・サービスの該当便は「印刷用時刻表PDF」でご確認いただけます。
※運用上、異なる設備の車両に変更になる場合があります。
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、ジェイアールバス東北 |
---|---|
距離 | 269km |
所要時間 | 昼行便:4時間18分〜4時間20分 夜行便:5時間43分〜5時間50分 |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
下記時刻表の赤背景( )の便を、当面の間運休しております。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用
便名 | |
---|---|
バス停/運行会社 | |
万代シテイバスセンター | 発 |
新潟駅前 | 発 |
広瀬通1番町 | 着 |
仙台駅東口 | 着 |
2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | JR | JR | JR | JR |
7:30 | 8:40 | 10:10 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 23:40 |
7:35 | 8:45 | 10:15 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 23:45 |
11:42 | 12:52 | 14:22 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 | 5:22 |
11:50 | 13:00 | 14:30 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 5:30 |
運行会社について 新潟:新潟交通、JR:ジェイアールバス東北
下記時刻表の赤背景( )の便を、当面の間運休しております。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用
便名 | |
---|---|
バス停/運行会社 | |
仙台駅東口 | 発 |
広瀬通1番町 | 発 |
新潟駅前 | 着 |
万代シテイバスセンター | 着 |
1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR | JR | JR | JR | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 |
7:30 | 8:50 | 10:10 | 11:50 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 23:45 |
7:38 | 8:58 | 10:18 | 11:58 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 23:53 |
11:43 | 13:03 | 14:23 | 16:03 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | 5:08 |
11:48 | 13:08 | 14:28 | 16:08 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | 5:13 |
運行会社について 新潟:新潟交通、JR:ジェイアールバス東北
■運賃カレンダー
季節・運行日・ご利用便ごとに設定運賃が異なります。
運行便別に上記運賃表S~D運賃のいずれかを設定しています。
運賃カレンダーからご利用便の運賃をご確認ください。