>【長岡線、上越線、燕線、糸魚川線】12/1 ダイヤ改正及び、ICカード割引運賃の割引率変更について
運行については「運行情報」をご覧ください。
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、越後交通 |
---|---|
距離 | 73.4km |
所要時間 | 1時間29分 |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
五百刈 | 着 |
長岡地域振興局前 | 着 |
今朝白一丁目 | 着 |
長岡インター | 着 |
西長岡 | 着 |
大島三丁目 | 着 |
千手三丁目 | 着 |
大手通二丁目 | 着 |
長岡駅前 | 着 |
新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:30 | 6:45 | 6:55 | 8:10 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 21:00 | |
6:02 | 6:32 | 6:47 | 6:57 | 8:12 | 9:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 21:02 | |
6:05 | 6:35 | 6:50 | 7:00 | 8:15 | 9:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 21:05 | |
6:07 | 6:37 | 6:52 | 7:02 | 8:17 | 9:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:17 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 21:07 | |
6:10 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 8:21 | 9:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:21 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 21:10 | |
6:16 | 6:46 | 7:01 | 7:13 | 8:29 | 9:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:16 | |
6:21 | 6:51 | 7:06 | 7:18 | 8:35 | 9:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:25 | 18:51 | 19:36 | 20:21 | 21:21 | |
6:23 | 6:53 | 7:08 | 7:20 | 8:38 | 9:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 18:28 | 18:53 | 19:38 | 20:23 | 21:23 | |
6:32 | 7:02 | 7:17 | 7:30 | 8:48 | 9:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:38 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:03 | 19:48 | 20:33 | 21:33 | |
6:42 | 7:12 | 7:27 | 7:40 | 8:58 | 9:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:48 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:43 | |
6:50 | 7:20 | 7:35 | 7:48 | 9:06 | 9:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:56 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:21 | 20:06 | 20:51 | 21:51 | |
6:54 | 7:24 | 7:39 | 7:52 | 9:10 | 9:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:55 | |
7:07 | 7:37 | ↓ | 8:05 | 9:23 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:23 | 18:43 | 19:13 | 19:38 | 20:23 | 21:08 | 22:08 | |
↓ | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
↓ | ↓ | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
↓ | ↓ | 8:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
7:12 | 7:43 | ↓ | 8:11 | 9:28 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:19 | 18:29 | 18:49 | 19:18 | 19:43 | 20:28 | 21:13 | 22:13 | |
7:16 | 7:50 | ↓ | 8:18 | 9:32 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:23 | 18:33 | 18:53 | 19:22 | 19:47 | 20:32 | 21:17 | 22:17 | |
7:18 | 7:52 | ↓ | 8:20 | 9:34 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:24 | 19:49 | 20:34 | 21:19 | 22:19 | |
7:24 | 7:58 | ↓ | 8:26 | 9:40 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | 19:30 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:25 | |
7:26 | 8:00 | ↓ | 8:28 | 9:42 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:33 | 18:43 | 19:03 | 19:32 | 19:57 | 20:42 | 21:27 | 22:27 | |
7:28 | 8:02 | 8:21 | 8:30 | 9:44 | 10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:34 | 19:59 | 20:44 | 21:29 | 22:29 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
五百刈 | 着 |
長岡地域振興局前 | 着 |
今朝白一丁目 | 着 |
長岡インター | 着 |
西長岡 | 着 |
大島三丁目 | 着 |
千手三丁目 | 着 |
大手通二丁目 | 着 |
長岡駅前 | 着 |
新潟 | 新潟 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:55 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
6:02 | 6:57 | 8:12 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |
6:05 | 7:00 | 8:15 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
6:07 | 7:02 | 8:17 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | |
6:10 | 7:05 | 8:20 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
6:15 | 7:10 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |
6:20 | 7:15 | 8:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
6:22 | 7:17 | 8:32 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |
6:31 | 7:26 | 8:42 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
6:41 | 7:36 | 8:52 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | |
6:49 | 7:44 | 9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
6:53 | 7:48 | 9:04 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
7:06 | 8:01 | 9:17 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
7:11 | 8:06 | 9:22 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |
7:15 | 8:10 | 9:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |
7:16 | 8:11 | 9:27 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |
7:22 | 8:17 | 9:33 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | |
7:23 | 8:18 | 9:34 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | |
7:24 | 8:19 | 9:35 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
長岡地域振興局前 | 発 |
今朝白一丁目 | 発 |
長岡駅前 | 発 |
大手通二丁目 | 発 |
千手三丁目 | 発 |
大島三丁目 | 発 |
西長岡 | 発 |
長岡インター | 発 |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 新潟 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23 | |||||||||||||||||||||
17:25 | |||||||||||||||||||||
6:00 | 6:20 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | |
6:01 | 6:21 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:21 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 19:01 | 20:31 | |
6:03 | 6:23 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:23 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:38 | 18:03 | 19:03 | 20:33 | |
6:08 | 6:28 | 6:38 | 6:54 | 7:09 | 7:29 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:09 | 17:44 | 18:09 | 19:08 | 20:38 | |
6:09 | 6:29 | 6:40 | 6:56 | 7:11 | 7:31 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:11 | 17:46 | 18:11 | 19:09 | 20:39 | |
6:14 | 6:34 | 6:46 | 7:03 | 7:18 | 7:38 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:18 | 17:53 | 18:18 | 19:15 | 20:45 | |
6:19 | 6:39 | 6:51 | 7:08 | 7:23 | 7:43 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:23 | 17:58 | 18:23 | 19:20 | 20:50 | |
6:32 | 6:52 | 7:04 | 7:21 | 7:36 | 7:56 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:36 | 18:11 | 18:36 | 19:33 | 21:03 | |
6:36 | 6:56 | 7:08 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | 18:15 | 18:40 | 19:37 | 21:07 | |
6:44 | 7:04 | 7:16 | 7:33 | 7:48 | 8:08 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:23 | 18:48 | 19:45 | 21:15 | |
6:54 | 7:14 | 7:26 | 7:43 | 7:58 | 8:18 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:33 | 18:58 | 19:55 | 21:25 | |
7:03 | 7:23 | 7:36 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:08 | 18:43 | 19:08 | 20:04 | 21:34 | |
7:05 | 7:25 | 7:39 | 7:56 | 8:11 | 8:31 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:10 | 18:45 | 19:10 | 20:06 | 21:36 | |
7:08 | 7:28 | 7:43 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:13 | 18:48 | 19:13 | 20:09 | 21:39 | |
7:12 | 7:32 | 7:48 | 8:05 | 8:20 | 8:40 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 18:53 | 19:18 | 20:13 | 21:43 | |
7:16 | 7:36 | 7:52 | 8:09 | 8:24 | 8:44 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 18:56 | 19:21 | 20:16 | 21:46 | |
7:20 | 7:40 | 7:56 | 8:13 | 8:28 | 8:48 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 18:59 | 19:24 | 20:19 | 21:49 | |
7:24 | 7:44 | 8:00 | 8:17 | 8:32 | 8:52 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:27 | 19:02 | 19:27 | 20:22 | 21:52 | |
7:27 | 7:47 | 8:03 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:04 | 19:29 | 20:24 | 21:54 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
長岡地域振興局前 | 発 |
今朝白一丁目 | 発 |
長岡駅前 | 発 |
大手通二丁目 | 発 |
千手三丁目 | 発 |
大島三丁目 | 発 |
西長岡 | 発 |
長岡インター | 発 |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 新潟 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 越後 | 新潟 | 越後 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 7:00 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | |
6:01 | 7:01 | 7:21 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | |
6:03 | 7:03 | 7:23 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:03 | |
6:08 | 7:08 | 7:28 | 8:08 | 8:38 | 9:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | |
6:09 | 7:09 | 7:29 | 8:09 | 8:39 | 9:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:09 | |
6:14 | 7:14 | 7:34 | 8:14 | 8:44 | 9:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:15 | |
6:19 | 7:19 | 7:39 | 8:19 | 8:49 | 9:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:20 | |
6:32 | 7:32 | 7:52 | 8:32 | 9:02 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:33 | |
6:36 | 7:36 | 7:56 | 8:36 | 9:06 | 9:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:37 | |
6:44 | 7:44 | 8:04 | 8:44 | 9:14 | 9:46 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:45 | |
6:54 | 7:54 | 8:14 | 8:54 | 9:24 | 9:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:55 | |
7:03 | 8:03 | 8:23 | 9:03 | 9:33 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:04 | |
7:05 | 8:05 | 8:25 | 9:05 | 9:35 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:06 | |
7:08 | 8:08 | 8:28 | 9:08 | 9:38 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 21:09 | |
7:12 | 8:12 | 8:32 | 9:12 | 9:42 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 21:13 | |
7:15 | 8:15 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 21:16 | |
7:18 | 8:18 | 8:38 | 9:18 | 9:48 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:19 | |
7:21 | 8:21 | 8:41 | 9:21 | 9:51 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:22 | |
7:23 | 8:23 | 8:43 | 9:23 | 9:53 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 21:24 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通
■「新潟駅前~中央インター前」間との運賃
※運賃表は左右にスクロールして確認できます。
バス停 |
---|
鳥原 |
巻・潟東 |
三条・燕 |
栄、五百刈 |
黒条小学校前~スズラン通り |
長岡地域振興局前、今朝白一丁目 |
長岡北~長岡駅前 |
大人運賃 (円) | 通勤定期券(円) | 通学定期券(円) ※中学生以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | 22,320 | 63,610 | 120,530 |
740 | 31,080 | 88,580 | 167,830 | 26,640 | 75,920 | 143,860 |
830 | 34,860 | 99,350 | 188,240 | 29,880 | 85,160 | 161,350 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
■その他の区間の運賃
その他区間の運賃は運賃表でご確認ください。
運賃のお支払いには現金、高速バス専用バスカードの他、下記の交通系ICカードがご利用いただけます。
■利用可能な交通系ICカード
Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、「りゅーと」
交通系ICカードで全額お支払いの場合は、現金運賃の約5%割引となります。
※バス車内でのチャージ(入金)はいたしかねますので、ご利用前に残額をご確認ください。
(「りゅーと」は除く)
※「シニア半わりりゅーと」は、ご利用になれません。