バスの運行情報については「運行情報」をご覧ください。
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、越後交通、頸城自動車 |
---|---|
距離 | 135.5km(高田)、143.9km(直江津) |
所要時間 | 2時間18分(高田)、2時間42分(直江津) |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
大積 | |
西山 | |
曽地 | |
柏崎 | |
上方 | |
柿崎 | |
潟町 | |
頸城 | |
上越インター富岡 | 着 |
寺村 | 着 |
高土町 | 着 |
北城町三丁目 | 着 |
高田駅前 | 着 |
市民プラザ前 | 着 |
上越市役所入口 | 着 |
マルケーバスセンター | 着 |
直江津ショッピングセンター前 | 着 |
直江津駅前 | 着 |
新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 頸城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 9:40 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:15 | |
6:12 | 9:42 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:17 | |
6:15 | 9:45 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:20 | |
6:17 | 9:47 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:22 | |
6:21 | 9:51 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 20:25 | |
6:28 | 9:58 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | 18:56 | 20:30 | |
6:33 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | 19:01 | 20:34 | |
6:35 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 19:03 | 20:36 | |
6:44 | 10:16 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 16:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | |
6:54 | 10:26 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 16:18 | 17:26 | 18:26 | 19:21 | 20:55 | |
7:02 | 10:34 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 16:26 | 17:34 | 18:34 | 19:29 | 21:03 | |
7:06 | 10:38 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 16:30 | 17:38 | 18:38 | 19:33 | 21:07 | |
7:19 | 10:51 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 16:43 | 17:51 | 18:51 | 19:46 | 21:20 | |
7:26 | 10:58 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 16:50 | 17:58 | 18:58 | 19:53 | 21:27 | |
7:32 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | ↓ | ↓ | 19:04 | ↓ | 21:33 | |
7:37 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 16:59 | 18:07 | 19:09 | 20:02 | 21:38 | |
7:42 | ↓ | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 17:04 | 18:12 | 19:14 | 20:07 | 21:43 | |
7:46 | 11:16 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 17:08 | 18:16 | 19:18 | 20:11 | 21:47 | |
8:01 | 11:31 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 17:23 | 18:31 | 19:33 | 20:26 | 22:02 | |
8:06 | 11:36 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 17:28 | 18:36 | 19:38 | 20:31 | 22:07 | |
8:11 | 11:41 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 17:33 | 18:41 | 19:43 | 20:36 | 22:12 | |
8:19 | 11:48 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 17:40 | 18:48 | 19:50 | 20:43 | 22:19 | |
8:22 | 11:51 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 17:43 | 18:51 | 19:53 | 20:46 | 22:20 | |
8:24 | 11:53 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 17:45 | 18:53 | 19:55 | 20:48 | 22:22 | |
8:26 | 11:55 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 17:47 | 18:55 | 19:57 | 20:50 | 22:24 | |
8:29 | 11:58 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:50 | 18:58 | 20:00 | 20:53 | 22:27 | |
12:06 | 13:58 | 19:06 | 20:08 | 21:01 | 22:35 | |||||
12:10 | 14:02 | 19:12 | 20:14 | 21:07 | 22:41 | |||||
12:13 | 14:05 | 19:15 | 20:17 | 21:10 | 22:44 | |||||
12:15 | 14:07 | 19:17 | 20:19 | 21:12 | 22:46 | |||||
12:18 | 14:10 | 19:20 | 20:22 | 21:15 | 22:49 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
大積 | |
西山 | |
曽地 | |
柏崎 | |
上方 | |
柿崎 | |
潟町 | |
頸城 | |
上越インター富岡 | 着 |
寺村 | 着 |
高土町 | 着 |
北城町三丁目 | 着 |
高田駅前 | 着 |
市民プラザ前 | 着 |
上越市役所入口 | 着 |
マルケーバスセンター | 着 |
直江津ショッピングセンター前 | 着 |
直江津駅前 | 着 |
新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 頸城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 9:40 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:15 | |
6:12 | 9:42 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:17 | |
6:15 | 9:45 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:20 | |
6:17 | 9:47 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:22 | |
6:21 | 9:51 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 20:25 | |
6:28 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:48 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 20:30 | |
6:33 | 10:02 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | 19:00 | 20:34 | |
6:35 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 15:56 | 17:06 | 18:06 | 19:02 | 20:36 | |
6:44 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | |
6:54 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 16:16 | 17:24 | 18:24 | 19:20 | 20:55 | |
7:02 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:24 | 17:32 | 18:32 | 19:28 | 21:03 | |
7:06 | 10:37 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 16:28 | 17:36 | 18:36 | 19:32 | 21:07 | |
7:19 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 16:41 | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 21:20 | |
7:26 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 16:48 | 17:56 | 18:56 | 19:52 | 21:27 | |
7:32 | 11:03 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | 21:33 | |
7:37 | 11:08 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 16:57 | 18:05 | 19:07 | 20:01 | 21:38 | |
7:42 | ↓ | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 17:02 | 18:10 | 19:12 | 20:06 | 21:43 | |
7:46 | 11:15 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 17:06 | 18:14 | 19:16 | 20:10 | 21:47 | |
8:01 | 11:30 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 17:21 | 18:29 | 19:31 | 20:25 | 22:02 | |
8:06 | 11:35 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 17:26 | 18:34 | 19:36 | 20:30 | 22:07 | |
8:11 | 11:40 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 17:31 | 18:39 | 19:41 | 20:35 | 22:12 | |
8:18 | 11:47 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 17:38 | 18:46 | 19:48 | 20:42 | 22:19 | |
8:21 | 11:48 | 12:42 | 13:40 | 14:40 | 17:41 | 18:49 | 19:49 | 20:43 | 22:20 | |
8:23 | 11:50 | 12:44 | 13:42 | 14:42 | 17:43 | 18:51 | 19:51 | 20:45 | 22:22 | |
8:25 | 11:52 | 12:46 | 13:44 | 14:44 | 17:45 | 18:53 | 19:53 | 20:47 | 22:24 | |
8:28 | 11:55 | 12:49 | 13:47 | 14:47 | 17:48 | 18:56 | 19:56 | 20:50 | 22:27 | |
12:03 | 13:55 | 19:04 | 20:04 | 20:58 | 22:35 | |||||
12:07 | 13:59 | 19:10 | 20:10 | 21:04 | 22:41 | |||||
12:10 | 14:02 | 19:13 | 20:13 | 21:07 | 22:44 | |||||
12:12 | 14:04 | 19:15 | 20:15 | 21:09 | 22:46 | |||||
12:15 | 14:07 | 19:18 | 20:18 | 21:12 | 22:49 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通、頸城:頸城自動車
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
直江津ショッピングセンター前 | 発 |
直江津駅前 | 発 |
マルケーバスセンター | 発 |
上越市役所入口 | 発 |
市民プラザ前 | 発 |
高田駅前 | 発 |
北城町三丁目 | 発 |
高土町 | 発 |
寺村 | 発 |
上越インター富岡 | 発 |
頸城 | |
潟町 | |
柿崎 | |
上方 | |
柏崎 | |
曽地 | |
西山 | |
大積 | |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 6:36 | 8:24 | 12:24 | 14:24 | 16:34 | |||||
5:39 | 6:39 | 8:27 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | |||||
5:42 | 6:42 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | |||||
5:45 | 6:45 | 8:33 | 12:33 | 14:33 | 16:43 | |||||
5:49 | 6:49 | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | |||||
6:00 | 7:00 | 8:50 | 10:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 19:00 | |
6:02 | 7:02 | 8:52 | 10:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 19:02 | |
6:04 | 7:04 | 8:54 | 10:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 19:04 | |
6:06 | 7:06 | 8:56 | 10:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 15:56 | 17:06 | 19:06 | |
6:09 | 7:09 | 8:59 | 10:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 15:59 | 17:09 | 19:09 | |
6:14 | 7:14 | 9:04 | 10:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 19:14 | |
6:20 | 7:20 | 9:10 | 10:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | |
6:25 | 7:25 | 9:15 | 10:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 19:25 | |
6:40 | 7:40 | 9:30 | 10:40 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | |
6:44 | 7:44 | 9:34 | ↓ | 13:34 | 14:44 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:44 | |
6:49 | 7:49 | 9:39 | 10:47 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 | |
↓ | 7:54 | ↓ | 10:52 | ↓ | 14:54 | ↓ | 16:44 | 17:54 | ↓ | |
6:59 | 8:01 | 9:49 | 10:59 | 13:49 | 15:01 | 15:49 | 16:51 | 18:01 | 19:59 | |
7:06 | 8:08 | 9:56 | 11:06 | 13:56 | 15:08 | 15:56 | 16:58 | 18:08 | 20:06 | |
7:19 | 8:21 | 10:09 | 11:19 | 14:09 | 15:21 | 16:09 | 17:11 | 18:21 | 20:19 | |
7:23 | 8:25 | 10:13 | 11:23 | 14:13 | 15:25 | 16:13 | 17:15 | 18:25 | 20:23 | |
7:31 | 8:33 | 10:21 | 11:31 | 14:21 | 15:33 | 16:21 | 17:23 | 18:33 | 20:31 | |
7:41 | 8:43 | 10:31 | 11:41 | 14:31 | 15:43 | 16:31 | 17:33 | 18:43 | 20:41 | |
7:51 | 8:53 | 10:41 | 11:51 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | 17:43 | 18:53 | 20:50 | |
7:55 | 8:56 | 10:43 | 11:53 | 14:43 | 15:55 | 16:43 | 17:45 | 18:55 | 20:52 | |
8:00 | 9:00 | 10:46 | 11:56 | 14:46 | 15:58 | 16:46 | 17:48 | 18:58 | 20:55 | |
8:06 | 9:06 | 10:51 | 12:01 | 14:51 | 16:03 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 20:59 | |
8:10 | 9:09 | 10:54 | 12:04 | 14:54 | 16:06 | 16:54 | 17:56 | 19:06 | 21:02 | |
8:14 | 9:12 | 10:57 | 12:07 | 14:57 | 16:09 | 16:57 | 17:59 | 19:09 | 21:05 | |
8:18 | 9:15 | 11:00 | 12:10 | 15:00 | 16:12 | 17:00 | 18:02 | 19:12 | 21:08 | |
8:21 | 9:17 | 11:02 | 12:12 | 15:02 | 16:14 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 21:10 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
直江津ショッピングセンター前 | 発 |
直江津駅前 | 発 |
マルケーバスセンター | 発 |
上越市役所入口 | 発 |
市民プラザ前 | 発 |
高田駅前 | 発 |
北城町三丁目 | 発 |
高土町 | 発 |
寺村 | 発 |
上越インター富岡 | 発 |
頸城 | |
潟町 | |
柿崎 | |
上方 | |
柏崎 | |
曽地 | |
西山 | |
大積 | |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 6:36 | 8:24 | 12:24 | 14:24 | 16:34 | |||||
5:39 | 6:39 | 8:27 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | |||||
5:42 | 6:42 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | |||||
5:45 | 6:45 | 8:33 | 12:33 | 14:33 | 16:43 | |||||
5:49 | 6:49 | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | |||||
6:00 | 7:00 | 8:50 | 10:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 19:00 | |
6:02 | 7:02 | 8:52 | 10:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 19:02 | |
6:04 | 7:04 | 8:54 | 10:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 19:04 | |
6:06 | 7:06 | 8:56 | 10:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 15:56 | 17:06 | 19:06 | |
6:09 | 7:09 | 8:59 | 10:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 15:59 | 17:09 | 19:09 | |
6:14 | 7:14 | 9:04 | 10:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 19:14 | |
6:20 | 7:20 | 9:10 | 10:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | |
6:25 | 7:25 | 9:15 | 10:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 19:25 | |
6:40 | 7:40 | 9:30 | 10:40 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | |
6:44 | 7:44 | 9:34 | ↓ | 13:34 | 14:44 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:44 | |
6:49 | 7:49 | 9:39 | 10:47 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 | |
↓ | 7:54 | ↓ | 10:52 | ↓ | 14:54 | ↓ | 16:44 | 17:54 | ↓ | |
6:59 | 8:01 | 9:49 | 10:59 | 13:49 | 15:01 | 15:49 | 16:51 | 18:01 | 19:59 | |
7:06 | 8:08 | 9:56 | 11:06 | 13:56 | 15:08 | 15:56 | 16:58 | 18:08 | 20:06 | |
7:19 | 8:21 | 10:09 | 11:19 | 14:09 | 15:21 | 16:09 | 17:11 | 18:21 | 20:19 | |
7:23 | 8:25 | 10:13 | 11:23 | 14:13 | 15:25 | 16:13 | 17:15 | 18:25 | 20:23 | |
7:31 | 8:33 | 10:21 | 11:31 | 14:21 | 15:33 | 16:21 | 17:23 | 18:33 | 20:31 | |
7:41 | 8:43 | 10:31 | 11:41 | 14:31 | 15:43 | 16:31 | 17:33 | 18:43 | 20:41 | |
7:50 | 8:52 | 10:41 | 11:51 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | 17:43 | 18:53 | 20:50 | |
7:52 | 8:54 | 10:43 | 11:53 | 14:43 | 15:55 | 16:43 | 17:45 | 18:55 | 20:52 | |
7:55 | 8:57 | 10:46 | 11:56 | 14:46 | 15:58 | 16:46 | 17:48 | 18:58 | 20:55 | |
7:59 | 9:01 | 10:51 | 12:01 | 14:51 | 16:03 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 20:59 | |
8:02 | 9:04 | 10:54 | 12:04 | 14:54 | 16:06 | 16:54 | 17:56 | 19:06 | 21:02 | |
8:05 | 9:07 | 10:57 | 12:07 | 14:57 | 16:09 | 16:57 | 17:59 | 19:09 | 21:05 | |
8:08 | 9:10 | 11:00 | 12:10 | 15:00 | 16:12 | 17:00 | 18:02 | 19:12 | 21:08 | |
8:10 | 9:12 | 11:02 | 12:12 | 15:02 | 16:14 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 21:10 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通、頸城:頸城自動車
■「新潟駅前~中央インター前」間との運賃
※運賃表は左右にスクロールして確認できます。
バス停 |
---|
鳥原 |
巻・潟東 |
三条・燕 |
栄 |
長岡北 |
大積 |
西山~柏崎 |
上方 |
柿崎 |
潟町 |
頸城~直江津駅前 |
大人運賃 (円) | 通勤定期券(円) | 通学定期券(円) ※中学生以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | 22,320 | 63,610 | 120,530 |
740 | 31,080 | 88,580 | 167,830 | 26,640 | 75,920 | 143,860 |
830 | 34,860 | 99,350 | 188,240 | 29,880 | 85,160 | 161,350 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
1,150 | 48,300 |
137,660 | 260,820 | 41,400 | 117,990 | 223,560 |
1,390 | 58,380 | 166,380 | 315,250 | 50,040 | 142,610 | 270,220 |
1,490 | 62,580 | 178,350 | 337,930 | 53,640 | 152,870 | 289,660 |
1,770 | 74,340 | 211,870 | 401,440 | 63,720 | 181,600 | 344,090 |
1,870 | 78,540 | 223,840 | 424,120 |
67,320 | 191,860 | 363,530 |
2,040 | 85,680 | 244,190 | 462,670 | 73,440 | 209,300 | 396,580 |
■その他の区間の運賃
その他区間の運賃は運賃表でご確認ください。
運賃のお支払いには現金、高速バス専用バスカードの他、下記の交通系ICカードがご利用いただけます。
■利用可能な交通系ICカード
Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、「りゅーと」
交通系ICカードで全額お支払いの場合は、現金運賃の約5%割引となります。
※バス車内でのチャージ(入金)はいたしかねますので、ご利用前に残額をご確認ください。
(「りゅーと」は除く)
※「シニア半わりりゅーと」は、ご利用になれません。