バスの運行情報については「運行情報」をご覧ください。
高速乗合バス表示ガイドラインに基づく表示
運行会社 | 新潟交通、越後交通、頸城自動車 |
---|---|
距離 | 135.5km(高田)、143.9km(直江津) |
所要時間 | 2時間18分(高田)、2時間42分(直江津) |
乗務員 | 1名 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
大積 | |
西山 | |
曽地 | |
柏崎 | |
上方 | |
柿崎 | |
潟町 | |
頸城 | |
上越インター富岡 | 着 |
寺村 | 着 |
高土町 | 着 |
北城町三丁目 | 着 |
高田駅前 | 着 |
市民プラザ前 | 着 |
上越市役所入口 | 着 |
マルケーバスセンター | 着 |
直江津ショッピングセンター前 | 着 |
直江津駅前 | 着 |
新潟 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 頸城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:15 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:15 | |
6:12 | 6:37 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 15:17 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:17 | |
6:15 | 6:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:20 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:20 | |
6:17 | 6:42 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:22 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:22 | |
6:20 | 6:45 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:25 | 16:50 | 17:51 | 18:50 | 20:25 | |
6:25 | 6:50 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 15:33 | 16:58 | 17:59 | 18:56 | 20:30 | |
6:29 | 6:54 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 15:38 | 17:03 | 18:05 | 19:01 | 20:34 | |
6:31 | 6:56 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:40 | 17:05 | 18:08 | 19:03 | 20:36 | |
6:40 | 7:05 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | |
6:50 | 7:15 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 16:00 | 17:23 | 18:26 | 19:21 | 20:55 | |
6:58 | 7:23 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 16:08 | 17:31 | 18:34 | 19:29 | 21:03 | |
7:02 | 7:27 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 16:12 | 17:35 | 18:38 | 19:33 | 21:07 | |
7:15 | 7:40 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 16:25 | 17:48 | 18:51 | 19:46 | 21:20 | |
7:22 | 7:47 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 16:32 | 17:55 | 18:58 | 19:53 | 21:27 | |
↓ | 7:53 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:04 | ↓ | 21:33 | |
7:31 | 7:58 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:04 | 16:41 | 18:04 | 19:09 | 20:02 | 21:38 | |
7:36 | 8:03 | ↓ | 12:11 | 13:11 | 14:09 | 16:46 | 18:09 | 19:14 | 20:07 | 21:43 | |
7:40 | 8:07 | 11:13 | 12:15 | 13:15 | 14:13 | 16:50 | 18:13 | 19:18 | 20:11 | 21:47 | |
7:55 | 8:22 | 11:28 | 12:30 | 13:30 | 14:28 | 17:05 | 18:28 | 19:33 | 20:26 | 22:02 | |
8:00 | 8:27 | 11:33 | 12:35 | 13:35 | 14:33 | 17:10 | 18:33 | 19:38 | 20:31 | 22:07 | |
8:05 | 8:32 | 11:38 | 12:40 | 13:40 | 14:38 | 17:15 | 18:38 | 19:43 | 20:36 | 22:12 | |
8:13 | 8:40 | 11:45 | 12:47 | 13:47 | 14:45 | 17:22 | 18:45 | 19:50 | 20:43 | 22:19 | |
8:16 | 8:43 | 11:48 | 12:50 | 13:50 | 14:48 | 17:25 | 18:48 | 19:53 | 20:46 | 22:20 | |
8:18 | 8:45 | 11:50 | 12:52 | 13:52 | 14:50 | 17:27 | 18:50 | 19:55 | 20:48 | 22:22 | |
8:20 | 8:47 | 11:52 | 12:54 | 13:54 | 14:52 | 17:29 | 18:52 | 19:57 | 20:50 | 22:24 | |
8:23 | 8:50 | 11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:55 | 17:32 | 18:55 | 20:00 | 20:53 | 22:27 | |
12:03 | 15:03 | 19:03 | 20:08 | 21:01 | 22:35 | ||||||
12:07 | 15:07 | 19:09 | 20:14 | 21:07 | 22:41 | ||||||
12:10 | 15:10 | 19:12 | 20:17 | 21:10 | 22:44 | ||||||
12:12 | 15:12 | 19:14 | 20:19 | 21:12 | 22:46 | ||||||
12:15 | 15:15 | 19:17 | 20:22 | 21:15 | 22:49 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
新潟駅前 | 発 |
万代シテイ | 発 |
古町 | 発 |
市役所前 | 発 |
がんセンター前 | 発 |
県庁 | 発 |
女池インター前 | 発 |
中央インター前 | 発 |
鳥原 | |
巻・潟東 | |
三条・燕 | |
栄 | |
長岡北 | |
大積 | |
西山 | |
曽地 | |
柏崎 | |
上方 | |
柿崎 | |
潟町 | |
頸城 | |
上越インター富岡 | 着 |
寺村 | 着 |
高土町 | 着 |
北城町三丁目 | 着 |
高田駅前 | 着 |
市民プラザ前 | 着 |
上越市役所入口 | 着 |
マルケーバスセンター | 着 |
直江津ショッピングセンター前 | 着 |
直江津駅前 | 着 |
新潟 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 頸城 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:15 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:15 | |
6:12 | 6:37 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 15:17 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:17 | |
6:15 | 6:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:20 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:20 | |
6:17 | 6:42 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:22 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:22 | |
6:20 | 6:45 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:25 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:25 | |
6:25 | 6:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 15:31 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | 20:30 | |
6:29 | 6:54 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:36 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 20:34 | |
6:31 | 6:56 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:38 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 20:36 | |
6:40 | 7:05 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | |
6:50 | 7:15 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:58 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:55 | |
6:58 | 7:23 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 16:06 | 17:29 | 18:29 | 19:28 | 21:03 | |
7:02 | 7:27 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 16:10 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 21:07 | |
7:15 | 7:40 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 16:23 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 21:20 | |
7:22 | 7:47 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 16:30 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 21:27 | |
↓ | 7:53 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:59 | ↓ | 21:33 | |
7:31 | 7:58 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:03 | 16:39 | 18:02 | 19:04 | 20:01 | 21:38 | |
7:36 | 8:03 | ↓ | 12:10 | 13:10 | 14:08 | 16:44 | 18:07 | 19:09 | 20:06 | 21:43 | |
7:40 | 8:07 | 11:12 | 12:14 | 13:14 | 14:12 | 16:48 | 18:11 | 19:13 | 20:10 | 21:47 | |
7:55 | 8:22 | 11:27 | 12:29 | 13:29 | 14:27 | 17:03 | 18:26 | 19:28 | 20:25 | 22:02 | |
8:00 | 8:27 | 11:32 | 12:34 | 13:34 | 14:32 | 17:08 | 18:31 | 19:33 | 20:30 | 22:07 | |
8:05 | 8:32 | 11:37 | 12:39 | 13:39 | 14:37 | 17:13 | 18:36 | 19:38 | 20:35 | 22:12 | |
8:13 | 8:39 | 11:44 | 12:46 | 13:46 | 14:44 | 17:20 | 18:43 | 19:45 | 20:42 | 22:19 | |
8:16 | 8:42 | 11:45 | 12:49 | 13:47 | 14:45 | 17:23 | 18:46 | 19:46 | 20:43 | 22:20 | |
8:18 | 8:44 | 11:47 | 12:51 | 13:49 | 14:47 | 17:25 | 18:48 | 19:48 | 20:45 | 22:22 | |
8:20 | 8:46 | 11:49 | 12:53 | 13:51 | 14:49 | 17:27 | 18:50 | 19:50 | 20:47 | 22:24 | |
8:23 | 8:49 | 11:52 | 12:56 | 13:54 | 14:52 | 17:30 | 18:53 | 19:53 | 20:50 | 22:27 | |
12:00 | 15:00 | 19:01 | 20:01 | 20:58 | 22:35 | ||||||
12:04 | 15:04 | 19:07 | 20:07 | 21:04 | 22:41 | ||||||
12:07 | 15:07 | 19:10 | 20:10 | 21:07 | 22:44 | ||||||
12:09 | 15:09 | 19:12 | 20:12 | 21:09 | 22:46 | ||||||
12:12 | 15:12 | 19:15 | 20:15 | 21:12 | 22:49 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通、頸城:頸城自動車
◎祝祭日・振替休日および12月29日~1月3日は「土休日」ダイヤで運行します。
※時刻表は左右にスクロールして確認できます。
「発」…乗車専用 「着」…降車専用 無印…乗降可能
バス停/運行会社 | |
---|---|
直江津ショッピングセンター前 | 発 |
直江津駅前 | 発 |
マルケーバスセンター | 発 |
上越市役所入口 | 発 |
市民プラザ前 | 発 |
高田駅前 | 発 |
北城町三丁目 | 発 |
高土町 | 発 |
寺村 | 発 |
上越インター富岡 | 発 |
頸城 | |
潟町 | |
柿崎 | |
上方 | |
柏崎 | |
曽地 | |
西山 | |
大積 | |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 6:36 | 8:24 | 12:24 | 14:24 | 16:34 | ||||||
5:39 | 6:39 | 8:27 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | ||||||
5:42 | 6:42 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | ||||||
5:45 | 6:45 | 8:33 | 12:33 | 14:33 | 16:43 | ||||||
5:49 | 6:49 | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | ||||||
6:00 | 7:00 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 19:00 | |
6:02 | 7:02 | 8:52 | 9:52 | 10:42 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 19:02 | |
6:03 | 7:03 | 8:53 | 9:53 | 10:43 | 12:53 | 14:03 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 19:03 | |
6:05 | 7:05 | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 19:05 | |
6:08 | 7:08 | 8:58 | 9:58 | 10:48 | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 19:08 | |
6:14 | 7:14 | 9:04 | 10:04 | 10:54 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 19:14 | |
6:20 | 7:20 | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | |
6:25 | 7:25 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 19:25 | |
6:40 | 7:40 | 9:30 | 10:30 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | |
6:44 | 7:44 | 9:34 | ↓ | 11:24 | 13:34 | 14:44 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:44 | |
6:49 | 7:49 | 9:39 | 10:37 | 11:29 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 | |
↓ | 7:54 | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 14:54 | ↓ | 16:44 | 17:54 | ↓ | |
6:59 | 8:01 | 9:49 | 10:49 | 11:39 | 13:49 | 15:01 | 15:49 | 16:51 | 18:01 | 19:59 | |
7:06 | 8:08 | 9:56 | 10:56 | 11:46 | 13:56 | 15:08 | 15:56 | 16:58 | 18:08 | 20:06 | |
7:19 | 8:21 | 10:09 | 11:09 | 11:59 | 14:09 | 15:21 | 16:09 | 17:11 | 18:21 | 20:19 | |
7:23 | 8:25 | 10:13 | 11:13 | 12:03 | 14:13 | 15:25 | 16:13 | 17:15 | 18:25 | 20:23 | |
7:31 | 8:33 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 14:21 | 15:33 | 16:21 | 17:23 | 18:33 | 20:31 | |
7:41 | 8:43 | 10:31 | 11:31 | 12:21 | 14:31 | 15:43 | 16:31 | 17:33 | 18:43 | 20:41 | |
7:51 | 8:53 | 10:41 | 11:41 | 12:31 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | 17:43 | 18:53 | 20:50 | |
7:54 | 8:55 | 10:43 | 11:43 | 12:33 | 14:43 | 15:55 | 16:43 | 17:45 | 18:55 | 20:52 | |
7:58 | 8:58 | 10:46 | 11:46 | 12:36 | 14:46 | 15:58 | 16:46 | 17:48 | 18:58 | 20:55 | |
8:03 | 9:03 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 14:51 | 16:03 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 20:59 | |
8:07 | 9:06 | 10:54 | 11:54 | 12:44 | 14:54 | 16:06 | 16:54 | 17:56 | 19:06 | 21:02 | |
8:11 | 9:09 | 10:57 | 11:57 | 12:47 | 14:57 | 16:09 | 16:57 | 17:59 | 19:09 | 21:05 | |
8:15 | 9:12 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 15:00 | 16:12 | 17:00 | 18:02 | 19:12 | 21:08 | |
8:18 | 9:14 | 11:02 | 12:02 | 12:52 | 15:02 | 16:14 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 21:10 |
バス停/運行会社 | |
---|---|
直江津ショッピングセンター前 | 発 |
直江津駅前 | 発 |
マルケーバスセンター | 発 |
上越市役所入口 | 発 |
市民プラザ前 | 発 |
高田駅前 | 発 |
北城町三丁目 | 発 |
高土町 | 発 |
寺村 | 発 |
上越インター富岡 | 発 |
頸城 | |
潟町 | |
柿崎 | |
上方 | |
柏崎 | |
曽地 | |
西山 | |
大積 | |
長岡北 | |
栄 | |
三条・燕 | |
巻・潟東 | |
鳥原 | |
中央インター前 | 着 |
女池インター前 | 着 |
県庁東 | 着 |
がんセンター前 | 着 |
市役所前 | 着 |
古町 | 着 |
万代シテイ | 着 |
新潟駅前 | 着 |
頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | 新潟 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 越後 | 頸城 | 新潟 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 6:36 | 8:24 | 12:24 | 14:24 | 16:34 | ||||||
5:39 | 6:39 | 8:27 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | ||||||
5:42 | 6:42 | 8:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | ||||||
5:45 | 6:45 | 8:33 | 12:33 | 14:33 | 16:43 | ||||||
5:49 | 6:49 | 8:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | ||||||
6:00 | 7:00 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 19:00 | |
6:02 | 7:02 | 8:52 | 9:52 | 10:42 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 19:02 | |
6:03 | 7:03 | 8:53 | 9:53 | 10:43 | 12:53 | 14:03 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 19:03 | |
6:05 | 7:05 | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 19:05 | |
6:08 | 7:08 | 8:58 | 9:58 | 10:48 | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 19:08 | |
6:14 | 7:14 | 9:04 | 10:04 | 10:54 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 19:14 | |
6:20 | 7:20 | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | |
6:25 | 7:25 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 19:25 | |
6:40 | 7:40 | 9:30 | 10:30 | 11:20 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | |
6:44 | 7:44 | 9:34 | ↓ | 11:24 | 13:34 | 14:44 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:44 | |
6:49 | 7:49 | 9:39 | 10:37 | 11:29 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:49 | |
↓ | 7:54 | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 14:54 | ↓ | 16:44 | 17:54 | ↓ | |
6:59 | 8:01 | 9:49 | 10:49 | 11:39 | 13:49 | 15:01 | 15:49 | 16:51 | 18:01 | 19:59 | |
7:06 | 8:08 | 9:56 | 10:56 | 11:46 | 13:56 | 15:08 | 15:56 | 16:58 | 18:08 | 20:06 | |
7:19 | 8:21 | 10:09 | 11:09 | 11:59 | 14:09 | 15:21 | 16:09 | 17:11 | 18:21 | 20:19 | |
7:23 | 8:25 | 10:13 | 11:13 | 12:03 | 14:13 | 15:25 | 16:13 | 17:15 | 18:25 | 20:23 | |
7:31 | 8:33 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 14:21 | 15:33 | 16:21 | 17:23 | 18:33 | 20:31 | |
7:41 | 8:43 | 10:31 | 11:31 | 12:21 | 14:31 | 15:43 | 16:31 | 17:33 | 18:43 | 20:41 | |
7:50 | 8:52 | 10:41 | 11:41 | 12:31 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | 17:43 | 18:53 | 20:50 | |
7:52 | 8:54 | 10:43 | 11:43 | 12:33 | 14:43 | 15:55 | 16:43 | 17:45 | 18:55 | 20:52 | |
7:55 | 8:57 | 10:46 | 11:46 | 12:36 | 14:46 | 15:58 | 16:46 | 17:48 | 18:58 | 20:55 | |
7:59 | 9:01 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 14:51 | 16:03 | 16:51 | 17:53 | 19:03 | 20:59 | |
8:02 | 9:04 | 10:54 | 11:54 | 12:44 | 14:54 | 16:06 | 16:54 | 17:56 | 19:06 | 21:02 | |
8:05 | 9:07 | 10:57 | 11:57 | 12:47 | 14:57 | 16:09 | 16:57 | 17:59 | 19:09 | 21:05 | |
8:08 | 9:10 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 15:00 | 16:12 | 17:00 | 18:02 | 19:12 | 21:08 | |
8:10 | 9:12 | 11:02 | 12:02 | 12:52 | 15:02 | 16:14 | 17:02 | 18:04 | 19:14 | 21:10 |
運行会社について 新潟:新潟交通、越後:越後交通、頸城:頸城自動車
■「新潟駅前~中央インター前」間との運賃
※運賃表は左右にスクロールして確認できます。
バス停 |
---|
鳥原 |
巻・潟東 |
三条・燕 |
栄 |
長岡北 |
大積 |
西山~柏崎 |
上方 |
柿崎 |
潟町 |
頸城~直江津駅前 |
大人運賃 (円) | 通勤定期券(円) | 通学定期券(円) ※中学生以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 |
620 | 26,040 | 74,210 | 140,620 | 22,320 | 63,610 | 120,530 |
740 | 31,080 | 88,580 | 167,830 | 26,640 | 75,920 | 143,860 |
830 | 34,860 | 99,350 | 188,240 | 29,880 | 85,160 | 161,350 |
1,000 | 42,000 | 119,700 | 226,800 | 36,000 | 102,600 | 194,400 |
1,150 | 48,300 |
137,660 | 260,820 | 41,400 | 117,990 | 223,560 |
1,390 | 58,380 | 166,380 | 315,250 | 50,040 | 142,610 | 270,220 |
1,490 | 62,580 | 178,350 | 337,930 | 53,640 | 152,870 | 289,660 |
1,770 | 74,340 | 211,870 | 401,440 | 63,720 | 181,600 | 344,090 |
1,870 | 78,540 | 223,840 | 424,120 |
67,320 | 191,860 | 363,530 |
2,040 | 85,680 | 244,190 | 462,670 | 73,440 | 209,300 | 396,580 |
■その他の区間の運賃
その他区間の運賃は運賃表でご確認ください。
運賃のお支払いには現金、高速バス専用バスカードの他、下記の交通系ICカードがご利用いただけます。
■利用可能な交通系ICカード
Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、「りゅーと」
交通系ICカードで全額お支払いの場合は、現金運賃の約15%割引となります。
※バス車内でのチャージ(入金)はいたしかねますので、ご利用前に残額をご確認ください。
(「りゅーと」は除く)