|
|
|
![]() |
|
|
しも町循環バス”にこにこ号” ※どなたでもご利用になれます。 H22.2.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ
月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行 (12/30〜1/3運休)
|
舟江診療所前⇒古町 |
|||||
| 舟江診療所前(始発) | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 16:00 |
| 稲荷町 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 16:00 |
| 下島公園前 | 9:01 | 10:01 | 11:31 | 14:01 | 16:01 |
| 早川町一丁目 | 9:02 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 16:02 |
| 本町通十一番町 | 9:04 | 10:04 | 11:34 | 14:04 | 16:04 |
| 新堀通 | 9:07 | 10:07 | 11:37 | 14:07 | 16:07 |
| クロスパル前 | 9:08 | 10:08 | 11:38 | 14:08 | 16:08 |
| 本町 | 9:09 | 10:09 | 11:39 | 14:09 | 16:09 |
| 古町 | 9:10 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 16:10 |
| 西大畑 | 9:13 | 10:13 | 11:43 | 14:13 | 16:13 |
| 西大畑坂上 | 9:14 | 10:14 | 11:44 | 14:14 | 16:14 |
| 附属学校前 | 9:16 | 10:16 | 11:46 | 14:16 | 16:16 |
| 二葉町一丁目 | 9:18 | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 16:18 |
| 二葉町三丁目 | 9:19 | 10:19 | 11:49 | 14:19 | 16:19 |
| ワークセンター日和山前 | 9:20 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 16:20 |
| 四ツ屋町一丁目 | 9:22 | 10:22 | 11:52 | 14:22 | 16:22 |
| 四ツ屋町二丁目 | 9:23 | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 16:23 |
| 寄附町 | 9:24 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 16:24 |
| 横七番町二丁目 | 9:24 | 10:24 | 11:54 | 14:24 | 16:24 |
| 寿小路 | 9:25 | 10:25 | 11:55 | 14:25 | 16:25 |
| 附船町一丁目 | 9:26 | 10:26 | 11:56 | 14:26 | 16:26 |
| 舟江診療所前 | 9:27 | 10:27 | 11:57 | 14:27 | 16:27 |
| 稲荷町 | 9:27 | 10:27 | 11:57 | 14:27 | 16:27 |
| 下島公園前 | 9:28 | 10:28 | 11:58 | 14:28 | 16:28 |
| 早川町一丁目 | 9:29 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 16:29 |
| 本町通十一番町 | 9:31 | 10:31 | 12:01 | 14:31 | 16:31 |
| 新堀通 | 9:34 | 10:34 | 12:04 | 14:34 | 16:34 |
| クロスパル前 | 9:35 | 10:35 | 12:05 | 14:35 | 16:35 |
| 本町 | 9:36 | 10:36 | 12:06 | 14:36 | 16:36 |
| 古町(終点) | 9:45着 | 10:45着 | 12:15着 | 14:45着 | 16:45着 |
◆ 運賃 大人200円 小児100円
<お問合せ>
新潟交通観光バス 本社営業所 025-271-1155