|
|
|
![]() |
|
|
坂井輪コミュニティバス ※どなたでもご利用になれます。 H23.4.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ
< 月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/30〜1/3運休)
|
済生会病院 ⇒小新大通団地 行き (外回り) |
小新大通団地 ⇒ 済生会病院 行き (内回り) |
|||||||||||||||
|
バス停 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
バス停 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
| 済生会第二病院 | 6:50 | 8:00 | 10:07 | 11:27 | 12:27 | 16:05 | 17:45 | 小新大通団地 | - | - | 9:30 | 14:05 | - | 17:10 | 18:50 | |
| 小新 | 6:52 | 8:02 | 10:09 | 11:29 | 12:29 | 16:07 | 17:47 | 小新中学前 | - | - | 9:31 | 14:06 | - | 17:11 | 18:51 | |
| 小新本村 | 6:53 | 8:03 | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 16:08 | 17:48 | 工業高校入口 | - | - | 9:32 | 14:07 | - | 17:12 | 18:52 | |
| 白鳥の里 | 6:54 | 8:04 | 10:11 | 11:31 | 12:31 | 16:09 | 17:49 | 白鳥の里 | - | - | 9:33 | 14:08 | - | 17:13 | 18:53 | |
| 工業高校入口 | 6:55 | 8:05 | 10:12 | 11:32 | 12:32 | 16:10 | 17:50 | 小新本村 | - | - | 9:34 | 14:09 | - | 17:14 | 18:54 | |
| 小新中学前 | 6:56 | 8:06 | 10:13 | 11:33 | 12:33 | 16:11 | 17:51 | 小新 | - | - | 9:35 | 14:10 | - | 17:15 | 18:55 | |
| 小新大通団地 | 6:57 | 8:07 | 10:14 | 11:34 | 12:34 | 16:12 | 17:52 | 済生会第二病院 | 7:00 | 8:00 | 9:39 | 14:14 | 15:00 | 17:19 | 18:59 | |
| 流通センター二丁目 | 6:59 | 8:09 | 10:16 | 11:36 | 12:36 | 16:14 | 17:54 | 小新 | 7:02 | 8:02 | 9:41 | 14:16 | 15:02 | 17:21 | 19:01 | |
| 流通センター会館前 | 6:59 | 8:09 | 10:16 | 11:36 | 12:36 | 16:14 | 17:54 | 小新ポンプ場前 | 7:03 | 8:03 | 9:42 | 14:17 | 15:03 | 17:22 | 19:02 | |
| 流通センター四丁目 | 7:00 | 8:10 | 10:17 | 11:37 | 12:37 | 16:15 | 17:55 | 小針四丁目 | 7:03 | 8:03 | 9:42 | 14:17 | 15:03 | 17:22 | 19:02 | |
| 西警察署前 | 7:01 | 8:11 | 10:18 | 11:38 | 12:38 | 16:16 | 17:56 | 新潟医療センター西 | 7:04 | 8:04 | 9:43 | 14:18 | 15:04 | 17:23 | 19:03 | |
| 亀貝 | 7:03 | 8:13 | 10:20 | 11:40 | 12:40 | 16:18 | 17:58 | 小針駅前 | 7:06 | 8:06 | 9:44 | 14:19 | 15:05 | 17:24 | 19:04 | |
| 坂井輪幼稚園前 | 7:04 | 8:14 | 10:21 | 11:41 | 12:41 | 16:19 | 17:59 | 小針十字路 | 7:09 | 8:09 | 9:47 | 14:22 | 15:08 | 17:27 | 19:07 | |
| 西区役所前 | 7:05 | 8:15 | 10:22 | 11:42 | 12:42 | 16:20 | 18:00 | 松美台 | 7:10 | 8:10 | 9:48 | 14:23 | 15:09 | 17:28 | 19:08 | |
| 寺尾駅入口 | 7:07 | 8:17 | 10:23 | 11:43 | 12:43 | 16:21 | 18:02 | 上山 | 7:11 | 8:11 | 9:49 | 14:24 | 15:10 | 17:29 | 19:09 | |
| 寺尾新町東 | 7:09 | 8:19 | 10:25 | 11:45 | 12:45 | 16:23 | 18:04 | 聖園病院前 | 7:13 | 8:13 | 9:51 | 14:26 | 15:12 | 17:31 | 19:11 | |
| 寺尾新町西 | 7:10 | 8:20 | 10:26 | 11:46 | 12:46 | 16:24 | 18:05 | 有明福祉タウン | 7:14 | 8:14 | 9:52 | 14:27 | 15:13 | 17:32 | 19:12 | |
| 下道上が丘 | 7:11 | 8:21 | 10:27 | 11:47 | 12:47 | 16:25 | 18:06 | 有明西 | 7:15 | 8:15 | 9:53 | 14:28 | 15:14 | 17:33 | 19:13 | |
| 上道上が丘 | 7:12 | 8:22 | 10:28 | 11:48 | 12:48 | 16:26 | 18:07 | 国立西新潟中央病院前 | 7:16 | 8:16 | 9:54 | 14:29 | 15:15 | 17:34 | 19:14 | |
| 五十嵐東一丁目 | 7:13 | 8:23 | 10:29 | 11:49 | 12:49 | 16:27 | 18:08 | 真砂町 | 7:17 | 8:17 | 9:55 | 14:30 | 15:16 | 17:35 | 19:15 | |
| 西総合スポーツセンター前 | 7:15 | 8:25 | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 16:29 | 18:10 | 松海が丘 | 7:18 | 8:18 | 9:56 | 14:31 | 15:17 | 17:36 | 19:16 | |
| 清心学園前 | 7:16 | 8:26 | 10:32 | 11:52 | 12:52 | 16:30 | 18:11 | 上新栄町地蔵前 | 7:19 | 8:19 | 9:57 | 14:32 | 15:18 | 17:37 | 19:17 | |
| 新潟科学技術学園前 | 7:17 | 8:27 | 10:33 | 11:53 | 12:53 | 16:31 | 18:12 | 上新栄町 | 7:20 | 8:20 | 9:58 | 14:33 | 15:19 | 17:38 | 19:18 | |
| 五十嵐中学前 | 7:18 | 8:28 | 10:34 | 11:54 | 12:54 | 16:32 | 18:13 | 五十嵐中学前 | 7:21 | 8:21 | 9:59 | 14:34 | 15:20 | 17:39 | 19:19 | |
| 上新栄町 | 7:19 | 8:29 | 10:35 | 11:55 | 12:55 | 16:33 | 18:14 | 新潟科学技術学園前 | 7:22 | 8:22 | 10:00 | 14:35 | 15:21 | 17:40 | 19:20 | |
| 上新栄町地蔵前 | 7:20 | 8:30 | 10:36 | 11:56 | 12:56 | 16:34 | 18:15 | 清心学園前 | 7:23 | 8:23 | 10:01 | 14:36 | 15:22 | 17:41 | 19:21 | |
| 松海が丘 | 7:21 | 8:31 | 10:37 | 11:57 | 12:57 | 16:35 | 18:16 | 西総合スポーツセンター前 | 7:24 | 8:24 | 10:02 | 14:37 | 15:23 | 17:42 | 19:22 | |
| 真砂町 | 7:22 | 8:32 | 10:38 | 11:58 | 12:58 | 16:36 | 18:17 | 五十嵐東一丁目 | 7:25 | 8:25 | 10:02 | 14:37 | 15:23 | 17:43 | 19:22 | |
| 国立西新潟中央病院前 | 7:23 | 8:33 | 10:39 | 11:59 | 12:59 | 16:37 | 18:18 | 上道上が丘 | 7:27 | 8:27 | 10:04 | 14:39 | 15:25 | 17:45 | 19:24 | |
| 有明西 | 7:24 | 8:34 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 16:38 | 18:19 | 下道上が丘 | 7:28 | 8:28 | 10:05 | 14:40 | 15:26 | 17:46 | 19:25 | |
| 有明福祉タウン | 7:25 | 8:35 | 10:41 | 12:01 | 13:01 | 16:39 | 18:20 | 寺尾新町西 | 7:29 | 8:29 | 10:06 | 14:41 | 15:27 | 17:47 | 19:26 | |
| 聖園病院前 | 7:26 | 8:36 | 10:42 | 12:02 | 13:02 | 16:40 | 18:21 | 寺尾新町東 | 7:30 | 8:30 | 10:07 | 14:42 | 15:28 | 17:48 | 19:27 | |
| 上山 | 7:29 | 8:39 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 16:43 | 18:24 | 寺尾駅入口 | 7:32 | 8:32 | 10:09 | 14:44 | 15:30 | 17:50 | 19:29 | |
| 松美台 | 7:30 | 8:40 | 10:46 | 12:06 | 13:06 | 16:44 | 18:25 | 西区役所前 | 7:34 | 8:34 | 10:10 | 14:45 | 15:31 | 17:52 | 19:30 | |
| 小針十字路 | 7:31 | 8:41 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 16:45 | 18:26 | 坂井輪幼稚園前 | 7:35 | 8:35 | 10:11 | 14:46 | 15:32 | 17:53 | 19:31 | |
| 小針駅前 | 7:32 | 8:42 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 16:46 | 18:27 | 亀貝 | 7:36 | 8:36 | 10:12 | 14:47 | 15:33 | 17:54 | 19:32 | |
| 新潟医療センター西 | 7:34 | 8:44 | 10:49 | 12:09 | 13:09 | 16:47 | 18:29 | 西警察署前 | 7:38 | 8:38 | 10:14 | 14:49 | 15:35 | 17:56 | 19:34 | |
| 小針四丁目 | 7:34 | 8:44 | 10:49 | 12:09 | 13:09 | 16:47 | 18:29 | 流通センター四丁目 | 7:39 | 8:39 | 10:15 | 14:50 | 15:36 | 17:57 | 19:34 | |
| 小新ポンプ場前 | 7:35 | 8:45 | 10:50 | 12:10 | 13:10 | 16:48 | 18:30 | 流通センター会館前 | 7:39 | 8:39 | 10:15 | 14:50 | 15:36 | 17:57 | 19:35 | |
| 小新 | 7:36 | 8:46 | 10:51 | 12:11 | 13:11 | 16:49 | 18:31 | 流通センター二丁目 | 7:40 | 8:40 | 10:16 | 14:51 | 15:37 | 17:58 | 19:36 | |
| 済生会第二病院 | 7:38 | 8:48 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 16:51 | 18:33 | 小新大通団地 | 7:42 | 8:42 | 10:18 | 14:53 | 15:39 | 18:00 | 19:38 | |
| 小新 | 7:40 | 8:50 | 10:55 | - | - | - | 18:35 | 小新中学前 | 7:43 | 8:43 | 10:19 | 14:54 | 15:40 | 18:01 | 19:39 | |
| 小新本村 | 7:41 | 8:51 | 10:56 | - | - | - | 18:36 | 工業高校入口 | 7:44 | 8:44 | 10:20 | 14:55 | 15:41 | 18:02 | 19:40 | |
| 白鳥の里 | 7:42 | 8:52 | 10:57 | - | - | - | 18:37 | 白鳥の里 | 7:46 | 8:46 | 10:22 | 14:57 | 15:43 | 18:04 | 19:42 | |
| 工業高校入口 | 7:43 | 8:53 | 10:58 | - | - | - | 18:38 | 小新本村 | 7:47 | 8:47 | 10:23 | 14:58 | 15:44 | 18:05 | 19:43 | |
| 小新中学前 | 7:44 | 8:54 | 10:59 | - | - | - | 18:39 | 小新 | 7:48 | 8:48 | 10:24 | 14:59 | 15:45 | 18:06 | 19:44 | |
| 小新大通団地 | 7:45 | 8:55 | 11:00 | - | - | - | 18:40 | 済生会第二病院 | 7:50 | 8:50 | 10:26 | 15:01 | 15:47 | 18:08 | 19:46 | |
◆ 運賃 大人200円 小児100円
坂井輪コミュニティバス ホームページはこちら ↓
<お問合せ>
新潟交通観光バス 本社営業所 025-271-1155