|
|
|
![]() |
|
|
西蒲区区バス ※どなたでもご利用になれます。 H23.4.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ 西蒲区役所ホームページ
<月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3全便運休) (△印:7/25〜8/31運休)
|
新飯田橋 ⇒巻駅前 行き |
巻駅前 ⇒ 新飯田橋 行き |
|||||||
| 新飯田橋 | △6:40 | 7:45 | 9:50 | 巻駅前 | 11:50 | 14:25 | 18:29 | △19:43 |
| 潟蒲新中 | △6:41 | 7:46 | 9:51 | 巻本町通 | 11:51 | 14:26 | - | - |
| 潟蒲新 | △6:42 | 7:47 | 9:52 | 巻高校通 | 11:51 | 14:26 | - | - |
| 長場集会所前 | △6:43 | 7:48 | 9:53 | 巻下町 | 11:52 | 14:27 | - | - |
| 長場 | △6:44 | 7:49 | 9:54 | 巻郷土資料館前 | 11:53 | 14:28 | - | - |
| 高野宮 | △6:44 | 7:49 | 9:54 | 職業安定所前 | 11:55 | 14:30 | - | - |
| 旧六分郵便局前 | △6:46 | 7:51 | 9:56 | 東六区中央 | 11:56 | 14:31 | - | - |
| 六分 | △6:48 | 7:53 | 9:58 | 巻本町通 | - | - | 18:30 | △19:44 |
| 門田 | △6:50 | 7:55 | 10:00 | 神明町 | - | - | 18:31 | △19:45 |
| 中之口出張所前 | △6:50 | 7:55 | 10:00 | センター病院前 | 11:58 | 14:33 | 18:33 | △19:47 |
| 河間 | △6:51 | 7:56 | 10:01 | 地域振興局巻庁舎前 | 11:59 | 14:34 | 18:34 | △19:48 |
| 福島 | △6:52 | 7:57 | 10:02 | 巻自動車学校前 | 12:00 | 14:35 | 18:35 | △19:49 |
| 道上 | △6:53 | 7:58 | 10:03 | 河井 | 12:01 | 14:36 | 18:36 | △19:50 |
| 打越 | △6:54 | 7:59 | 10:04 | 馬堀 | 12:02 | 14:37 | 18:37 | △19:51 |
| 巻・潟東インター前 | △6:56 | 8:01 | 10:06 | 白山町 | 12:03 | 14:38 | 18:38 | △19:52 |
| 漆山八ノ丁 | △6:57 | 8:02 | 10:07 | 漆山一ノ丁 | 12:04 | 14:39 | 18:39 | △19:53 |
| 漆山七ノ丁 | △6:58 | 8:03 | 10:08 | 漆山三ノ丁 | 12:05 | 14:40 | 18:40 | △19:54 |
| 漆山五ノ丁 | △6:59 | 8:04 | 10:09 | 漆山五ノ丁 | 12:06 | 14:41 | 18:41 | △19:55 |
| 漆山三ノ丁 | △7:00 | 8:05 | 10:10 | 漆山七ノ丁 | 12:07 | 14:42 | 18:42 | △19:56 |
| 漆山一ノ丁 | △7:01 | 8:06 | 10:11 | 漆山八ノ丁 | 12:08 | 14:43 | 18:43 | △19:57 |
| 白山町 | △7:02 | 8:07 | 10:12 | 巻・潟東インター前 | 12:09 | 14:44 | 18:44 | △19:58 |
| 馬堀 | △7:03 | 8:08 | 10:13 | 打越 | 12:11 | 14:46 | 18:46 | △20:00 |
| 河井 | △7:04 | 8:09 | 10:14 | 道上 | 12:12 | 14:47 | 18:47 | △20:01 |
| 巻自動車学校前 | △7:05 | 8:10 | 10:15 | 福島 | 12:13 | 14:48 | 18:48 | △20:02 |
| 地域振興局巻庁舎前 | △7:06 | 8:11 | 10:16 | 河間 | 12:14 | 14:49 | 18:49 | △20:03 |
| センター病院前 | △7:07 | 8:12 | 10:17 | 中之口出張所前 | 12:15 | 14:50 | 18:50 | △20:04 |
| 巻駅前 | △7:13 | 8:18 | 10:23 | 門田 | 12:15 | 14:50 | 18:50 | △20:04 |
| 巻本町通 | - | 8:19 | 10:24 | 六分 | 12:17 | 14:52 | 18:52 | △20:06 |
| 巻高校通 | - | 8:19 | 10:24 | 旧六分郵便局前 | 12:18 | 14:53 | 18:53 | △20:07 |
| 巻下町 | - | 8:20 | 10:25 | 高野宮 | 12:19 | 14:54 | 18:54 | △20:08 |
| 巻郷土資料館前 | - | 8:21 | 10:26 | 長場 | 12:20 | 14:55 | 18:55 | △20:09 |
| 職業安定所前 | - | 8:23 | 10:28 | 長場集会所前 | 12:21 | 14:56 | 18:56 | △20:10 |
| 東六区中央 | - | 8:24 | 10:29 | 潟蒲新 | 12:22 | 14:57 | 18:57 | △20:11 |
| 潟蒲新中 | 12:23 | 14:58 | 18:58 | △20:12 | ||||
| 新飯田橋 | 12:29 | 15:04 | 19:04 | △20:18 | ||||
<お問合せ>
新潟交通観光バス 潟東営業所 0256-86-3355