|
|
|
![]() |
|
|
南区区バス ※どなたでもご利用になれます。 H23.4.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ 南区役所ホームページ
【北部第1コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行>
(12/29〜1/3全便運休および鷲巻先回りのみ冬期間運休)
|
鷲巻先回り |
根岸先回り |
||||||
| 通常 | 学休日 |
通常・学休日・冬期間 |
通常・冬期間 | 学休日 | |||
| 白根学習館 | 11:20 | 白根学習館 | 18:05 | 18:05 | |||
| 白根健康センター前 | 11:21 | 白根健康センター前 | 18:06 | 18:06 | |||
| 白根健生病院 | 11:22 | 白根健生病院 | 18:07 | 18:07 | |||
| 中央通六(北) | 11:23 | 中央通六(北) | 18:08 | 18:08 | |||
| 南区役所 | 7:07 | 7:14 | 南区役所 | 11:27 | 南区役所 | 18:12 | 18:12 |
| 古川宮前 | 7:10 | 7:17 | イオン白根店前 | 11:28 | イオン白根店前 | 18:13 | 18:13 |
| 上古川 | 7:11 | 7:18 | 能登 | 11:30 | 能登 | 18:15 | 18:15 |
| 古川三方 | 7:11 | 7:18 | 能登一丁目 | 11:30 | 能登一丁目 | 18:15 | 18:15 |
| 下古川 | 7:12 | 7:19 | 七軒町 | 11:31 | 七軒町 | 18:16 | 18:16 |
| 朝捲 | 7:13 | 7:20 | 四ッ興野上 | 11:31 | 四ッ興野上 | 18:16 | 18:16 |
| 小蔵子三方 | 7:14 | 7:21 | 鯵潟 | 11:33 | 鯵潟 | 18:18 | 18:18 |
| 東福寺前 | 7:15 | 7:22 | 十五間 | 11:34 | 十五間 | 18:19 | 18:19 |
| 上西笠巻 | 7:16 | 7:23 | 神屋 | 11:34 | 神屋 | 18:19 | 18:19 |
| 中西笠巻 | 7:16 | 7:23 | 三ヶ字 | 11:35 | 三ヶ字 | 18:20 | 18:20 |
| 下西笠巻 | - | 7:24 | 三ヶ字(北) | 11:35 | 三ヶ字(北) | 18:20 | 18:20 |
| 下西笠巻(東) | 7:17 | - | 根岸 | 11:36 | 根岸 | 18:21 | 18:21 |
| 下赤渋 | 7:19 | - | 高井東 | 11:37 | 高井東 | 18:22 | 18:22 |
| 上大郷 | 7:21 | - | 高井興野 | 11:38 | 高井興野 | 18:23 | 18:23 |
| 横垣 | 7:23 | - | 山崎興野 | 11:39 | 山崎興野 | 18:24 | 18:24 |
| 中大郷 | 7:24 | - | 根岸地域生活センター前 | 11:40 | 根岸地域生活センター前 | 18:25 | 18:25 |
| 大郷(南) | 7:25 | - | 下山崎 | 11:41 | 下山崎 | 18:26 | 18:26 |
| 大郷 | 7:26 | - | 根岸小学校前 | 11:41 | 根岸小学校前 | 18:26 | 18:26 |
| 大鷲小学校 | 7:27 | - | 上塩俵 | 11:42 | 上塩俵 | 18:27 | 18:27 |
| 鷲巻農協前 | - | 7:25 | 松橋 | 11:43 | 松橋 | 18:28 | 18:28 |
| 西笠巻新田 | - | 7:26 | 松橋ふれあいセンター前 | 11:44 | 松橋ふれあいセンター前 | 18:29 | 18:29 |
| 東笠巻 | - | 7:27 | 中塩俵公民館前 | 11:46 | 中塩俵公民館前 | 18:31 | 18:31 |
| 東笠巻新田 | - | 7:28 | 中塩俵 | 11:47 | 中塩俵 | 18:32 | 18:32 |
| 東笠巻新田(改善センター前) | - | 7:28 | 下塩俵消防センター前 | 11:48 | 下塩俵消防センター前 | 18:33 | 18:33 |
| 鷲巻本村 | 7:29 | 7:29 | 大通一丁目 | 11:50 | 大通一丁目 | 18:35 | 18:35 |
| 笠巻治療所前 | 7:30 | 7:30 | 大通小学校前 | 11:51 | 大通小学校前 | 18:36 | 18:36 |
| 上鷲の木宮前 | 7:31 | 7:31 | 大通南 | 11:52 | 大通南 | 18:37 | 18:37 |
| 上鷲の木 | 7:32 | 7:32 | 大通黄金 | 11:54 | 大通黄金 | 18:39 | 18:39 |
| 中鷲の木 | 7:33 | 7:33 | 大通地域生活センター前 | 11:56 | 大通地域生活センター前 | 18:41 | 18:41 |
| 鷲の木寺前 | 7:34 | 7:34 | 大通二丁目 | 11:59 | 大通二丁目 | 18:44 | 18:44 |
| 鷲の木新田 | 7:34 | 7:34 | 大通一丁目 | 12:00 | 大通一丁目 | 18:45 | 18:45 |
| 下鷲の木 | 7:35 | 7:35 | 大野仲町 | 12:03 | 大野仲町 | 18:48 | 18:48 |
| 真柄医院前 | 7:36 | 7:36 | 大野仲町(国道) | 12:06 | 大野仲町(国道) | 18:51 | 18:51 |
| 大野桜町 | 7:37 | 7:37 | 下塩俵 | 12:08 | 下塩俵 | 18:53 | 18:53 |
| 下塩俵 | 7:38 | 7:38 | 大野桜町 | 12:08 | 大野桜町 | 18:53 | 18:53 |
| 大野仲町 | 7:42 | 7:42 | 真柄医院前 | 12:09 | 真柄医院前 | 18:54 | 18:54 |
| 大野仲町(国道) | 7:45 | 7:45 | 下鷲の木 | 12:10 | 下鷲の木 | 18:55 | 18:55 |
| 大通一丁目 | 7:47 | 7:47 | 鷲の木新田 | 12:11 | 鷲の木新田 | 18:56 | 18:56 |
| 大通小学校前 | 7:48 | 7:48 | 鷲の木寺前 | 12:11 | 鷲の木寺前 | 18:56 | 18:56 |
| 大通南 | 7:49 | 7:49 | 中鷲の木 | 12:12 | 中鷲の木 | 18:57 | 18:57 |
| 大通黄金 | 7:51 | 7:51 | 上鷲の木 | 12:14 | 上鷲の木 | 18:59 | 18:59 |
| 大通地域生活センター前 | 7:53 | 7:53 | 上鷲の木宮前 | 12:15 | 上鷲の木宮前 | 19:00 | 19:00 |
| 大通二丁目 | 7:56 | 7:56 | 笠巻治療所前 | 12:16 | 笠巻治療所前 | 19:01 | 19:01 |
| 大通一丁目 | 7:57 | 7:57 | 鷲巻本村 | 12:17 | 鷲巻本村 | 19:02 | 19:02 |
| 下塩俵消防センター前 | 7:59 | 7:59 | 東笠巻新田(改善センター前) | 12:17 | 大鷲小学校 | 19:05 | - |
| 中塩俵 | 8:00 | 8:00 | 東笠巻新田 | 12:18 | 大郷 | 19:06 | - |
| 中塩俵公民館前 | 8:01 | 8:01 | 東笠巻 | 12:19 | 三枚潟 | 19:09 | - |
| 松橋ふれあいセンター前 | 8:03 | 8:03 | 西笠巻新田 | 12:20 | 長割 | 19:10 | - |
| 松橋 | 8:04 | 8:04 | 鷲巻農協前 | 12:21 | さつき野駅 | 19:17 | - |
| 上塩俵 | 8:05 | 8:05 | 下西笠巻 | 12:22 | 長割 | 19:27 | - |
| 根岸小学校前 | 8:06 | 8:06 | 中西笠巻 | 12:23 | 三枚潟 | 19:28 | - |
| 下山崎 | 8:06 | 8:06 | 上西笠巻 | 12:23 | 大郷(南) | 19:31 | - |
| 根岸地域生活センター前 | 8:07 | 8:07 | 東福寺前 | 12:24 | 中大郷 | 19:32 | - |
| 山崎興野 | 8:08 | 8:08 | 小蔵子三方 | 12:25 | 横垣 | 19:33 | - |
| 高井興野 | 8:09 | 8:09 | 朝捲 | 12:26 | 上大郷 | 19:35 | - |
| 高井東 | 8:10 | 8:10 | 下古川 | 12:27 | 下赤渋 | 19:37 | - |
| 根岸 | 8:11 | 8:11 | 古川三方 | 12:28 | 下西笠巻(東) | 19:39 | - |
| 三ヶ字(北) | 8:12 | - | 上古川 | 12:28 | 下西笠巻 | 19:39 | - |
| 三ツ屋 | 8:15 | - | 古川宮前 | 12:29 | 鷲巻農協前 | 19:40 | - |
| 下古川 | 8:20 | - | イオン白根店前 | 12:32 | 西笠巻新田 | 19:41 | - |
| 古川三方 | 8:21 | - | 南区役所 | 12:33 | 東笠巻 | 19:42 | - |
| 上古川 | 8:21 | - | 中央通六(北) | 12:37 | 東笠巻新田 | 19:43 | - |
| 古川宮前 | 8:22 | - | 白根健生病院 | 12:38 | 東笠巻新田(改善センター前) | 19:44 | - |
| 三ヶ字(北) | - | 8:12 | 白根健康センター前 | 12:39 | 上塩俵(国道) | 19:49 | - |
| 三ヶ字 | - | 8:12 | 白根学習館 | 12:40 | 上塩俵 | 19:51 | - |
| 神屋 | - | 8:12 | 根岸小学校前 | 19:52 | - | ||
| 十五間 | - | 8:13 | 下山崎 | 19:52 | - | ||
| 鯵潟 | - | 8:14 | 根岸地域生活センター前 | 19:53 | - | ||
| 四ッ興野上 | - | 8:16 | 山崎興野 | 19:54 | - | ||
| 七軒町 | - | 8:16 | 高井興野 | 19:55 | - | ||
| 能登一丁目 | - | 8:17 | 高井東 | 19:56 | - | ||
| 能登 | - | 8:17 | 根岸 | 19:57 | - | ||
| イオン白根店前 | - | - | 三ヶ字(北) | 19:58 | - | ||
| 南区役所 | 8:25 | 8:19 | 三ヶ字 | 19:58 | - | ||
| 中央通六(北) | 8:29 | 8:23 | 神屋 | 19:58 | - | ||
| 白根健生病院 | 8:30 | 8:24 | 十五間 | 19:59 | - | ||
| 白根健康センター前 | 8:31 | 8:25 | 鯵潟 | 20:00 | - | ||
| 白根学習館 | 8:32 | 8:26 | 四ッ興野上 | 20:02 | - | ||
| 七軒町 | 20:02 | - | |||||
| 能登一丁目 | 20:03 | - | |||||
| 能登 | 20:03 | - | |||||
| 東笠巻新田(改善センター前) | - | 19:02 | |||||
| 東笠巻新田 | - | 19:03 | |||||
| 東笠巻 | - | 19:04 | |||||
| 西笠巻新田 | - | 19:05 | |||||
| 鷲巻農協前 | - | 19:06 | |||||
| 下西笠巻 | - | 19:07 | |||||
| 中西笠巻 | - | 19:08 | |||||
| 上西笠巻 | - | 19:08 | |||||
| 東福寺前 | - | 19:09 | |||||
| 小蔵子三方 | - | 19:10 | |||||
| 朝捲 | - | 19:11 | |||||
| 下古川 | - | 19:12 | |||||
| 古川三方 | - | 19:13 | |||||
| 上古川 | - | 19:13 | |||||
| 古川宮前 | - | 19:14 | |||||
| イオン白根店前 | 20:05 | 19:17 | |||||
| 南区役所 | 20:06 | 19:18 | |||||
【北部第2コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行>(12/29〜1/3および学休日運休)
|
鷲巻先回り |
大郷先回り |
|||
|
通常 |
冬期間 | 通常・冬期間 | ||
| 南区役所 | 6:18 | 6:18 | 白根学習館 | 14:56 |
| 能登 | 6:20 | 6:20 | 白根健康センター前 | 14:56 |
| 能登一丁目 | 6:20 | 6:20 | 白根健生病院 | 14:57 |
| 七軒町 | 6:21 | 6:21 | 中央通六(北) | 14:58 |
| 四ツ興野上 | 6:21 | 6:21 | 南区役所 | 15:02 |
| 鯵潟 | 6:23 | 6:23 | イオン白根店前 | 15:03 |
| 十五間 | 6:24 | 6:24 | 能登 | 15:05 |
| 神屋 | 6:25 | 6:25 | 能登一丁目 | 15:05 |
| 三ヶ字 | 6:25 | 6:25 | 七軒町 | 15:06 |
| 三ヶ字(北) | 6:25 | 6:25 | 四ッ興野上 | 15:06 |
| 根岸 | 6:26 | 6:26 | 鯵潟 | 15:08 |
| 高井東 | 6:27 | 6:27 | 十五間 | 15:09 |
| 高井興野 | 6:28 | 6:28 | 神屋 | 15:09 |
| 山崎興野 | 6:29 | 6:29 | 三ヶ字 | 15:10 |
| 根岸地域生活センター前 | 6:30 | 6:30 | 三ヶ字(北) | 15:10 |
| 下山崎 | 6:31 | 6:31 | 根岸 | 15:11 |
| 根岸小学校前 | 6:31 | 6:31 | 高井東 | 15:12 |
| 上塩俵 | 6:32 | 6:32 | 高井興野 | 15:13 |
| 上塩俵(国道) | 6:34 | 6:34 | 山崎興野 | 15:14 |
| 東笠巻新田(改善センター前) | 6:39 | 6:39 | 根岸地域生活センター前 | 15:15 |
| 東笠巻新田 | 6:40 | 6:40 | 下山崎 | 15:16 |
| 東笠巻 | 6:41 | 6:41 | 根岸小学校前 | 15:16 |
| 西笠巻新田 | 6:42 | 6:42 | 上塩俵 | 15:17 |
| 鷲巻農協前 | 6:43 | 6:43 | 上塩俵(国道) | 15:19 |
| 下西笠巻 | 6:44 | 6:44 | 大通黄金 | 15:24 |
| 下西笠巻(東) | 6:44 | 6:44 | 大通地域生活センター前 | 15:26 |
| 下赤渋 | 6:46 | 6:46 | 大通二丁目 | 15:29 |
| 上大郷 | 6:48 | 6:48 | 大通一丁目 | 15:30 |
| 横垣 | 6:50 | 6:50 | 大野仲町 | 15:33 |
| 中大郷 | 6:51 | 6:51 | 大野仲町(国道) | 15:36 |
| 大郷(南) | 6:52 | 6:52 | 下塩俵 | 15:38 |
| 三枚潟 | 6:55 | 6:55 | 大野桜町 | 15:38 |
| 長割 | 6:56 | 6:56 | 真柄医院前 | 15:39 |
| さつき野駅 | 7:04 | 7:04 | 下鷲の木 | 15:40 |
| さつき野駅 | 7:04 | 7:04 | 鷲の木新田 | 15:41 |
| 長割 | 7:13 | 7:13 | 鷲の木寺前 | 15:41 |
| 三枚潟 | 7:14 | 7:14 | 中鷲の木 | 15:42 |
| 下大郷 | 7:19 | - | 上鷲の木 | 15:44 |
| 西酒屋 | 7:20 | - | 上鷲の木宮前 | 15:45 |
| 獺ヶ通団地 | 7:22 | - | 笠巻治療所前 | 15:46 |
| 獺ヶ通 | 7:24 | - | 鷲巻本村 | 15:47 |
| 中鷲の木 | 7:26 | - | 大鷲小学校 | 15:50 |
| 上鷲の木 | 7:28 | - | 大郷 | 15:51 |
| 上鷲の木宮前 | 7:29 | - | 大郷(南) | 15:52 |
| 笠巻治療所前 | 7:30 | - | 中大郷 | 15:53 |
| 鷲巻本村 | 7:31 | - | 横垣 | 15:54 |
| 大鷲小学校 | 7:34 | - | 上大郷 | 15:56 |
| 東笠巻新田(改善センター前) | 7:35 | - | 下赤渋 | 15:58 |
| 東笠巻新田 | 7:36 | - | 下西笠巻(東) | 16:00 |
| 東笠巻 | 7:37 | - | 下西笠巻 | 16:00 |
| 西笠巻新田 | 7:38 | - | 鷲巻農協前 | 16:01 |
| 鷲巻農協前 | 7:39 | - | 西笠巻新田 | 16:02 |
| 下西笠巻 | 7:40 | - | 東笠巻 | 16:03 |
| 中西笠巻 | 7:41 | - | 東笠巻新田 | 16:04 |
| 上西笠巻 | 7:41 | - | 東笠巻新田(改善センター前) | 16:05 |
| 引越 | 7:42 | - | 大鷲小学校 | 16:08 |
| 三ツ屋 | 7:43 | - | 大郷 | 16:09 |
| 三ヶ字 | 7:46 | - | 下大郷 | 16:10 |
| 神屋 | 7:46 | - | 西酒屋 | 16:11 |
| 十五間 | 7:47 | - | 獺ヶ通団地 | 16:13 |
| 鯵潟 | 7:48 | - | 獺ヶ通 | 16:15 |
| 四ッ興野上 | 7:50 | - | 中鷲の木 | 16:17 |
| 七軒町 | 7:50 | - | 上鷲の木 | 16:19 |
| 能登一丁目 | 7:51 | - | 上鷲の木宮前 | 16:20 |
| 能登 | 7:51 | - | 笠巻治療所前 | 16:21 |
| 大郷 | - | 7:18 | 鷲巻本村 | 16:22 |
| 大鷲小学校 | - | 7:19 | 大鷲小学校 | 16:25 |
| 鷲巻本村 | - | 7:22 |
(時間調整) |
|
| 笠巻治療所前 | - | 7:23 | 大郷 | 16:56 |
| 上鷲の木宮前 | - | 7:24 | 三枚潟 | 16:59 |
| 上鷲の木 | - | 7:25 | 長割 | 17:00 |
| 中鷲の木 | - | 7:26 | さつき野駅 | 17:07 |
| 鷲の木寺前 | - | 7:27 | 長割 | 17:14 |
| 鷲の木新田 | - | 7:27 | 三枚潟 | 17:15 |
| 下鷲の木 | - | 7:28 | 大郷(南) | 17:18 |
| 真柄医院前 | - | 7:29 | 中大郷 | 17:19 |
| 大野桜町 | - | 7:30 | 横垣 | 17:20 |
| 下塩俵 | - | 7:31 | 上大郷 | 17:22 |
| 大野仲町 | - | 7:35 | 下赤渋 | 17:24 |
| 大野仲町(国道) | - | 7:38 | 下西笠巻(東) | 17:26 |
| 大通一丁目 | - | 7:40 | 下西笠巻 | 17:26 |
| 大通小学校前 | - | 7:41 | 鷲巻農協前 | 17:27 |
| 大通南 | - | 7:42 | 西笠巻新田 | 17:28 |
| 大通黄金 | - | 7:44 | 東笠巻 | 17:29 |
| 大通地域生活センター前 | - | 7:46 | 東笠巻新田 | 17:30 |
| 大通二丁目 | - | 7:49 | 東笠巻新田(改善センター前) | 17:31 |
| 大通一丁目 | - | 7:50 | 上塩俵(国道) | 17:36 |
| 下塩俵消防センター前 | - | 7:52 | 上塩俵 | 17:38 |
| 中塩俵 | - | 7:53 | 根岸小学校前 | 17:39 |
| 中塩俵公民館前 | - | 7:54 | 下山崎 | 17:39 |
| 松橋ふれあいセンター前 | - | 7:56 | 根岸地域生活センター前 | 17:40 |
| 松橋 | - | 7:57 | 山崎興野 | 17:41 |
| 上塩俵 | - | 7:58 | 高井興野 | 17:42 |
| 根岸小学校前 | - | 7:59 | 高井東 | 17:43 |
| 下山崎 | - | 7:59 | 根岸 | 17:44 |
| 根岸地域生活センター前 | - | 8:00 | 三ヶ字(北) | 17:45 |
| 山崎興野 | - | 8:01 | 三ヶ字 | 17:45 |
| 高井興野 | - | 8:02 | 神屋 | 17:46 |
| 高井東 | - | 8:03 | 十五間 | 17:46 |
| 根岸 | - | 8:04 | 鯵潟 | 17:47 |
| 三ヶ字(北) | - | 8:05 | 四ツ興野上 | 17:49 |
| 三ツ屋 | - | 8:08 | 七軒町 | 17:49 |
| 下古川 | - | 8:13 | 能登一丁目 | 17:50 |
| 古川三方 | - | 8:14 | 能登 | 17:50 |
| 上古川 | - | 8:14 | イオン白根店前 | 17:52 |
| 古川宮前 | - | 8:15 | 南区役所 | 17:53 |
| 南区役所 | 7:53 | 8:18 | 中央通六(北) | 17:57 |
| 中央通六(北) | 7:57 | 8:22 | 白根健生病院 | 17:58 |
| 白根健生病院 | 7:58 | 8:23 | 白根健康センター前 | 17:59 |
| 白根健康センター前 | 7:59 | 8:24 | 白根学習館 | 18:00 |
| 白根学習館 | 8:00 | 8:25 | ||
【南部コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3運休)
|
茨曽根先回り |
庄瀬先回り |
|||
| 沖新保 | 7:30 | 白根学習館 | 12:00 | 17:55 |
| 道潟 | 7:31 | 白根健康センター前 | 12:01 | 17:56 |
| 丸潟 | 7:33 | 白根健生病院 | 12:02 | 17:57 |
| 下茨東 | 7:34 | 中央通六(北) | 12:03 | 17:58 |
| 茨曽根小学校前 | 7:35 | 南区役所 | 12:07 | 18:02 |
| 上茨 | 7:36 | イオン白根店前 | 12:08 | 18:03 |
| 清水 | 7:37 | 能登 | 12:10 | 18:05 |
| 下吉上 | 7:38 | 魚町 | 12:11 | 18:06 |
| 上吉上 | 7:39 | 五の町 | 12:12 | 18:07 |
| 下中村 | 7:40 | 横町 | 12:14 | 18:09 |
| 上中村 | 7:41 | 中央通六 | 12:16 | 18:11 |
| 新飯田保育園前 | 7:42 | 蓑口 | 12:17 | 18:12 |
| 新飯田小学校前 | 7:43 | 白根高校前 | 12:18 | 18:13 |
| 新飯田横町 | 7:44 | 和泉 | 12:19 | 18:14 |
| 新飯田仲町 | 7:45 | 北谷内 | 12:20 | 18:15 |
| 新飯田下町 | 7:46 | 鍋潟 | 12:22 | 18:17 |
| 庚 | 7:52 | 鼠新田 | 12:23 | 18:18 |
| 新村 | 7:55 | 戸石 | 12:24 | 18:19 |
| 真木 | 7:57 | 上八枚 | 12:25 | 18:20 |
| 庄瀬1 | 7:59 | 次郎右エ門興野 | 12:27 | 18:22 |
| 庄瀬上 | 8:00 | 十二道島 | 12:28 | 18:23 |
| 庄瀬保育園前 | 8:01 | 蜘手興野 | 12:29 | 18:24 |
| 庄瀬四ツ角 | 8:02 | 鋳物師興野 | 12:29 | 18:24 |
| 庄瀬本村 | 8:02 | 菱潟第2 | 12:30 | 18:25 |
| しなの園 | 8:03 | 菱潟第1 | 12:31 | 18:26 |
| 菱潟新田 | 8:04 | 庄瀬小学校前 | 12:32 | 18:27 |
| 庄瀬小学校前 | 8:05 | 菱潟新田 | 12:33 | 18:28 |
| 菱潟第1 | 8:06 | しなの園 | 12:34 | 18:29 |
| 菱潟第2 | 8:07 | 庄瀬本村 | 12:35 | 18:30 |
| 鋳物師興野 | 8:08 | 庄瀬四ツ角 | 12:35 | 18:30 |
| 蜘手興野 | 8:08 | 庄瀬保育園前 | 12:36 | 18:31 |
| 十二道島 | 8:09 | 庄瀬上 | 12:37 | 18:32 |
| 次郎右エ門興野 | 8:10 | 庄瀬一 | 12:38 | 18:33 |
| 上八枚 | 8:12 | 真木 | 12:40 | 18:35 |
| 戸石 | 8:13 | 新村 | 12:42 | 18:37 |
| 鼠新田 | 8:14 | 庚 | 12:45 | 18:40 |
| 鍋潟 | 8:15 | 新飯田下町 | 12:51 | 18:46 |
| 北谷内 | 8:17 | 新飯田仲町 | 12:52 | 18:47 |
| 和泉 | 8:18 | 新飯田横町 | 12:53 | 18:48 |
| 白根高校前 | 8:19 | 新飯田小学校前 | 12:54 | 18:49 |
| 蓑口 | 8:20 | 新飯田保育園前 | 12:55 | 18:50 |
| 中央通六 | 8:21 | 上中村 | 12:56 | 18:51 |
| 横町 | 8:23 | 下中村 | 12:57 | 18:52 |
| 五の町 | 8:25 | 上吉上 | 12:58 | 18:53 |
| 魚町 | 8:26 | 下吉上 | 12:59 | 18:54 |
| 能登 | 8:27 | 清水 | 13:00 | 18:55 |
| 南区役所 | 8:29 | 上茨 | 13:01 | 18:56 |
| 中央通六(北) | 8:33 | 茨曽根小学校前 | 13:02 | 18:57 |
| 白根健生病院 | 8:34 | 下茨東 | 13:03 | 18:58 |
| 白根健康センター前 | 8:35 | 丸潟 | 13:04 | 18:59 |
| 白根学習館 | 8:36 | 道潟 | 13:06 | 19:01 |
| - | 沖新保 | 13:07 | 19:02 | |
| - | 上道潟 | 13:08 | - | |
| - | 下道潟 | 13:09 | - | |
| - | 白根健生病院前(国道) | 13:15 | - | |
| - | 横町 | 13:16 | - | |
| - | 五の町 | 13:18 | - | |
| - | 魚町 | 13:19 | - | |
| - | 能登 | 13:20 | - | |
| - | イオン白根店前 | 13:22 | - | |
| - | 南区役所 | 13:23 | - | |
| - | 中央通六(北) | 13:27 | - | |
| - | 白根健生病院 | 13:28 | - | |
| - | 白根健康センター前 | 13:29 | - | |
| - | 白根学習館 | 13:30 | - | |
【西部コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3運休)
| 木滑下 | 7:50 | 白根学習館 | 11:30 | 白根学習館 | 17:27 |
| 木滑上 | 7:50 | 白根健康センター前 | 11:31 | 白根健康センター前 | 17:28 |
| 農村公園前 | 7:51 | 白根健生病院 | 11:32 | 白根健生病院 | 17:29 |
| 東長嶋下 | 7:52 | 中央通六(北) | 11:33 | 中央通六(北) | 17:30 |
| 東長嶋上 | 7:53 | 南区役所 | 11:37 | 南区役所 | 17:34 |
| 月潟出張所前 | 7:56 | イオン白根店前 | 11:38 | イオン白根店前 | 17:35 |
| 大別當上 | 8:00 | 横町 | 11:42 | 能登 | 17:37 |
| 大別當下 | 8:02 | 五の町 | 11:44 | 魚町 | 17:38 |
| 月潟上 | 8:03 | 魚町 | 11:45 | 五の町 | 17:39 |
| 月潟中 | 8:04 | 七軒 | 11:46 | 三の町 | 17:40 |
| 月潟 | 8:06 | 笹川邸入口 | 11:47 | 一の町 | 17:41 |
| 西萱場 | 8:08 | 味方健康センター前 | 11:48 | 諏訪の木 | 17:42 |
| 上曲 | 8:10 | 味方下 | 11:49 | 千日 | 17:45 |
| 曲 | 8:11 | 味方学校前 | 11:50 | 曲 | 17:46 |
| 千日 | 8:12 | 吉江 | 11:51 | 上曲 | 17:47 |
| 諏訪の木 | 8:15 | 吉田新田 | 11:52 | 西萱場 | 17:49 |
| 一の町 | 8:16 | 山王 | 11:53 | 月潟 | 17:51 |
| 三の町 | 8:17 | 大倉 | 11:54 | 月潟中 | 17:53 |
| 五の町 | 8:18 | 味方出張所前 | 12:00 | 月潟上 | 17:54 |
| 魚町 | 8:19 | 笹川邸入口 | 12:01 | 大別當下 | 17:55 |
| 能登 | 8:20 | 七軒 | 12:03 | 大別當上 | 17:57 |
| イオン白根店前 | 8:22 | 魚町 | 12:04 | 月潟出張所 | 18:01 |
| 南区役所 | 8:23 | 五の町 | 12:05 | 東長嶋上 | 18:04 |
| 中央通六(北) | 8:27 | 横町 | 12:07 | 東長嶋下 | 18:05 |
| 白根健生病院 | 8:28 | 白根健生病院前(国道) | 12:09 | 農村公園前 | 18:06 |
| 横町 | 8:31 | 白根健康センター前 | 12:11 | 木滑上 | 18:07 |
| 五の町 | 8:33 | 白根学習館 | 12:12 | 木滑下 | 18:07 |
| 魚町 | 8:34 | 白根健康センター前 | 12:13 | - | - |
| 七軒 | 8:35 | 白根健生病院 | 12:14 | - | - |
| 笹川邸入口 | 8:37 | 中央通六(北) | 12:15 | - | - |
| 味方出張所前 | 8:38 | 南区役所 | 12:19 | - | - |
| 大倉 | 8:44 | イオン白根店前 | 12:20 | - | - |
| 山王 | 8:45 | 能登 | 12:22 | - | - |
| 吉田新田 | 8:46 | 魚町 | 12:23 | - | - |
| 吉江 | 8:47 | 五の町 | 12:24 | - | - |
| 味方学校前 | 8:48 | 三の町 | 12:25 | - | - |
| 味方下 | 8:49 | 一の町 | 12:26 | - | - |
| 味方健康センター前 | 8:50 | 諏訪の木 | 12:27 | - | - |
| 笹川邸入口 | 8:51 | 千日 | 12:30 | - | - |
| 七軒 | 8:52 | 曲 | 12:31 | - | - |
| 魚町 | 8:53 | 上曲 | 12:32 | - | - |
| 五の町 | 8:54 | 西萱場 | 12:34 | - | - |
| 横町 | 8:56 | 月潟 | 12:36 | - | - |
| イオン白根店前 | 9:00 | 月潟中 | 12:38 | - | - |
| 南区役所 | 9:01 | 月潟上 | 12:39 | - | - |
| 中央通六(北) | 9:05 | 大別當下 | 12:40 | - | - |
| 白根健生病院 | 9:06 | 大別當上 | 12:42 | - | - |
| 白根健康センター前 | 9:07 | 月潟出張所 | 12:46 | - | - |
| 白根学習館 | 9:08 | 東長嶋上 | 12:49 | - | - |
| 東長嶋下 | 12:50 | - | - | ||
| 農村公園前 | 12:51 | - | - | ||
| 木滑上 | 12:52 | - | - | ||
| 木滑下 | 12:52 | - | - |
【三ヶ字コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)の冬期間のみ運行> (12/29〜1/3運休)
| 三ツ屋 | 17:37:437 |
| 三ヶ字 | 7:46 |
| 神屋 | 7:46 |
| 十五間 | 7:47 |
| 鯵潟 | 7:48 |
| 四ッ興野上 | 7:50 |
| 七軒町 | 7:50 |
| 能登一丁目 | 7:51 |
| 能登 | 7:51 |
| 南区役所 | 7:53 |
| 中央通六(北) | 7:57 |
| 白根健生病院 | 7:58 |
| 白根健康センター前 | 7:59 |
| 白根学習館 |
8:00 |
【東部コース】 <月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3および学休日運休)
| 4月〜11月3月 | 12月〜2月 | 通年 | |||
| 茨曽根地域生活センター前 | 6:50 | 6:45 | 田上駅前 | 17:15 | 19:25 |
| 下茨東 | 6:52 | 6:47 | 後藤 | 17:19 | 19:29 |
| 丸潟 | 6:53 | 6:48 | 曽根新田 | 17:20 | 19:30 |
| 道潟 | 6:55 | 6:50 | 下横場 | 17:21 | 19:31 |
| 沖新保 | 6:55 | 6:50 | 庄瀬四ツ角 | 17:23 | 19:33 |
| 飯島 | 6:57 | 6:52 | 庄瀬本村 | 17:24 | 19:34 |
