|
|
|
![]() |
|
|
江南区区バス ※どなたでもご利用になれます。 H23.4.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ 江南区役所ホームページ
<月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行>
|
新潟市民病院 行き |
亀田駅西口 行き |
||||||||||||
|
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
| 亀田駅西口 | 7:50 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:20 | 新潟市民病院 | 7:05 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:10 |
| 旭三丁目 | 7:52 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:22 | 鳥屋野潟公園前 | 7:06 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:11 |
| 鵜ノ子 | 7:53 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:23 | 東京学館前 | 7:07 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:12 |
| 江南区役所 | 7:55 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:25 | 曽野木団地 | 7:11 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:16 |
| 江南警察署前 | 7:58 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:28 | 曽野木ニュータウン | 7:12 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:17 |
| 亀田工業団地入口 | ↓ | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:31 | 曽野木ニュータウン南 | 7:13 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:18 |
| イオン新潟南ショッピングセンター | ↓ | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:33 | 曽野木連絡所前 | 7:15 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:20 |
| 下早通 | ↓ | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:36 | 新天野 | 7:16 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:21 |
| 長潟 | ↓ | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | 嘉木 | 7:17 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:22 |
| 鐘木鍋潟 | ↓ | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:41 | 新浦 | 7:19 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:24 |
| 鍋潟新田 | ↓ | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:42 | 丸潟 | 7:20 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:25 |
| 鍋潟宮前 | ↓ | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:43 | 鍋潟宮前 | ↓ | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:26 |
| 丸潟 | 8:03 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:44 | 鍋潟新田 | ↓ | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:27 |
| 新浦 | 8:04 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:45 | 鐘木鍋潟 | ↓ | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:28 |
| 嘉木 | 8:06 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:47 | 長潟 | ↓ | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:31 |
| 新天野 | 8:07 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:48 | 下早通 | ↓ | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:32 |
| 曽野木連絡所前 | 8:08 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:49 | イオン新潟南ショッピングセンター | ↓ | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:36 |
| 曽野木ニュータウン南 | 8:10 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:51 | 亀田工業団地入口 | ↓ | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:39 |
| 曽野木ニュータウン | 8:11 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:52 | 江南警察署前 | 7:25 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:42 |
| 曽野木団地 | 8:12 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:53 | 江南区役所 | ↓ | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:45 |
| 東京学館前 | 8:16 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:57 | 鵜ノ子 | 7:26 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:46 |
| 鳥屋野潟公園前 | 8:17 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:58 | 旭三丁目 | 7:27 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:47 |
| 新潟市民病院 | 8:19 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:00 | 亀田駅西口 | 7:30 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:50 |
| <土日休日のみ運行> | |||||||||||||
|
新潟市民病院 行き |
亀田駅西口 行き |
||||||||||||
|
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ||
| 亀田駅西口 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:35 | 17:35 | 新潟市民病院 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | 18:30 | ||
| 旭三丁目 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:37 | 17:37 | 鳥屋野潟公園前 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:31 | 18:31 | ||
| 鵜ノ子 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:39 | 17:39 | 東京学館前 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:32 | 18:32 | ||
| 江南区役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曽野木団地 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:36 | 18:36 | ||
| 江南警察署前 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:42 | 17:42 | 曽野木ニュータウン | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:37 | 18:37 | ||
| 亀田工業団地入口 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:45 | 17:45 | 曽野木ニュータウン南 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:38 | 18:38 | ||
| イオン新潟南ショッピングセンター | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:48 | 17:48 | 曽野木連絡所前 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | ||
| 下早通 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:51 | 17:51 | 新天野 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:41 | 18:41 | ||
| 長潟 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:52 | 17:52 | 嘉木 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:42 | 18:42 | ||
| 鐘木鍋潟 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:56 | 17:56 | 新浦 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:44 | 18:44 | ||
| 鍋潟新田 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:57 | 丸潟 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:45 | 18:45 | ||
| 鍋潟宮前 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:58 | 17:58 | 鍋潟宮前 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:46 | 18:46 | ||
| 丸潟 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:59 | 17:59 | 鍋潟新田 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:47 | 18:47 | ||
| 新浦 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:00 | 18:00 | 鐘木鍋潟 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | 18:48 | ||
| 嘉木 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:02 | 18:02 | 長潟 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:51 | 18:51 | ||
| 新天野 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 16:03 | 18:03 | 下早通 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:52 | 18:52 | ||
| 曽野木連絡所前 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 16:04 | 18:04 | イオン新潟南ショッピングセンター | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:56 | 18:56 | ||
| 曽野木ニュータウン南 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:06 | 18:06 | 亀田工業団地入口 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:59 | 18:59 | ||
| 曽野木ニュータウン | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:07 | 18:07 | 江南警察署前 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:02 | 19:02 | ||
| 曽野木団地 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:08 | 18:08 | 江南区役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東京学館前 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:12 | 18:12 | 鵜ノ子 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 17:03 | 19:03 | ||
| 鳥屋野潟公園前 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:13 | 18:13 | 旭三丁目 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 17:04 | 19:04 | ||
| 新潟市民病院 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:15 | 18:15 | 亀田駅西口 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:10 | 19:10 | ||
◆ 運賃 大人200円 小児100円(平日)
50円(土日祝祭日)
<お問合せ>
新潟交通観光バス 本社営業所 025-271-1155