|
|
|
![]() |
|
|
江南区区バス ※どなたでもご利用になれます。 H21.4.1〜 |
|
◆ 運行ダイヤ
<月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行>
|
新潟市民病院 行き |
亀田駅西口 行き |
||||||||||||
|
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
| 亀田駅西口 | 7:50 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:10 | 新潟市民病院 | 7:05 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:00 |
| 旭三丁目 | 7:52 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:12 | 東京学館前 | 7:07 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:02 |
| 鵜ノ子 | 7:53 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:13 | 曽野木団地 | 7:11 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:06 |
| 江南区役所 | 7:55 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:15 | 曽野木ニュータウン | 7:13 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:08 |
| 江南警察署前 | 7:58 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:18 | 曽野木連絡所前 | 7:15 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:10 |
| 亀田工業団地入口 | 8:01 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:21 | 新天野 | 7:16 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:11 |
| イオン新潟南ショッピングセンター | 8:03 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:23 | 嘉木 | 7:17 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:12 |
| 下早通 | 8:06 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:26 | 新浦 | 7:19 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:14 |
| 長潟 | 8:07 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:27 | 丸潟 | 7:20 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:15 |
| 鐘木鍋潟 | ↓ | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:31 | 鍋潟宮前 | 7:21 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:16 |
| 鍋潟新田 | ↓ | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:32 | 鍋潟新田 | ↓ | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:17 |
| 鍋潟宮前 | 8:08 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:33 | 鐘木鍋潟 | ↓ | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:18 |
| 丸潟 | 8:09 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:34 | 長潟 | 7:22 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:22 |
| 新浦 | 8:10 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:35 | 下早通 | 7:23 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:23 |
| 嘉木 | 8:12 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:37 | イオン新潟南ショッピングセンター | 7:26 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:26 |
| 新天野 | 8:13 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:38 | 亀田工業団地入口 | 7:29 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:32 |
| 曽野木連絡所前 | 8:14 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:39 | 江南警察署前 | 7:32 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:37 |
| 曽野木ニュータウン | 8:16 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:41 | 江南区役所 | 7:35 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:40 |
| 曽野木団地 | 8:18 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:43 | 鵜ノ子 | 7:37 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:42 |
| 東京学館前 | 8:22 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:47 | 旭三丁目 | 7:38 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:43 |
| 新潟市民病院 | 8:25 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:50 | 亀田駅西口 | 7:40 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 |
| <土日休日のみ運行> | |||||||||||||
|
新潟市民病院 行き |
亀田駅西口 行き |
||||||||||||
|
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
停留所 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | ||
| 亀田駅西口 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:35 | 17:35 | 新潟市民病院 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | 18:30 | ||
| 旭三丁目 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:37 | 17:37 | 東京学館前 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:32 | 18:32 | ||
| 鵜ノ子 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:39 | 17:39 | 曽野木団地 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:36 | 18:36 | ||
| 江南区役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 曽野木ニュータウン | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:38 | 18:38 | ||
| 江南警察署前 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:42 | 17:42 | 曽野木連絡所前 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | ||
| 亀田工業団地入口 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:45 | 17:45 | 新天野 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:41 | 18:41 | ||
| イオン新潟南ショッピングセンター | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:48 | 17:48 | 嘉木 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:42 | 18:42 | ||
| 下早通 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:51 | 17:51 | 新浦 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:44 | 18:44 | ||
| 長潟 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:52 | 17:52 | 丸潟 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:45 | 18:45 | ||
| 鐘木鍋潟 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:56 | 17:56 | 鍋潟宮前 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:46 | 18:46 | ||
| 鍋潟新田 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:57 | 鍋潟新田 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:47 | 18:47 | ||
| 鍋潟宮前 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:58 | 17:58 | 鐘木鍋潟 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:48 | 18:48 | ||
| 丸潟 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:59 | 17:59 | 長潟 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:52 | 18:52 | ||
| 新浦 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:00 | 18:00 | 下早通 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:53 | 18:53 | ||
| 嘉木 | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 16:02 | 18:02 | イオン新潟南ショッピングセンター | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:56 | 18:56 | ||
| 新天野 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 16:03 | 18:03 | 亀田工業団地入口 | 10:49 | 12:49 | 14:52 | 17:02 | 19:02 | ||
| 曽野木連絡所前 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 16:04 | 18:04 | 江南警察署前 | 10:52 | 12:52 | 14:57 | 17:07 | 19:07 | ||
| 曽野木ニュータウン | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:06 | 18:06 | 江南区役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 曽野木団地 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:08 | 18:08 | 鵜ノ子 | 10:55 | 12:55 | 15:00 | 17:10 | 19:10 | ||
| 東京学館前 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:12 | 18:12 | 旭三丁目 | 10:57 | 12:57 | 15:02 | 17:12 | 19:12 | ||
| 新潟市民病院 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:15 | 18:15 | 亀田駅西口 | 11:00 | 13:00 | 15:05 | 17:15 | 19:15 | ||
◆ 運賃 大人200円 小児100円 (現金のみ)
◆ 年末年始(12月29日〜1月3日)は運行致しません。
◆ 「鐘木鍋潟」・「鍋潟新田」は平日の朝往復1便は止まりません。
◆ 「江南区役所」は土日休日は止まりません。
<お問合せ>
新潟交通観光バス 本社営業所 025-271-1155