|
|
||
![]() |
|
|
| 佐渡汽船線 | 平成22年1月1日〜3月5日 | TOP |
17 新潟駅前⇔佐渡汽船 ◆運賃 大人 200円
| ● | ▲ |
● |
● | ● | ● | ● | ||||||
|
新 潟 駅 前 |
← |
→
駅 前 通 |
← |
バ万 ス代 セ シ ン テ タ イ | (前) |
⇔ |
職 業 安 定 所 前 |
⇔ |
柳 都 大 橋 |
⇔ |
朱 鷺 メ ッ セ |
⇔ |
佐 渡 汽 船 |
◆運行ダイヤ
平成22年 1月 1日〜 3月 5日 平成22年 3月 6日からのダイヤ⇒こちら
| 佐渡汽船 行 |
新潟駅前 行 |
|||||
|
新潟駅前ターミナル 5番線 発 |
万代シテイバスセンター 6番線 発 |
佐渡汽船 着 |
佐渡汽船 発 | バスセンター前 着 | 新潟駅前 着 | |
| 7:10 | 7:13 | 7:26 | 8:10 | 8:22 | 8:24 | |
| 7:35 | 7:38 | 7:51 | 8:35 | 8:47 | 8:49 | |
| 7:55 | 7:58 | 8:11 | 9:40 | 9:52 | 9:54 | |
|
○ 8:15 |
○ 8:18 | ○ 8:31 | 10:40 | 10:52 | 10:54 | |
| 8:25 | 8:28 | 8:41 | 11:40 | 11:52 | 11:54 | |
| 8:35 | 8:38 | 8:51 | 11:55 | 12:07 | 12:09 | |
| 8:55 | 8:58 | 9:11 | 12:45 | 12:57 | 12:59 | |
| 9:15 | 9:18 | 9:31 | 13:10 | 13:22 | 13:24 | |
| 9:35 | 9:38 | 9:51 | 13:45 | 13:57 | 13:59 | |
| 10:05 | 10:08 | 10:21 | 14:10 | 14:22 | 14:24 | |
| 10:25 | 10:28 | 10:41 | 14:40 | 14:52 | 14:54 | |
| 10:45 | 10:48 | 11:01 | 15:20 | 15:32 | 15:34 | |
| 11:05 | 11:08 | 11:21 | 15:40 | 15:52 | 15:54 | |
| 11:25 | 11:28 | 11:41 | 16:10 | 16:22 | 16:24 | |
| 11:45 | 11:48 | 12:01 | 16:45 | 16:57 | 16:59 | |
| 12:05 | 12:08 | 12:21 | 17:05 | 17:17 | 17:19 | |
| 12:25 | 12:28 | 12:41 | 17:40 | 17:52 | 17:54 | |
| 12:45 | 12:48 | 13:01 |
○18:00 |
○18:12 |
○18:14 |
|
| 13:05 | 13:08 | 13:21 | 18:20 | 18:32 | 18:34 | |
| 13:25 | 13:28 | 13:41 | 18:40 | 18:52 | 18:54 | |
| 13:45 | 13:48 | 14:01 | 19:10 | 19:22 | 19:24 | |
| 14:05 | 14:08 | 14:21 | 20:10 | 20:22 | 20:24 | |
| 14:25 | 14:28 | 14:41 | 21:10 | 21:22 | 21:24 | |
| 14:45 | 14:48 | 15:01 | 22:10 | 22:22 | 22:24 | |
| 15:05 | 15:08 | 15:21 | ||||
| 15:25 | 15:28 | 15:41 | ||||
| 15:45 | 15:48 | 16:01 | ||||
| 16:25 | 16:28 | 16:41 | ||||
| 17:25 | 17:28 | 17:41 | ||||
| 17:55 | 17:58 | 18:11 | ||||
| 18:25 | 18:28 | 18:41 | ||||
| 18:50 | 18:53 | 19:06 | ||||
○印:月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行
18 県庁⇔佐渡汽船 ◆運賃 大人 200円
| ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
|
県 庁 |
⇔ |
県 庁 前 |
⇔ |
川 岸 町 三 丁 目 |
⇔ |
B S N 前 |
⇔ |
が ん セ ン タ | 前 |
⇔ |
競 技 場 前 |
⇔ |
市 役 所 前 |
⇔ |
東 中 通 |
⇔ |
古 町 |
⇔ |
本 町 |
⇔ |
他 門 |
⇔ |
柳 都 大 橋 |
⇔ |
朱 鷺 メ ッ セ |
⇔ |
佐 渡 汽 船 |
◆運行ダイヤ
| 佐渡汽船 行 | 県庁 行 | |||
|
県庁 発 |
佐渡汽船 着 | 佐渡汽船 発 | 県庁 着 | |
|
8:10 |
8:40 |
○ 8:10 | ○ 8:40 | |
| 11:55 | 12:25 | |||
|
○印:月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行
<お問合せ> バスセンター案内所 tel 025-246-6333 (年中無休 7:00〜19:30)
|