|
|
||
![]() |
|
|
| 佐渡汽船線 | 平成22年5月6日〜7月30日 | TOP |
17 新潟駅前⇔佐渡汽船 ◆運賃 大人 200円
| ● | ▲ |
● |
● | ● | ● | ● | ||||||
|
新 潟 駅 前 |
← |
→
駅 前 通 |
← |
バ万 ス代 セ シ ン テ タ イ | (前) |
⇔ |
職 業 安 定 所 前 |
⇔ |
柳 都 大 橋 |
⇔ |
朱 鷺 メ ッ セ |
⇔ |
佐 渡 汽 船 |
◆運行ダイヤ
平成22年 5月 6日〜 7月30日 平成22年 7月31日からのダイヤ⇒こちら
| 佐渡汽船 行 |
新潟駅前 行 |
|||||
|
新潟駅前ターミナル 5番線 発 |
万代シテイバスセンター 6番線 発 |
佐渡汽船 着 |
佐渡汽船 発 | バスセンター前 着 | 新潟駅前 着 | |
| 7:10 | 7:13 | 7:26 | 8:10 | 8:22 | 8:24 | |
| 7:35 | 7:38 | 7:51 | 8:35 | 8:47 | 8:49 | |
| 7:55 | 7:58 | 8:11 | 9:45 | 9:57 | 9:59 | |
|
○ 8:15 |
○ 8:18 | ○ 8:31 | 10:40 | 10:52 | 10:54 | |
| 8:25 | 8:28 | 8:41 | 11:40 | 11:52 | 11:54 | |
| 8:35 | 8:38 | 8:51 | 11:55 | 12:07 | 12:09 | |
| 8:55 | 8:58 | 9:11 | 12:45 | 12:57 | 12:59 | |
| 9:15 | 9:18 | 9:31 | 13:10 | 13:22 | 13:24 | |
| 9:35 | 9:38 | 9:51 | 13:45 | 13:57 | 13:59 | |
| 10:05 | 10:08 | 10:21 | 14:35 | 14:47 | 14:49 | |
| 10:25 | 10:28 | 10:41 | 15:20 | 15:32 | 15:34 | |
| 10:45 | 10:48 | 11:01 | 15:45 | 15:57 | 15:59 | |
| 11:05 | 11:08 | 11:21 | 16:45 | 16:57 | 16:59 | |
| 11:25 | 11:28 | 11:41 | 17:10 | 17:22 | 17:24 | |
| 11:45 | 11:48 | 12:01 | 17:45 | 17:57 | 17:59 | |
| 12:05 | 12:08 | 12:21 |
○18:00 |
○18:12 |
○18:14 |
|
| 12:25 | 12:28 | 12:41 | 18:45 | 18:57 | 18:59 | |
| 12:45 | 12:48 | 13:01 | 18:50 | 19:02 | 19:04 | |
| 13:05 | 13:08 | 13:21 | 22:10 | 22:22 | 22:24 | |
| 13:35 | 13:38 | 13:51 | ||||
| 14:05 | 14:08 | 14:21 | ||||
| 14:45 | 14:48 | 15:01 | ||||
| 15:05 | 15:08 | 15:21 | ||||
| 15:25 | 15:28 | 15:41 | ||||
| 15:45 | 15:48 | 16:01 | ||||
| 16:25 | 16:28 | 16:41 | ||||
| 17:25 | 17:28 | 17:41 | ||||
| 18:25 | 18:28 | 18:41 | ||||
| 18:50 | 18:53 | 19:06 | ||||
○印:月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行
18 県庁⇔佐渡汽船 ◆運賃 大人 200円
| ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
|
県 庁 |
⇔ |
県 庁 前 |
⇔ |
川 岸 町 三 丁 目 |
⇔ |
B S N 前 |
⇔ |
が ん セ ン タ | 前 |
⇔ |
競 技 場 前 |
⇔ |
市 役 所 前 |
⇔ |
東 中 通 |
⇔ |
古 町 |
⇔ |
本 町 |
⇔ |
他 門 |
⇔ |
柳 都 大 橋 |
⇔ |
朱 鷺 メ ッ セ |
⇔ |
佐 渡 汽 船 |
◆運行ダイヤ
| 佐渡汽船 行 | 県庁 行 | |||
|
県庁 発 |
佐渡汽船 着 | 佐渡汽船 発 | 県庁 着 | |
| 運休 | ○8:10 | ○8:40 | ||
| ○11:55 | ○12:25 | |||
|
○印:月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行
<お問合せ> バスセンター案内所 tel 025-246-6333 (年中無休 7:00〜19:30)
|