|
|
|
![]() |
|
|
東区区バス ※どなたでもご利用になれます。 H23.9.20〜 |
|
◆ 運行ダイヤ
【松崎ルート】 東区役所ホームページ
<月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3運休)
|
東区役所⇒粟山⇒逢谷内⇒桑名病院⇒臨港病院⇒東区役所 行き |
東区役所⇒臨港病院 ⇒桑名病院⇒逢谷内⇒粟山⇒東区役所 行き |
|||||||
| 東区役所 | 7:45 | 10:15 | 14:20 | 17:25 | 東区役所 | 9:00 | 13:05 | 16:05 |
| 牡丹山二丁目 | 7:46 | 10:16 | 14:21 | 17:26 | 鴎橋 | 9:02 | 13:07 | 16:07 |
| 牡丹山四丁目 | 7:47 | 10:17 | 14:22 | 17:27 | フレスポ赤道前 | 9:03 | 13:08 | 16:08 |
| 牡丹山小学校入口 | 7:48 | 10:18 | 14:23 | 17:28 | 錦町 | 9:05 | 13:10 | 16:10 |
| 竹尾インター前 | 7:49 | 10:19 | 14:24 | 17:30 | 希望が丘メディカルタウン | 9:06 | 13:11 | 16:11 |
| 中野山四丁目 | 7:54 | 10:24 | 14:29 | 17:36 | 桃山町一丁目 | 9:08 | 13:13 | 16:13 |
| 石山六丁目 | 7:55 | 10:25 | 14:30 | 17:37 | 桃山町二丁目 | 9:09 | 13:14 | 16:14 |
| 石山駅入口北 | 7:56 | 10:26 | 14:31 | 17:38 | 臨港病院前 | 9:10 | 13:15 | 16:15 |
| 石山駅入口南 | 7:57 | 10:27 | 14:32 | 17:39 | 桃山町二丁目 | 9:10 | 13:15 | 16:15 |
| 粟山 | 7:59 | 10:28 | 14:33 | 17:42 | 桃山町一丁目 | 9:11 | 13:16 | 16:16 |
| 中野山五丁目 | 8:00 | 10:29 | 14:34 | 17:43 | 秋葉一丁目 | 9:12 | 13:17 | 16:17 |
| 中野山東 | 8:01 | 10:30 | 14:35 | 17:44 | 山の下中学前 | 9:13 | 13:18 | 16:18 |
| 石山第二団地 | 8:02 | 10:31 | 14:36 | 17:45 | 宝町 | 9:14 | 13:19 | 16:19 |
| 猿が馬場一丁目 | 8:03 | 10:32 | 14:37 | 17:46 | 浜谷町 | 9:15 | 13:20 | 16:20 |
| 猿が馬場二丁目 | 8:04 | 10:33 | 14:38 | 17:47 | 牛海道中央公園 | 9:16 | 13:21 | 16:21 |
| 新岡山 | 8:04 | 10:33 | 14:38 | 17:47 | 桑名病院前 | 9:17 | 13:22 | 16:22 |
| 岡山 | 8:05 | 10:34 | 14:39 | 17:48 | 中道山 | 9:19 | 13:24 | 16:24 |
| 岡山跨線橋 | 8:07 | 10:36 | 14:41 | 17:50 | 太平 | 9:20 | 13:25 | 16:25 |
| 逢谷内 | 8:10 | 10:38 | 14:43 | 17:53 | 向陽 | 9:21 | 13:26 | 16:26 |
| 大形本町一丁目 | 8:12 | 10:40 | 14:45 | - | 有楽 | 9:22 | 13:27 | 16:27 |
| 松崎ショッピングセンター | 8:13 | 10:41 | 14:46 | - | 松崎一丁目 | 9:24 | 13:29 | 16:29 |
| 松崎一丁目 | 8:15 | 10:43 | 14:48 | - | 松崎ショッピングセンター | 9:25 | 13:30 | 16:30 |
| 有楽 | 8:15 | 10:43 | 14:48 | - | 大形本町一丁目 | 9:26 | 13:31 | 16:31 |
| 向陽 | 8:16 | 10:44 | 14:49 | - | 逢谷内 | 9:28 | 13:33 | 16:33 |
| 太平 | 8:17 | 10:45 | 14:50 | - | 岡山跨線橋 | 9:30 | 13:35 | 16:35 |
| 中道山 | 8:19 | 10:47 | 14:52 | - | 岡山 | 9:31 | 13:36 | 16:36 |
| 桑名病院前 | 8:21 | 10:49 | 14:54 | - | 新岡山 | 9:32 | 13:37 | 16:37 |
| 牛海道中央公園 | 8:23 | 10:51 | 14:56 | - | 猿が馬場二丁目 | 9:33 | 13:38 | 16:38 |
| 浜谷町 | 8:25 | 10:53 | 14:58 | - | 猿が馬場一丁目 | 9:34 | 13:39 | 16:39 |
| 宝町 | 8:26 | 10:54 | 14:59 | - | 石山第二団地 | 9:35 | 13:40 | 16:40 |
| 山の下中学前 | 8:27 | 10:55 | 15:00 | - | 中野山東 | 9:36 | 13:41 | 16:41 |
| 秋葉一丁目 | 8:28 | 10:56 | 15:01 | - | 中野山五丁目 | 9:37 | 13:42 | 16:42 |
| 桃山町一丁目 | 8:28 | 10:56 | 15:01 | - | 粟山 | 9:38 | 13:43 | 16:43 |
| 桃山町二丁目 | 8:29 | 10:57 | 15:02 | - | 石山駅入口南 | 9:39 | 13:44 | 16:44 |
| 臨港病院前 | 8:29 | 10:57 | 15:02 | - | 石山駅入口北 | 9:40 | 13:45 | 16:45 |
| 桃山町二丁目 | 8:30 | 10:58 | 15:03 | - | 石山六丁目 | 9:41 | 13:46 | 16:46 |
| 桃山町一丁目 | 8:31 | 10:59 | 15:04 | - | 中野山四丁目 | 9:42 | 13:47 | 16:47 |
| 希望が丘メディカルタウン | 8:34 | 11:02 | 15:07 | - | 竹尾インター前 | 9:47 | 13:52 | 16:52 |
| 錦町 | 8:35 | 11:03 | 15:08 | - | 牡丹山小学校入口 | 9:49 | 13:54 | 16:54 |
| フレスポ赤道前 | 8:37 | 11:05 | 15:10 | - | 牡丹山四丁目 | 9:50 | 13:55 | 16:55 |
| 鴎橋 | 8:38 | 11:06 | 15:11 | - | 牡丹山二丁目 | 9:51 | 13:56 | 16:56 |
| 東区役所 | 8:45 | 11:13 | 15:18 | - | 東区役所 | 9:58 | 14:03 | 17:03 |
【河渡ルート】
<月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行> (12/29〜1/3運休)
|
山の下庁舎前⇒じゅんさい池 ⇒河渡⇒下木戸⇒新潟駅南口 行き |
新潟駅南口⇒下木戸⇒河渡⇒じゅんさい池⇒山の下庁舎前 行き |
|||||||||||
| 山の下庁舎前 | 7:00 | 8:50 | 11:45 | 15:45 | 17:40 | 新潟駅南口 | 7:55 | 9:40 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:40 |
| 北葉町 | 7:01 | 8:51 | 11:46 | 15:46 | 17:41 | 笹口 | 7:57 | 9:42 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:42 |
| 秋葉一丁目 | 7:02 | 8:52 | 11:47 | 15:47 | 17:42 | 本馬越 | 8:01 | 9:46 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:46 |
| 山の下中学前 | 7:03 | 8:53 | 11:48 | 15:48 | 17:43 | 中山五丁目 | 8:02 | 9:47 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:47 |
| 宝町 | 7:04 | 8:54 | 11:49 | 15:49 | 17:44 | 市営住宅前 | 8:03 | 9:48 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:48 |
| 聾学校入口 | 7:05 | 8:55 | 11:50 | 15:50 | 17:45 | 牡丹山一丁目 | 8:04 | 9:49 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:49 |
| 中地区コミュニティセンター入口 | 7:07 | 8:57 | 11:52 | 15:52 | 17:47 | 牡丹山四丁目 | 8:05 | 9:50 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:50 |
| 幸栄一丁目 | 7:08 | 8:58 | 11:53 | 15:53 | 17:48 | 牡丹山二丁目 | 8:06 | 9:51 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:51 |
| じゅんさい池 | 7:10 | 9:00 | 11:55 | 15:55 | 17:50 | 下木戸 | 8:08 | 9:53 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:53 |
| 河渡北 | 7:11 | 9:01 | 11:56 | 15:56 | 17:51 | 中木戸 | 8:11 | 9:56 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:56 |
| 河渡二丁目 | 7:12 | 9:02 | 11:57 | 15:57 | 17:52 | 河渡ショッピングセンター | 8:13 | 9:58 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:58 |
| 河渡ショッピングセンター | 7:14 | 9:04 | 11:59 | 15:59 | 17:54 | 河渡二丁目 | 8:14 | 9:59 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:59 |
| 中木戸 | 7:16 | 9:05 | 12:00 | 16:00 | 17:56 | 河渡北 | 8:15 | 10:00 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 19:00 |
| 下木戸 | 7:19 | 9:07 | 12:02 | 16:02 | 17:59 | じゅんさい池 | 8:16 | 10:01 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 19:01 |
| 牡丹山二丁目 | 7:22 | 9:09 | 12:04 | 16:04 | 18:02 | 幸栄一丁目 | 8:17 | 10:02 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 19:02 |
| 牡丹山四丁目 | 7:23 | 9:10 | 12:05 | 16:05 | 18:03 | 中地区コミュニティセンター入口 | 8:18 | 10:03 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 19:03 |
| 牡丹山一丁目 | 7:24 | 9:11 | 12:06 | 16:06 | 18:04 | 聾学校入口 | 8:20 | 10:05 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:05 |
| 市営住宅前 | 7:26 | 9:13 | 12:08 | 16:08 | 18:06 | 宝町 | 8:21 | 10:06 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 19:06 |
| 中山五丁目 | 7:27 | 9:14 | 12:09 | 16:09 | 18:07 | 山の下中学前 | 8:22 | 10:07 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 19:07 |
| 本馬越 | 7:29 | 9:15 | 12:10 | 16:10 | 18:09 | 秋葉一丁目 | 8:23 | 10:08 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 19:08 |
| 笹口 | 7:33 | 9:18 | 12:13 | 16:13 | 18:13 | 北葉町 | 8:24 | 10:09 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 19:09 |
| 新潟駅南口 | 7:40 | 9:25 | 12:20 |
16:20 |
18:20 |
山の下庁舎前 |
8:30 |
10:15 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:15 |
◆ 運賃 大人200円 小児100円
<お問合せ>
新潟交通観光バス 本社営業所 025-271-1155