|
|
|
![]() |
|
|
赤塚地区住民バス ※どなたでもご利用になれます。 H22.04.16〜 |
|
◆ 運行ダイヤ
月〜金曜日(祝祭日を除く)のみ運行 (12/30〜1/3運休)
|
内野営業所 ⇒ 四ツ郷屋・赤塚駅前 行き |
赤塚駅前・四ツ郷屋 ⇒ 内野営業所 行き |
|||||||||||
| 内野営業所 | 7:00 | 7:35 | 15:00 | 15:20 | 16:28 | 赤塚駅前 | 7:40 | - | 16:02 | 18:25 | 19:35 | |
| 中権寺 | 7:01 | 7:36 | 15:01 | 15:21 | 16:29 | おおはくちょう橋 | 7:41 | - | 16:03 | 18:26 | 19:36 | |
| 下谷内 | 7:02 | 7:37 | 15:02 | 15:22 | 16:30 | 国際情報大学前 | 7:42 | - | 16:04 | 18:27 | 19:37 | |
| 谷内 | 7:03 | 7:38 | 15:03 | 15:23 | 16:31 | かただ公園前 | 7:43 | - | 16:05 | 18:28 | 19:38 | |
| 木山小学校前 | 7:04 | 7:39 | 15:04 | ↓ | ↓ | 赤塚小学校前 | 7:45 | - | 16:07 | 18:30 | 19:40 | |
| 四ツ郷屋 | 7:08 | 7:43 | 15:08 | ↓ | ↓ | 赤塚下 | 7:47 | - | 16:09 | 18:32 | 19:42 | |
| 木山小学校前 | 7:11 | 7:46 | - | 15:24 | 16:32 | 赤塚連絡所前 | 7:48 | - | 16:10 | 18:33 | 19:43 | |
| 東山 | 7:12 | 7:47 | - | 15:25 | 16:33 | 山崎 | 7:49 | - | 16:11 | 18:34 | 19:44 | |
| 山崎 | 7:13 | 7:48 | - | 15:26 | 16:34 | 東山 | 7:50 | - | 16:12 | 18:35 | 19:45 | |
| 赤塚連絡所前 | 7:14 | 7:49 | - | 15:27 | 16:35 | 木山小学校前 | ↓ | - | 16:13 | 18:36 | 19:46 | |
| 赤塚下 | 7:15 | 7:50 | - | 15:28 | 16:36 | 四ツ郷屋 | ↓ | 15:08 | 16:17 | 18:40 | 19:50 | |
| 赤塚小学校前 | 7:17 | 7:52 | - | 15:30 | 16:38 | 木山小学校前 | 7:51 | 15:11 | 16:20 | 18:43 | 19:53 | |
| かただ公園前 | 7:19 | 7:54 | - | 15:32 | 16:40 | 谷内 | 7:52 | 15:12 | 16:21 | 18:44 | 19:54 | |
| 国際情報大学前 | 7:20 | 7:55 | - | 15:33 | 16:41 | 下谷内 | 7:53 | 15:13 | 16:22 | 18:45 | 19:55 | |
| おおはくちょう橋 | 7:21 | 7:56 | - | 15:34 | 16:42 | 中権寺 | 7:54 | 15:14 | 16:23 | 18:46 | 19:56 | |
| 赤塚駅前 | 7:23 | 7:58 | - | 15:37 | 16:45 | 内野営業所 | 7:57 | 15:16 | 16:25 | 18:48 | 19:58 | |
◆ 運賃 大人・小人とも 100円均一
<お問合せ>
バスセンター案内所 025-246-6333
内野営業所 025-262-3322