|
|
|||
|
|
|
||
| 上川・津川⇒新潟 H24.04.01〜 | 新潟⇒津川・上川 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
△=月〜金のみ運転、▲=土休日のみ運転
|
行先
停留所名 |
△ 新潟駅 | ▲ 新潟駅 | 新潟駅 | |
| 上川支所前 | 発 | 8:05 | 8:05 | * |
| 両郷 | 〃 | 8:07 | 8:07 | * |
| 九島 | 〃 | 8:09 | 8:09 | * |
| 天満 | 〃 | 8:12 | 8:12 | * |
| 津川営業所 | 〃 | 8:15 | 8:15 | 15:25 |
| 津川原町 | 〃 | 8:18 | 8:18 | 15:28 |
| 津川インター前 | 〃 | 8:22 | 8:22 | 15:32 |
| 三川 | 発着 | 8:29 | 8:29 | 15:39 |
| 安田インター前 | 〃 | 8:44 | 8:44 | 15:54 |
| 川口 | 〃 | 8:56 | 8:56 | 16:06 |
| 酒屋 | 〃 | 9:01 | 9:01 | 16:11 |
| 新潟市民病院 | 着 | 9:14 | ↓ | ↓ |
| 中央インター前 | 〃 | 9:23 | 9:13 | 16:23 |
| 女池インター前 | 〃 | 9:25 | 9:15 | 16:25 |
| 県庁東 | 〃 | 9:28 | 9:18 | 16:28 |
| がんセンター前 | 〃 | 9:32 | 9:22 | 16:32 |
| 市役所前 | 〃 | 9:35 | 9:25 | 16:35 |
| 古町 | 〃 | 9:38 | 9:28 | 16:38 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 9:41 | 9:31 | 16:41 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 9:43 | 9:33 | 16:43 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
|
三
川 |
安 田 イ ン タ | 前 |
川
口 |
酒
屋 |
新 新 潟 潟 市〜駅 民 前 病 院
|
|
| 上川支所前 | 380円(190円) | 700円(350円) | 930円(470円) | 1050円(530円) | 1200円(600円) |
| 両郷 | 350円(180円) | 680円(340円) | 910円(460円) | 1020円(510円) | 1150円(580円) |
| 九島 | 330円(170円) | 660円(330円) | 880円(440円) | 1000円(500円) | 1100円(550円) |
| 天満 | 290円(150円) | 610円(310円) | 850円(430円) | 950円(480円) | 1050円(530円) |
| 津川営業所 | 250円(130円) | 580円(290円) | 820円(410円) | 900円(450円) | 1000円(500円) |
| 津川原町 | 210円(110円) | 550円(280円) | 800円(400円) | 900円(450円) | 1000円(500円) |
| 津川インター前 | 200円(100円) | 540円(270円) | 790円(400円) | 900円(450円) | 1000円(500円) |
| 三川 | 410円(210円) | 660円(330円) | 780円(390円) | 900円(450円) | |
| 安田インター前 | 340円(170円) | 560円(280円) | 560円(280円) | ||
| 川口 | 170円(90円) | 480円(240円) | |||
| 酒屋 | 480円(240円) | ||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
|
三
川 |
安 田 イ ン タ | 前 |
川
口 |
酒
屋 |
新 新 潟 潟 市〜駅 民 前 病 院
|
|
| 上川支所前 | 15,960円(13,680円) | 29,400円(25,200円) | 39,060円(33,480円) | 44,100円(37,800円) | 50,400円(43,200円) |
| 両郷 | 14,700円(12,600円) | 28,560円(24,480円) | 38,220円(32,760円) | 42,840円(36,720円) | 48,300円(41,400円) |
| 九島 | 13,860円(11,880円) | 27,720円(23,760円) | 36,960円(31,680円) | 42,000円(36,000円) | 46,200円(39,600円) |
| 天満 | 12,180円(10,440円) | 25,620円(21,960円) | 35,700円(30,600円) | 39,900円(34,200円) | 44,100円(37,800円) |
| 津川営業所 | 10,500円(9,000円) | 24,360円(20,880円) | 34,440円(29,520円) | 37,800円(32,400円) | 42,000円(36,000円) |
| 津川原町 | 8,820円(7,560円) | 23,100円(19,800円) | 33,600円(28,800円) | 37,800円(32,400円) | 42,000円(36,000円) |
| 津川インター前 | 8,400円(7,200円) | 22,680円(19,440円) | 33,180円(28,440円) | 37,800円(32,400円) | 42,000円(36,000円) |
| 三川 | 17,220円(14,760円) | 27,720円(23,760円) | 32,760円(28,080円) | 37,800円(32,400円) | |
| 安田インター前 | 14,280円(12,240円) | 23,520円(20,160円) | 23,520円(20,160円) | ||
| 川口 | 7,140円(6,120円) | 20,160円(17,280円) | |||
| 酒屋 | 20,160円(17,280円) | ||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)