|
|
|||
|
|
|
||
| 新潟⇒津川・上川 H24.04.01〜 | 上川・津川⇒新潟 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
△=月〜金のみ運転、▲=土休日のみ運転
|
行先
停留所名 |
△ 津 川 |
▲ 津川 | 上川 | |
| 新潟駅前(万代口) | 発 | 13:25 | 13:25 | 17:05 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 13:27 | 13:27 | 17:07 |
| 古町 | 〃 | 13:30 | 13:30 | 17:10 |
| 市役所前 | 〃 | 13:32 | 13:32 | 17:12 |
| がんセンター前 | 〃 | 13:35 | 13:35 | 17:15 |
| 県庁 | 〃 | 13:40 | 13:40 | 17:20 |
| 女池インター前 | 〃 | 13:45 | 13:45 | 17:25 |
| 中央インター前 | 〃 | 13:47 | 13:47 | 17:27 |
| 新潟市民病院 | 〃 | 13:50 | ↓ | ↓ |
| 酒屋 | 発着 | 14:00 | 13:54 | 17:34 |
| 川口 | 〃 | 14:05 | 13:59 | 17:39 |
| 安田インター前 | 〃 | 14:17 | 14:11 | 17:51 |
| 三川 | 〃 | 14:33 | 14:27 | 18:07 |
| 津川インター前 | 着 | 14:42 | 14:36 | 18:16 |
| 津川原町 | 〃 | 14:45 | 14:39 | 18:19 |
| 津川営業所 | 〃 | 14:50 | 14:44 | 18:24 |
| 天満 | 〃 | * | * | 18:27 |
| 九島 | 〃 | * | * | 18:30 |
| 両郷 | 〃 | * | * | 18:32 |
| 上川支所前 | 〃 | * | * | 18:34 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
|
|
酒
屋 |
川
口 |
安 田 イ ン タ | 前 |
三
川 |
津 川 イ ン タ | 前 |
津 川 原 町 |
津 川 営 業 所 |
天
満 |
九
島 |
両
郷 |
上 川 支 所 前 |
|
新潟駅前〜新潟市民病院 |
480円(240円) | 480円 (240円) | 560円 (280円) | 900円(450円) | 1000円(500円) | 1000円(500円) | 1000円(500円) | 1050円(530円) | 1100円(550円) | 1150円(580円) | 1200円(600円) |
| 酒屋 | 170円 (90円) | 560円 (280円) | 780円(390円) | 900円(450円) | 900円(450円) | 900円(450円) | 950円(480円) | 1000円(500円) | 1020円(510円) | 1050円(530円) | |
| 川口 | 340円 (170円) | 660円(330円) | 790円(400円) | 800円(400円) | 820円(410円) | 850円(430円) | 880円(440円) | 910円(460円) | 930円(470円) | ||
| 安田インター前 | 410円(210円) | 540円(270円) | 550円(280円) | 580円(290円) | 610円(310円) | 660円(330円) | 680円(340円) | 700円(350円) | |||
| 三川 | 200円(100円) | 210円(110円) | 250円(130円) | 290円(150円) | 330円(170円) | 350円(180円) | 380円(190円) | ||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
|
|
酒
屋 |
川
口 |
安 田 イ ン タ | 前 |
三
川 |
津 川 イ ン タ | 前 |
津 川 原 町 |
津 川 営 業 所 |
天
満 |
九
島 |
両
郷 |
上 川 支 所 前 |
|
新潟駅前〜新潟市民病院 |
20,160円(17,280円) | 20,160円(17,280円) | 23,520円(20,160円) | 37,800円(32,400円) | 42,000円(36,000円) | 42,000円(36,000円) | 42,000円(36,000円) | 44,100円(37,800円) | 46,200円(39,600円) | 48,300円(41,400円) | 50,400円(43,200円) |
| 酒屋 | 7,140円(6,120円) | 23,520円(20,160円) | 32,760円(28,080円) | 37,800円(32,400円) | 37,800円(32,400円) | 37,800円(32,400円) | 39,900円(34,200円) | 42,000円(36,000円) | 42,840円(36,720円) | 44,100円(37,800円) | |
| 川口 | 14,280円(12,240円) | 27,720円(23,760円) | 33,180円(28,440円) | 33,600円(28,800円) | 34,440円(29,520円) | 35,700円(30,600円) | 36,960円(31,680円) | 38,220円(32,760円) | 39,060円(33,480円) | ||
| 安田インター前 | 17,220円(14,760円) | 22,680円(19,440円) | 23,100円(19,800円) | 24,360円(20,880円) | 25,620円(21,960円) | 27,720円(23,760円) | 28,560円(24,480円) | 29,400円(25,200円) | |||
| 三川 | 8,400円(7,200円) | 8,820円(7,560円) | 10,500円(9,000円) | 12,180円(10,440円) | 13,860円(11,880円) | 14,700円(12,600円) | 15,960円(13,680円) | ||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)