|
|
|||
|
|
|
||
| 十日町⇒新潟 H23.04.01〜 | 新潟⇒十日町 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
|
行先
停留所名 |
新潟駅 | 新潟駅 | 新潟駅 | 新潟駅 | 新潟駅 | |
| 十日町車庫前 | 発 | 6:30 | 8:00 | 10:30 | 14:30 | 17:05 |
| クロステン十日町 | 〃 | 6:31 | 8:01 | 10:31 | 14:31 | 17:06 |
| 十日町本町六丁目 | 〃 | 6:32 | 8:02 | 10:32 | 14:32 | 17:07 |
| 十日町本町三丁目 | 〃 | 6:33 | 8:03 | 10:33 | 14:33 | 17:08 |
| 十日町本町一丁目 | 〃 | 6:34 | 8:04 | 10:34 | 14:34 | 17:09 |
| 山本 | 〃 | 6:35 | 8:05 | 10:35 | 14:35 | 17:10 |
| 六日町 | 発着 | 6:58 | 8:28 | 10:58 | 14:58 | 17:33 |
| 小出 | 〃 | 7:12 | 8:42 | 11:12 | 15:12 | 17:47 |
| 越後川口 | 〃 | 7:29 | 8:59 | 11:29 | 15:29 | 18:04 |
| 小千谷 | 〃 | 7:36 | 9:06 | 11:36 | 15:36 | 18:11 |
| 片貝 | 〃 | 7:41 | 9:11 | 11:41 | 15:41 | 18:16 |
| 越路 | 〃 | 7:44 | 9:14 | 11:44 | 15:44 | 18:19 |
| 長岡北 | 〃 | 7:50 | 9:20 | 11:50 | 15:50 | 18:25 |
| 栄 | 〃 | 8:03 | 9:33 | 12:03 | 16:03 | 18:38 |
| 三条・燕 | 〃 | 8:07 | 9:37 | 12:07 | 16:07 | 18:42 |
| 巻・潟東 | 〃 | 8:14 | 9:44 | 12:14 | 16:14 | 18:49 |
| 鳥原 | 〃 | 8:23 | 9:53 | 12:23 | 16:23 | 18:58 |
| 中央インター前 | 着 | 8:32 | 10:02 | 12:32 | 16:32 | 19:07 |
| 女池インター前 | 〃 | 8:34 | 10:04 | 12:34 | 16:34 | 19:09 |
| 県庁東 | 〃 | 8:37 | 10:07 | 12:37 | 16:37 | 19:12 |
| がんセンター前 | 〃 | 8:41 | 10:11 | 12:41 | 16:41 | 19:16 |
| 市役所前 | 〃 | 8:44 | 10:14 | 12:44 | 16:44 | 19:19 |
| 古町 | 〃 | 8:47 | 10:17 | 12:47 | 16:47 | 19:22 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 8:50 | 10:20 | 12:50 | 16:50 | 19:25 |
| 新潟駅前 | 〃 | 8:52 | 10:22 | 12:52 | 16:52 | 19:27 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
|
|
六 日 町 |
小
出
|
越 後 川 口 |
小 千 谷
|
片
貝
|
越
路 |
長 岡 北 |
栄 |
三 条 ・ 燕 |
巻 ・ 潟 東
|
鳥
原 |
中 新 央〜潟 イ 駅 ン 前 タ | 前 |
|
十日町車庫前〜山本 |
420円(210円) | 700円(350円) | 1000円(500円) | 1100円(550円) | 1200円(600円) | 1270円(640円) | 1400円(700円) | 1570円(790円) | 1630円(820円) | 1750円(880円) | 1900円(950円) | 1900円(950円) |
| 六日町 | 470円(240円) | 710円(360円) | 830円(420円) | 950円(480円) | 1010円(510円) | 1170円(590円) | 1440円(720円) | 1570円(790円) | 1690円(850円) | 1740円(870円) | 1740円(870円) | |
| 小出 | 410円(210円) | 550円(280円) | 660円(330円) | 710円(360円) | 880円(440円) | 1170円(590円) | 1270円(640円) | 1440円(720円) | 1630円(820円) | 1630円(820円) | ||
| 越後川口 | 230円(120円) | 350円(180円) | 430円(220円) | 600円(300円) | 910円(460円) | 1000円(500円) | 1160円(580円) | 1370円(690円) | 1470円(740円) | |||
| 小千谷 | 260円(130円) | 350円(180円) | 460円(230円) | 770円(390円) | 870円(440円) | 1030円(520円) | 1200円(600円) | 1320円(660円) | ||||
| 片貝 | 200円(100円) | 410円(210円) | 670円(340円) | 770円(390円) | 940円(470円) | 1160円(580円) | 1320円(660円) | |||||
| 越路 | 350円(180円) | 600円(300円) | 700円(350円) | 870円(440円) | 1090円(550円) | 1270円(640円) | ||||||
| 長岡北 | 420円(210円) | 540円(270円) | 730円(370円) | 930円(470円) | 950円(480円) | |||||||
| 栄 | 180円(90円) | 410円(210円) | 660円(330円) | 790円(400円) | ||||||||
| 三条・燕 | 270円(140円) | 540円(270円) | 710円(360円) | |||||||||
| 巻・潟東 | 350円(180円) | 590円(300円) | ||||||||||
| 鳥原 | 350円(180円) | |||||||||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
|
|
六 日 町 |
小
出
|
越 後 川 口 |
小 千 谷
|
片
貝
|
越
路 |
長 岡 北 |
栄 |
三 条 ・ 燕 |
巻 ・ 潟 東
|
鳥
原 |
中 新 央〜潟 イ 駅 ン 前 タ | 前 |
|
十日町車庫前〜山本 |
17,640円(15,120円) | 29,400円(25,200円) | 42,000円(36,000円) | 46,200円(39,600円) | 50,400円(43,200円) | 53,340円(45,720円) | 58,800円(50,400円) | 65,940円(56,520円) | 68,460円(58,680円) | 73,500円(63,000円) | 79,800円(68,400円) | 79,800円(68,400円) |
| 六日町 | 19,740円(16,920円) | 29,820円(25,560円) | 34,860円(29,880円) | 39,900円(34,200円) | 42,420円(36,360円) | 49,140円(42,120円) | 60,480円(51,840円) | 65,940円(56,520円) | 70,980円(60,840円) | 73,080円(62,640円) | 73,080円(62,640円) | |
| 小出 | 17,220円(14,760円) | 23,100円(19,800円) | 27,720円(23,760円) | 29,820円(25,560円) | 36,960円(31,680円) | 49,140円(42,120円) | 53,340円(45,720円) | 60,480円(51,840円) | 68,460円(58,680円) | 68,460円(58,680円) | ||
| 越後川口 | 9,660円(8,280円) | 14,700円(12,600円) | 18,060円(15,480円) | 25,200円(21,600円) | 38,220円(32,760円) | 42,000円(36,000円 | 48,720円(41,760円) | 57,540円(49,320円) | 61,740円(52,920円) | |||
| 小千谷 | 10,920円(9,360円) | 14,700円(12,600円) | 19,320円(16,560円) | 32,340円(27,720円) | 36,540円(31,320円) | 43,260円(37,080円) | 50,400円(43,200円) | 55,440円(47,520円) | ||||
| 片貝 | 8,400円(7,200円) | 17,220円(14,760円) | 28,140円(24,120円) | 32,340円(27,720円) | 39,480円(33,840円) | 48,720円(41,760円) | 55,440円(47,520円) | |||||
| 越路 | 14,700円(12,600円) | 25,200円(21,600円) | 29,400円(25,200円) | 36,540円(31,320円) | 45,780円(39,240円) | 53,340円(45,720円) | ||||||
| 長岡北 | 17,640円(15,120円) | 22,680円(19,440円) | 30,660円(26,280円) | 39,060(33,480円) | 39,900円(34,200円) | |||||||
| 栄 | 7,560円(6,480円) | 17,220円(14,760円) | 27,720円(23,760円) | 33,180円(28,440円) | ||||||||
| 三条・燕 | 11,340円(9,720円) | 22,680円(19,440円) | 29,820円(25,560円) | |||||||||
| 巻・潟東 | 14,700円(12,600円) | 24,780円(21,240円) | ||||||||||
| 鳥原 | 14,700円(12,600円) | |||||||||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)