|
|
|||
|
|
|
||
| 直江津・高田⇒新潟 H23.10.15〜 | 新潟⇒高田・直江津 | 県内高速バスTOP | TOP |
★新潟空港乗入れ社会実験について(平成23年10月15日〜平成24年3月31日)
◆運行ダイヤ
|
行先
停留所名 |
新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | |
| イトーヨーカドー前 | 発 | 5:36 | 5:56 | 6:36 | 7:24 | 8:24 | * | * | * |
| 直江津駅前 | 〃 | 5:39 | 5:59 | 6:39 | 7:27 | 8:27 | * | * | * |
| マルケーバスセンター | 〃 | 5:42 | 6:02 | 6:42 | 7:30 | 8:30 | * | * | * |
| 上越市役所入口 | 〃 | 5:45 | 6:05 | 6:45 | 7:33 | 8:33 | * | * | * |
| 市民プラザ前 | 〃 | 5:49 | 6:09 | 6:49 | 7:39 | 8:39 | * | * | * |
| 高田駅前 | 〃 | 6:00 | 6:20 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 |
| 北城町三丁目 | 〃 | 6:02 | 6:22 | 7:02 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 |
| 高土町 | 〃 | 6:03 | 6:23 | 7:03 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 |
| 寺村 | 〃 | 6:05 | 6:25 | 7:05 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 |
| 上越インター富岡 | 〃 | 6:08 | 6:28 | 7:08 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 |
| 頸城 | 発着 | 6:14 | 6:34 | 7:14 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 |
| 潟町 | 〃 | 6:20 | 6:40 | 7:20 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
| 柿崎 | 〃 | 6:25 | 6:45 | 7:25 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
| 上方 | 〃 | 6:40 | 7:00 | 7:40 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
| 柏崎 | 〃 | 6:44 | 7:04 | 7:44 | ↓ | 9:34 | ↓ | 11:34 | ↓ |
| 曽地 | 〃 | 6:49 | 7:09 | 7:49 | 8:37 | 9:39 | 10:37 | 11:39 | 12:37 |
| 西山 | 〃 | ↓ | 7:14 | ↓ | 8:42 | ↓ | 10:42 | ↓ | 12:42 |
| 大積 | 〃 | 6:58 | 7:20 | 7:58 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
| 長岡北 | 〃 | 7:05 | 7:27 | 8:05 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
| 栄 | 〃 | 7:18 | 7:40 | 8:18 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 |
| 三条・燕 | 〃 | 7:22 | 7:44 | 8:22 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
| 巻・潟東 | 〃 | 7:29 | 7:51 | 8:29 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 |
| 鳥原 | 〃 | 7:38 | 8:00 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
| 中央インター前 | 着 | 7:47 | 8:09 | 8:47 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
| 女池インター前 | 〃 | 7:49 | 8:11 | 8:49 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
| 県庁東 | 〃 | 7:52 | 8:14 | 8:52 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
| がんセンター前 | 〃 | 7:56 | 8:18 | 8:56 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 |
| 市役所前 | 〃 | 7:59 | 8:21 | 8:59 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
| 古町 | 〃 | 8:02 | 8:24 | 9:02 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 8:05 | 8:27 | 9:05 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
| 新潟駅万代口 | 〃 | 8:07 | 8:29 | 9:07 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 |
| 新潟空港 | 〃 | 8:57 | * | * | * | * | 12:22 | * | * |
|
行先
停留所名 |
新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 |
新潟駅前 |
新潟駅前 | 新潟駅前 | 新潟駅前 | |
| イトーヨーカドー前 | 発 | 12:24 | * | 14:24 | * | 16:24 | 17:34 | * |
| 直江津駅前 | 〃 | 12:27 | * | 14:27 | * | 16:27 | 17:37 | * |
| マルケーバスセンター | 〃 | 12:30 | * | 14:30 | * | 16:30 | 17:40 | * |
| 上越市役所入口 | 〃 | 12:33 | * | 14:33 | * | 16:33 | 17:43 | * |
| 市民プラザ前 | 〃 | 12:39 | * | 14:39 | * | 16:39 | 17:49 | * |
| 高田駅前 | 〃 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 16:50 | 18:00 | 19:00 |
| 北城町三丁目 | 〃 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 15:22 | 16:52 | 18:02 | 19:02 |
| 高土町 | 〃 | 12:53 | 14:03 | 14:53 | 15:23 | 16:53 | 18:03 | 19:03 |
| 寺村 | 〃 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 16:55 | 18:05 | 19:05 |
| 上越インター富岡 | 〃 | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 15:28 | 16:58 | 18:08 | 19:08 |
| 頸城 | 発着 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 15:34 | 17:04 | 18:14 | 19:14 |
| 潟町 | 〃 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 15:40 | 17:10 | 18:20 | 19:20 |
| 柿崎 | 〃 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 17:15 | 18:25 | 19:25 |
| 上方 | 〃 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
| 柏崎 | 〃 | 13:34 | 14:44 | 15:34 | 16:04 | ↓ | ↓ | 19:44 |
| 曽地 | 〃 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 16:09 | 17:37 | 18:47 | 19:49 |
| 西山 | 〃 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ |
| 大積 | 〃 | 13:48 | 14:58 | 15:48 | 16:18 | 17:48 | 18:56 | 19:58 |
| 長岡北 | 〃 | 13:55 | 15:05 | 15:55 | 16:25 | 17:55 | 19:03 | 20:05 |
| 栄 | 〃 | 14:08 | 15:18 | 16:08 | 16:38 | 18:08 | 19:16 | 20:18 |
| 三条・燕 | 〃 | 14:12 | 15:22 | 16:12 | 16:42 | 18:12 | 19:20 | 20:22 |
| 巻・潟東 | 〃 | 14:19 | 15:29 | 16:19 | 16:49 | 18:19 | 19:27 | 20:29 |
| 鳥原 | 〃 | 14:28 | 15:38 | 16:28 | 16:58 | 18:28 | 19:36 | 20:38 |
| 中央インター前 | 着 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:07 | 18:37 | 19:45 | 20:47 |
| 女池インター前 | 〃 | 14:39 | 15:49 | 16:39 | 17:09 | 18:39 | 19:47 | 20:49 |
| 県庁東 | 〃 | 14:42 | 15:52 | 16:42 | 17:12 | 18:42 | 19:50 | 20:52 |
| がんセンター前 | 〃 | 14:46 | 15:56 | 16:46 | 17:16 | 18:46 | 19:54 | 20:56 |
| 市役所前 | 〃 | 14:49 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 18:49 | 19:57 | 20:59 |
| 古町 | 〃 | 14:52 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:52 | 20:00 | 21:02 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 14:55 | 16:05 | 16:55 | 17:25 | 18:55 | 20:03 | 21:05 |
| 新潟駅万代口 | 〃 | 14:57 | 16:07 | 16:57 | 17:27 | 18:57 | 20:05 | 21:07 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
| 頚
城
|
潟
町
|
柿
崎
|
上
方
|
柏
崎
|
曽
地
|
西
山 |
大
積 |
長
岡 北
|
栄 |
三 条 ・ 燕
|
巻 ・ 潟 東
|
鳥
原
|
中 新 央〜潟 イ 駅 ン 前 タ | 前 |
新 潟 空 港 |
|
|
イトーヨーカドー前〜 上越インター富岡 |
260円(130円) | 420円(210円) | 540円(270円) | 790円(400円) | 790円(400円) | 930円(470円) | 1040円(520円) | 1180円(590円) | 1300円(650円) | 1560円(780円) | 1680円(840円) | 1810円(910円) | 1950円(980円) | 1950円(980円) | 2300円(1150円) |
| 頸城 | 200円(100円) | 350円(180円) | 660円(330円) | 730円(370円) | 850円(430円) | 930円(470円) | 1050円(530円) | 1180円(590円) | 1480円(740円) | 1540円(770円) | 1740円(870円) | 1950円(980円) | 1950円(980円) | 2300円(1150円) | |
| 潟町 | 150円(80円) | 540円(270円) | 660円(330円) | 730円(370円) | 790円(400円) | 930円(470円) | 1040円(520円) | 1360円(680円) | 1420円(710円) | 1600円(800円) | 1790円(900円) | 1790円(900円) | 2140円(1070円) | ||
| 柿崎 | 490円(250円) | 540円(270円) | 600円(300円) | 730円(370円) | 850円(430円) | 980円(490円) | 1240円(620円) | 1360円(680円) | 1540円(770円) | 1690円(850円) | 1690円(850円) | 2040円(1020円) | |||
| 上方 | 150円(80円) | 250円(130円) | 350円(180円) | 490円(250円) | 670円(340円) | 930円(470円) | 1040円(520円) | 1180円(590円) | 1420円(710円) | 1420円(710円) | 1770円(890円) | ||||
| 柏崎 | 150円(80円) | 270円(140円) | 420円(210円) | 600円(300円) | 850円(430円) | 980円(490円) | 1170円(590円) | 1300円(650円) | 1320円(660円) | 1670円(840円) | |||||
| 曽地 | 150円(80円) | 330円(170円) | 470円(240円) | 780円(390円) | 870円(440円) | 1050円(530円) | 1300円(650円) | 1320円(660円) | 1670円(840円) | ||||||
| 西山 | 230円(120円) | 420円(210円) | 730円(370円) | 790円(400円) | 1000円(500円) | 1180円(590円) | 1320円(660円) | 1670円(840円) | |||||||
| 大積 | 200円(100円) | 590円(300円) | 670円(340円) | 850円(430円) | 1040円(520円) | 1100円(550円) | 1450円(730円) | ||||||||
| 長岡北 | 420円(210円) | 540円(270円) | 730円(370円) | 930円(470円) | 950円(480円) | 1300円(650円) | |||||||||
| 栄 | 180円(90円) | 410円(210円) | 660円(330円) | 790円(400円) | 1140円(570円) | ||||||||||
| 三条・燕 | 270円(140円) | 540円(270円) | 710円(360円) | 1060円(530円) | |||||||||||
| 巻・潟東 | 350円(180円) | 590円(300円) | 940円(470円) | ||||||||||||
| 鳥原 | 350円(180円) | 700円(350円) | |||||||||||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
| 頚
城
|
潟
町
|
柿
崎
|
上
方
|
柏
崎
|
曽
地
|
西
山 |
大
積 |
長
岡 北
|
栄 |
三 条 ・ 燕
|
巻 ・ 潟 東
|
鳥
原
|
中 新 央〜潟 イ 駅 ン 前 タ | 前 |
新 潟 空 港
|
|
|
イトーヨーカドー前〜 上越インター富岡 |
10,920円(9,360円) | 17,640円(15,120円) | 22,680円(19,440円) | 33,180円(28,440円) | 33,180円(28,440円) | 39,060円(33,480円) | 43,680円(37,440円) | 49,560円(42,480円) | 54,600円(46,800円) | 65,520円(56,160円) | 70,560円(60,480円) | 76,020円(65,160円) | 81,900円(70,200円) | 81,900円(70,200円) | 96,600円(82,800円) |
| 頸城 | 8,400円(7,200円) | 14,700円(12,600円) | 27,720円(23,760円) | 30,660円(26,280円) | 35,700円(30,600円) | 39,060円(33,480円) | 44,100円(37,800円) | 49,560円(42,480円) | 62,160円(53,280円) | 64,680円(55,440円) | 73,080円(62,640円) | 81,900円(70,200円) | 81,900円(70,200円) | 96,600円(82,800円) | |
| 潟町 | 6,300円(5,400円) | 22,680円(19,440円) | 27,720円(23,760円) | 30,660円(26,280円) | 33,180円(28,440円) | 39,060円(33,480円) | 43,680円(37,440円) | 57,120円(48,960円) | 59,640円(51,120円) | 67,200円(57,600円) | 75,180円(64,440円) | 75,180円(64,440円) | 89,880円(77,040円) | ||
| 柿崎 | 20,580円(17,640円) | 22,680円(19,440円) | 25,200円(21,600円) | 30,660円(26,280円) | 35,700円(30,600円) | 41,160円(35,280円) | 52,080円(44,640円) | 57,120円(48,960円) | 64,680円(55,440円) | 70,980円(60,840円) | 70,980円(60,840円) | 85,680円(73,440円) | |||
| 上方 | 6,300円(5,400円) | 10,500円(9,000円) | 14,700円(12,600円) | 20,580円(17,640円) | 28,140円(24,120円) | 39,060円(33,480円) | 43,680円(37,440円) | 49,560円(42,480円) | 59,640円(51,120円) | 59,640円(51,120円) | 74,340円(63,720円) | ||||
| 柏崎 | 6,300円(5,400円) | 11,340円(9,720円) | 17,640円(15,120円) | 25,200円(21,600円 | 35,700円(30,600円) | 41,160円(35,280円) | 49,140円(42,120円) | 54,600円(46,800円) | 55,440円(47,520円) | 70,140円(60,120円) | |||||
| 曽地 | 6,300円(5,400円) | 13,860円(11,880円) | 19,740円(16,920円) | 32,760円(28,080円) | 36,540円(31,320円) | 44,100円(37,800円) | 54,600円(46,800円) | 55,440円(47,520円) | 70,140円(60,120円) | ||||||
| 西山 | 9,660円(8,280円) | 17,640円(15,120円) | 30,660円(26,280円) | 33,180円(28,440円) | 42,000円(36,000円) | 49,560円(42,480円) | 55,440円(47,520円) | 70,140円(60,120円) | |||||||
| 大積 | 8,400円(7,200円) | 24,780円(21,240円) | 28,140円(24,120円) | 35,700円(30,600円) | 43,680円(37,440円) | 46,200円(39,600円) | 60,900円(52,200円) | ||||||||
| 長岡北 | 17,640円(15,120円) | 22,680円(19,440円) | 30,660円(26,280円) | 39,060円(33,480円) | 39,900円(34,200円) | 54,600円(46,800円) | |||||||||
| 栄 | 7,560円(6,480円) | 17,220円(14,760円) | 27,720円(23,760円) | 33,180円(28,440円) | 47,880円(41,040円) | ||||||||||
| 三条・燕 | 11,340円(9,720円) | 22,680円(19,440円) | 29,820円(25,560円) | 44,520円(38,160円) | |||||||||||
| 巻・潟東 | 14,700円(12,600円) | 24,780円(21,240円) | 39,480円(33,840円) | ||||||||||||
| 鳥原 | 14,700円(12,600円) | 29,400円(25,200円) | |||||||||||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)