|
|
|||
|
|
|
||
| 燕・三条⇒新潟 H24.03.25〜 | 新潟⇒三条・燕 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
△=月〜金のみ運行、▲=土休日のみ運行
|
行先 停留所名 |
△新潟 | ▲新潟 | △新潟 | △新潟 | △新潟 | 新潟 | △新潟 | 新潟 | |
| 燕駅前 | 発 | ・ | ・ | ・ | 6:50 | 7:00 | ・ | ・ | ・ |
| 中央橋南口 | 発着 | ・ | ・ | ・ | 6:52 | 7:02 | ・ | ・ | ・ |
| 三条・燕インター東 | 〃 | ・ | ・ | ・ | 6:55 | 7:05 | ・ | ・ | ・ |
| 東三条駅前 | 発 | ・ | ・ | 6:30 | ‖ | ‖ | 6:55 | 7:05 | 7:25 |
| 一の木戸 | 〃 | ・ | ・ | 6:31 | ‖ | ‖ | 6:56 | 7:06 | 7:26 |
| 一の木戸商店街 | 〃 | ・ | ・ | 6:33 | ‖ | ‖ | 6:58 | 7:08 | 7:28 |
| 本町一丁目 | 〃 | ・ | ・ | 6:35 | ‖ | ‖ | 7:00 | 7:10 | 7:30 |
| 本町四丁目 | 〃 | ・ | ・ | 6:37 | ‖ | ‖ | 7:02 | 7:12 | 7:32 |
| 本町六丁目 | 〃 | ・ | ・ | 6:38 | ‖ | ‖ | 7:03 | 7:13 | 7:33 |
| 競馬場前 | 〃 | ・ | ・ | 6:41 | ‖ | ‖ | 7:06 | 7:16 | 7:36 |
| 三条営業所 | 〃 | 6:00 | 6:20 | 6:44 | ‖ | ‖ | 7:09 | 7:19 | 7:39 |
| 三条・燕インター前 | 〃 | 6:01 | 6:21 | 6:45 | ‖ | ‖ | 7:10 | 7:20 | 7:40 |
| 巻・潟東 | 発着 | 6:09 | 6:29 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:19 | 7:29 | 7:49 |
| 鳥原 | 〃 | 6:18 | 6:38 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:28 | 7:38 | 7:58 |
| 中央インター前 | 着 | 6:27 | 6:47 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:37 | 7:47 | 8:07 |
| 女池インター前 | 〃 | 6:29 | 6:49 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:39 | 7:49 | 8:09 |
| 県庁東 | 〃 | 6:32 | 6:52 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:42 | 7:52 | 8:12 |
| がんセンター前 | 〃 | 6:3 6 | 6:56 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:46 | 7:56 | 8:16 |
| 市役所前 | 〃 | 6:39 | 6:59 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:49 | 7:59 | 8:19 |
| 古町 | 〃 | 6:42 | 7:02 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:52 | 8:02 | 8:22 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 6:45 | 7:05 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:25 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 6:47 | 7:07 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 7:57 | 8:07 | 8:27 |
▲=土休日のみ運行
|
行先 停留所名 |
新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | ▲新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | |
| 燕駅前 | 発 | 7:25 | ・ | ・ | 9:50 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 中央橋南口 | 発着 | 7:27 | ・ | ・ | 9:52 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 三条・燕インター東 | 〃 | 7:30 | ・ | ・ | 9:55 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 東三条駅前 | 発 | ‖ | 8:10 | 9:10 | ‖ | 9:45 | 10:10 | 11:10 | 12:15 |
| 一の木戸 | 〃 | ‖ | 8:11 | 9:11 | ‖ | 9:46 | 10:11 | 11:11 | 12:16 |
| 一の木戸商店街 | 〃 | ‖ | 8:13 | 9:13 | ‖ | 9:48 | 10:13 | 11:13 | 12:18 |
| 本町一丁目 | 〃 | ‖ | 8:15 | 9:15 | ‖ | 9:50 | 10:15 | 11:15 | 12:20 |
| 本町四丁目 | 〃 | ‖ | 8:17 | 9:17 | ‖ | 9:52 | 10:17 | 11:17 | 12:22 |
| 本町六丁目 | 〃 | ‖ | 8:18 | 9:18 | ‖ | 9:53 | 10:18 | 11:18 | 12:23 |
| 競馬場前 | 〃 | ‖ | 8:21 | 9:21 | ‖ | 9:56 | 10:21 | 11:21 | 12:26 |
| 三条営業所 | 〃 | ‖ | 8:24 | 9:24 | ‖ | 9:59 | 10:24 | 11:24 | 12:29 |
| 三条・燕インター前 | 〃 | ‖ | 8:25 | 9:25 | ‖ | 10:00 | 10:25 | 11:25 | 12:30 |
| 巻・潟東 | 発着 | 7:39 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:09 | 10:34 | 11:34 | 12:39 |
| 鳥原 | 〃 | 7:48 | 8:43 | 9:43 | 10:13 | 10:18 | 10:43 | 11:43 | 12:48 |
| 中央インター前 | 着 | 7:57 | 8:52 | 9:52 | 10:22 | 10:27 | 10:52 | 11:52 | 12:57 |
| 女池インター前 | 〃 | 7:59 | 8:54 | 9:54 | 10:24 | 10:29 | 10:54 | 11:54 | 12:59 |
| 県庁東 | 〃 | 8:02 | 8:57 | 9:57 | 10:27 | 10:32 | 10:57 | 11:57 | 13:02 |
| がんセンター前 | 〃 | 8:06 | 9:01 | 10:01 | 10:31 | 10:36 | 11:01 | 12:01 | 13:06 |
| 市役所前 | 〃 | 8:09 | 9:04 | 10:04 | 10:34 | 10:39 | 11:04 | 12:04 | 13:09 |
| 古町 | 〃 | 8:12 | 9:07 | 10:07 | 10:37 | 10:42 | 11:07 | 12:07 | 13:12 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 12:10 | 13:15 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 8:17 | 9:12 | 10:12 | 10:42 | 10:47 | 11:12 | 12:12 | 13:17 |
△=月〜金のみ運行、▲=土休日のみ運行
|
行先 停留所名 |
新潟 | 新潟 | 新潟 | ▲新潟 | 新潟 | △新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | |
| 燕駅前 | 発 | ・ | ・ | ・ | 15:50 | ・ | 17:30 | ・ | ・ | ・ |
| 中央橋南口 | 発着 | ・ | ・ | ・ | 15:52 | ・ | 17:32 | ・ | ・ | ・ |
| 三条・燕インター東 | 〃 | ・ | ・ | ・ | 15:55 | ・ | 17:35 | ・ | ・ | ・ |
| 東三条駅前 | 発 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | ‖ | 16:15 | ‖ | 17:30 | 18:10 | 19:10 |
| 一の木戸 | 〃 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | ‖ | 16:16 | ‖ | 17:31 | 18:11 | 19:11 |
| 一の木戸商店街 | 〃 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | ‖ | 16:18 | ‖ | 17:33 | 18:13 | 19:13 |
| 本町一丁目 | 〃 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | ‖ | 16:20 | ‖ | 17:35 | 18:15 | 19:15 |
| 本町四丁目 | 〃 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | ‖ | 16:22 | ‖ | 17:37 | 18:17 | 19:17 |
| 本町六丁目 | 〃 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | ‖ | 16:23 | ‖ | 17:38 | 18:18 | 19:18 |
| 競馬場前 | 〃 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | ‖ | 16:26 | ‖ | 17:41 | 18:21 | 19:21 |
| 三条営業所 | 〃 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | ‖ | 16:29 | ‖ | 17:44 | 18:24 | 19:24 |
| 三条・燕インター前 | 〃 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | ‖ | 16:30 | ‖ | 17:45 | 18:25 | 19:25 |
| 巻・潟東 | 発着 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:04 | 16:39 | 17:44 | 17:54 | 18:34 | 19:34 |
| 鳥原 | 〃 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:53 | 18:03 | 18:43 | 19:43 |
| 中央インター前 | 着 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:22 | 16:57 | 18:02 | 18:12 | 18:52 | 19:52 |
| 女池インター前 | 〃 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:24 | 16:59 | 18:04 | 18:14 | 18:54 | 19:54 |
| 県庁東 | 〃 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 18:07 | 18:17 | 18:57 | 19:57 |
| がんセンター前 | 〃 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:31 | 17:06 | 18:11 | 18:21 | 19:01 | 20:01 |
| 市役所前 | 〃 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:34 | 17:09 | 18:14 | 18:24 | 19:04 | 20:04 |
| 古町 | 〃 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:37 | 17:12 | 18:17 | 18:27 | 19:07 | 20:07 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 20:10 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 18:22 | 18:32 | 19:12 | 20:12 |
◆運賃/東三条駅前〜新潟駅前 ( )内は小人運賃
|
巻 ・ 潟 東 |
鳥
原
|
中 新 央 潟 イ〜駅 ン 前 タ | 前 |
|
|
東三条駅前〜競馬場前 |
350円 (180円) | 580円 (290円) | 780円 (390円) |
|
三条営業所 |
270円 (140円) | 570円 (290円) | 780円 (390円) |
|
三条・燕インター前 |
270円 (140円) | 540円 (270円) | 710円 (360円) |
|
巻・潟東 |
350円 (180円) | 590円 (300円) | |
|
鳥原 |
350円 (180円) | ||
◆運賃/燕駅前〜新潟駅前 ( )内は小人運賃
|
中 央 橋 南 口
|
三 条 ・ 燕 イ ン タ | 東 |
巻 ・ 潟 東 |
鳥
原
|
中 新 央 潟 イ〜駅 ン 前 タ | 前 |
|
|
燕駅前 |
150円 (80円) |
150円 (80円) |
320円 (160円) |
570円 (290円) |
780円 (390円) |
| 中央橋南口 |
150円 (80円) |
320円 (160円) |
570円 (290円) |
780円 (390円) |
|
| 三条・燕インター東 |
270円 (140円) |
540円 (270円) |
710円 (360円) |
||
| 巻・潟東 |
350円 (180円) |
590円 (300円) |
|||
| 鳥原 | 350円 (180円) |
||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月)/東三条駅前〜新潟駅前 ( )内は通学運賃
|
巻 ・ 潟 東 |
鳥
原
|
中 新 央 潟 イ〜駅 ン 前 タ | 前 |
|
|
東三条駅前〜競馬場前 |
14,700円(12,600円) | 24,360円(20,880円) | 32,760円(28,080円) |
|
三条営業所 |
11,340円(9,720円) | 23,940円(20,520円) | 32,760円(28,080円) |
|
三条・燕インター前 |
11,340円(9,720円) | 22,680円(19,440円) | 29,820円(25,560円) |
|
巻・潟東 |
14,700円(12,600円) | 24,780円(21,240円) | |
|
鳥原 |
14,700円(12,600円) | ||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月)/燕駅前〜新潟駅前 ( )内は通学運賃
|
中 央 橋 南 口
|
三 条 ・ 燕 イ ン タ | 東 |
巻 ・ 潟 東 |
鳥
原
|
中 新 央 潟 イ〜駅 ン 前 タ | 前 |
|
|
燕駅前 |
6,300円(5,400円) | 6,300円(5,400円) | 13,440円(11,520円) | 23,940円(20,520円) | 32,760円(28,080円) |
|
中央橋南口 |
6,300円(5,400円) | 13,440円(11,520円) | 23,940円(20,520円) | 32,760円(28,080円) | |
|
三条・燕インター東 |
11,340円(9,720円) | 22,680円(19,440円) | 29,820円(25,560円) | ||
|
巻・潟東 |
14,700円(12,600円) | 24,780円(21,240円) | |||
| 鳥原 | 14,700円(12,600円) | ||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)