長岡新潟         H24.03.25〜 新潟⇒長岡 県内高速バスTOP TOP

 

◆運行ダイヤ 

△印:月〜金曜日のみ運行、土曜・休日・祝日及び12月29日〜1月3日の間運休

▲印:土曜・休日・祝日のみ運行

※印:中之島・見附インター〜北長岡経由

行先

停留所名

新潟駅 △新潟駅 △新潟駅

△※

新潟駅

新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅

▲※

新潟駅

長岡駅前(大手口) 6:00 6:20 6:40 6:50 7:00 7:20 8:00 8:30 8:45
大手通二丁目 6:01 6:21 6:41 7:01 7:21 8:01 8:31
千手三丁目 6:02 6:22 6:42 7:02 7:22 8:02 8:32
大島三丁目 6:07 6:27 6:47 7:07 7:27 8:07 8:37
西長岡案内所前 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 8:08 8:38
長岡インター 6:13 6:33 6:53 7:13 7:33 8:13 8:43
長岡北 発着 6:18 6:38 6:58 7:18 7:38 8:18 8:48
スズラン通り 6:51 8:46
昭和通 6:54 8:49
チャレンジャー北長岡店前 6:56 8:51
黒条小学校前 7:03 8:58
五百刈 7:09 9:04
発着 6:31 6:51 7:11 7:19 7:31 7:51 8:31 9:01 9:14
三条・燕 6:35 6:55 7:15 7:23 7:35 7:55 8:35 9:05 9:18
巻・潟東 6:42 7:02 7:22 7:30 7:42 8:02 8:42 9:12 9:25
鳥原 6:51 7:11 7:31 7:39 7:51 8:11 8:51 9:21 9:34
中央インター前 7:00 7:20 7:40 7:48 8:00 8:20 9:00 9:30 9:43
女池インター前 7:02 7:22 7:42 7:50 8:02 8:22 9:02 9:32 9:45
県庁東 7:05 7:25 7:45 7:53 8:05 8:25 9:05 9:35 9:48
がんセンター前 7:09 7:29 7:49 7:57 8:09 8:29 9:09 9:39 9:52
市役所前 7:12 7:32 7:52 8:00 8:12 8:32 9:12 9:42 9:55
古町 7:15 7:35 7:55 8:03 8:15 8:35 9:15 9:45 9:58
万代シテイバスセンター前 7:18 7:38 7:58 8:06 8:18 8:38 9:18 9:48 10:01
新潟駅前(万代口) 7:20 7:40 8:00 8:08 8:20 8:40 9:20 9:50 10:03
新潟空港 7:45

 

行先

停留所名

新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅
長岡駅前(大手口) 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30
大手通二丁目 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 12:01 13:01 14:01 14:31
千手三丁目 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32
大島三丁目 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 12:07 13:07 14:07 14:37
西長岡案内所前 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38
長岡インター 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43
長岡北 発着 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 12:18 13:18 14:18 14:48
9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01
三条・燕 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:35 13:35 14:35 15:05
巻・潟東 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:42 13:42 14:42 15:12
鳥原 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:51 13:51 14:51 15:21
中央インター前 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30
女池インター前 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 15:32
県庁東 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35
がんセンター前 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39
市役所前 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 13:12 14:12 15:12 15:42
古町 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45
万代シテイバスセンター前 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 13:18 14:18 15:18 15:48
新潟駅前(万代口) 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50
新潟空港 13:50

△印:月〜金曜日のみ運行、土曜・休日・祝日及び12月29日〜1月3日の間運休
●印:中之島・見附インター〜東バイパス経由

行先

停留所名

新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅

△●

新潟駅

新潟駅 △新潟駅
長岡駅前(大手口) 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45
大手通二丁目 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 17:46
千手三丁目 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 17:47
大島三丁目 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 17:52
西長岡案内所前 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 17:53
長岡インター 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 17:58
長岡北 発着 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:03
今朝白一丁目 17:19
長岡地域振興局前 17:21
五百刈 17:34
発着 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 17:44 18:01 18:16
三条・燕 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 17:48 18:05 18:20
巻・潟東 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 17:55 18:12 18:27
鳥原 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:04 18:21 18:36
中央インター前 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:13 18:30 18:45
女池インター前 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:15 18:32 18:47
県庁東 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:18 18:35 18:50
がんセンター前 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:22 18:39 18:54
市役所前 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:25 18:42 18:57
古町 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:28 18:45 19:00
万代シテイバスセンター前 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:31 18:48 19:03
新潟駅前(万代口) 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:33 18:50 19:05

※印:中之島・見附インター〜北長岡経由

行先

停留所名

新潟駅 ※新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅 新潟駅
長岡駅前(大手口) 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00
大手通二丁目 18:01 19:01 19:31 20:01 21:01
千手三丁目 18:02 19:02 19:32 20:02 21:02
大島三丁目 18:07 19:07 19:37 20:07 21:07
西長岡案内所前 18:08 19:08 19:38 20:08 21:08
長岡インター 18:13 19:13 19:43 20:13 21:13
長岡北 発着 18:18 19:18 19:48 20:18 21:18
スズラン通り 18:31
昭和通 18:34
チャレンジャー北長岡店前 18:36
黒条小学校前 18:43
五百刈 18:49
発着 18:31 18:59 19:31 20:01 20:31 21:31
三条・燕 18:35 19:03 19:35 20:05 20:35 21:35
巻・潟東 18:42 19:10 19:42 20:12 20:42 21:42
鳥原 18:51 19:19 19:51 20:21 20:51 21:51
中央インター前 19:00 19:28 20:00 20:30 21:00 22:00
女池インター前 19:02 19:30 20:02 20:32 21:02 22:02
県庁東 19:05 19:33 20:05 20:35 21:05 22:05
がんセンター前 19:09 19:37 20:09 20:39 21:09 22:09
市役所前 19:12 19:40 20:12 20:42 21:12 22:12
古町 19:15 19:43 20:15 20:45 21:15 22:15
万代シテイバスセンター前 19:18 19:46 20:18 20:48 21:18 22:18
新潟駅前(万代口) 19:20 19:48 20:20 20:50 21:20 22:20

◆運賃                              ( )内は小人運賃      

 

中   新

央   潟

イ〜駅

ン   前

タ       

|       

前       

 

 長岡駅前〜北長岡車庫前

  540円(270円) 670円(340円) 790円(400円) 950円(480円) 950円(480円)

 黒条小学校

  330円(170円) 460円(230円) 660円(330円) 900円(450円) 950円(480円)  

 五百刈

  260円(130円) 400円(200円) 540円(270円) 790円(400円) 790円(400円)

 長岡駅前〜千手三丁目

270円(140円) 540円(270円) 670円(340円) 790円(400円) 950円(480円) 950円(480円) 1300円(650円)

 大島三丁目〜西長岡案内所

190円(100円) 540円(270円) 670円(340円) 790円(400円) 950円(480円) 950円(480円) 1300円(650円)

 長岡インター

 150円(80円) 470円(240円) 600円(300円) 790円(400円) 950円(480円) 950円(480円) 1300円(650円)
 長岡北   420円(210円) 540円(270円) 730円(370円) 930円(470円) 950円(480円) 1300円(650円)
 栄   180円(90円) 410円(210円) 660円(330円) 790円(400円) 1140円(570円)
 三条・燕   270円(140円) 540円(270円) 710円(360円) 1060円(530円)
 巻・潟東   350円(180円) 590円(300円) 940円(470円)
 鳥原   350円(180円) 700円(350円)

◆通勤(通学)定期(1ヶ月)          ( )内は通学運賃                        

 

中   新

央   潟

イ〜駅

ン   前

タ       

|       

前       

 

 長岡駅前〜北長岡車庫前

22,680円(19,440円) 28,140円(24,120円) 33,180円(28,440円) 39,900円(34,200円) 39,900円(34,200円)

 黒条小学校

  13,860円(11,880円) 19,320円(16,560円 27,720円(23,760円) 37,800円(32,400円) 39,900円(34,200円)  

 五百刈

10,920円(9,360円) 16,800円(14,400円) 22,680円(19,440円) 33,180円(28,440円) 33,180円(28,440円)

 長岡駅前〜千手三丁目

11,340円(9,720円) 22,680円(19,440円) 28,140円(24,120円) 33,180円(28,440円) 39,900円(34,200円) 39,900円(34,200円) 54,600円(46,800円)

 大島三丁目〜西長岡案内所

7,980円(6,840円) 22,680円(19,440円) 28,140円(24,120円) 33,180円(28,440円) 39,900円(34,200円) 39,900円(34,200円) 54,600円(46,800円)

 長岡インター

6,300円(5,400円) 19,740円(16,920円) 25,200円(21,600円) 33,180円(28,440円) 39,900円(34,200円) 39,900円(34,200円) 54,600円(46,800円)
 長岡北 17,640円(15,120円) 22,680円(19,440円) 30,660円(26,280円) 39,060円(33,480円) 39,900円(34,200円) 54,600円(46,800円)
 栄   7,560円(6,480円) 17,220円(14,760円) 27,720円(23,760円) 33,180円(28,440円) 47,880円(41,040円)
 三条・燕 11,340円(9,720円) 22,680円(19,440円) 29,820円(25,560円) 44,520円(38,160円)
 巻・潟東   14,700円(12,600円) 24,780円(21,240円) 39,480円(33,840円)
 鳥原 14,700円(12,600円) 29,400円(25,200円)

    【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9                             

                                                                                  (いずれの場合も、10円未満は四捨五入)