|
|
|||
|
|
|
||
| 新潟⇒長岡 H25.04.01〜 | 長岡⇒新潟 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
◎印:土曜・日曜・祝日 県立近代美術館行(但し12月29日〜1月3日の間長岡駅迄です)
△印:月〜金曜日のみ運行、祝日及び12月29日〜1月3日の間運休
●印:中之島・見附インター〜東バイパス経由
|
行先 停留所名 |
長岡 | 長岡 |
長岡 |
△●長岡 |
長岡 | 長岡 |
△長岡 |
◎ 長岡 |
◎ 長岡 |
|
| 新潟駅前(万代口) | 発 | 6:00 | 6:30 | 6:55 | 6:55 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 6:01 | 6:31 | 6:56 | 6:56 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 |
| 古町 | 〃 | 6:04 | 6:34 | 6:59 | 6:59 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 |
| 市役所前 | 〃 | 6:06 | 6:36 | 7:01 | 7:01 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 |
| がんセンター前 | 〃 | 6:09 | 6:39 | 7:04 | 7:04 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 |
| 県庁 | 〃 | 6:14 | 6:44 | 7:09 | 7:09 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 |
| 女池インター前 | 〃 | 6:18 | 6:48 | 7:13 | 7:13 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 |
| 中央インター前 | 〃 | 6:20 | 6:50 | 7:15 | 7:15 | 7:52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 |
| 鳥原 | 発着 | 6:29 | 6:59 | 7:24 | 7:24 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 |
| 巻・潟東 | 〃 | 6:38 | 7:08 | 7:33 | 7:33 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 |
| 三条・燕 | 〃 | 6:45 | 7:15 | 7:40 | 7:40 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 |
| 栄 | 〃 | 6:49 | 7:19 | 7:44 | 7:44 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 |
| 五百刈 | 着 | ・ | ・ | ・ | 7:53 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長岡地域振興局前 | 〃 | ・ | ・ | ・ | 8:07 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 今朝白一丁目 | 〃 | ・ | ・ | ・ | 8:09 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長岡北 | 発着 | 7:02 | 7:32 | 7:57 | ‖ | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 |
| 長岡インター | 着 | 7:07 | 7:37 | 8:02 | ‖ | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 |
| 西長岡案内所前 | 〃 | 7:11 | 7:41 | 8:09 | ‖ | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 |
| 大島三丁目 | 〃 | 7:12 | 7:42 | 8:10 | ‖ | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 |
| 千手三丁目 | 〃 | 7:18 | 7:48 | 8:16 | ‖ | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 |
| 大手通二丁目 | 〃 | 7:19 | 7:49 | 8:17 | ‖ | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 |
| 長岡駅前(大手口) | 〃 | 7:20 | 7:50 | 8:18 | 8:13 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 |
|
行先 停留所名 |
長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | |
| 新潟駅前(万代口) | 発 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
| 古町 | 〃 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| 市役所前 | 〃 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
| がんセンター前 | 〃 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| 県庁 | 〃 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| 女池インター前 | 〃 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
| 中央インター前 | 〃 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 |
| 鳥原 | 発着 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
| 巻・潟東 | 〃 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 |
| 三条・燕 | 〃 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
| 栄 | 〃 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
| 長岡北 | 〃 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
| 長岡インター | 着 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| 西長岡案内所前 | 〃 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 |
| 大島三丁目 | 〃 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 千手三丁目 | 〃 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
| 大手通二丁目 | 〃 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 |
| 長岡駅前(大手口) | 〃 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
△印:月〜金曜日のみ運行、祝日及び12月29日〜1月3日の間運休
※印:中之島・見附インター〜北長岡経由
|
行先 停留所名 |
△※長岡 |
長岡 | 長岡 | 長岡 |
※長岡 |
長岡 | 長岡 | 長岡 | 長岡 | |
| 新潟駅前(万代口) | 発 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 15:47 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
| 古町 | 〃 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| 市役所前 | 〃 | 15:52 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
| がんセンター前 | 〃 | 15:55 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
| 県庁 | 〃 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
| 女池インター前 | 〃 | 16:05 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| 中央インター前 | 〃 | 16:07 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 |
| 鳥原 | 発着 | 16:17 | 16:32 | 17:02 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| 巻・潟東 | 〃 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 17:56 | 18:10 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
| 三条・燕 | 〃 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:47 | 18:03 | 18:17 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| 栄 | 〃 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:07 | 18:21 | 18:52 | 19:22 | 19:52 |
| 五百刈 | 着 | 16:46 | ・ | ・ | ・ | 18:16 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 黒条小学校前 | 〃 | 16:52 | ・ | ・ | ・ | 18:22 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| チャレンジャー北長岡店前 | 〃 | 16:59 | ・ | ・ | ・ | 18:29 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 昭和通 | 〃 | 17:01 | ・ | ・ | ・ | 18:31 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| スズラン通り | 〃 | 17:05 | ・ | ・ | ・ | 18:35 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 長岡北 | 発着 | ‖ | 17:05 | 17:35 | 18:04 | ‖ | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| 長岡インター | 着 | ‖ | 17:10 | 17:40 | 18:09 | ‖ | 18:39 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
| 西長岡案内所前 | 〃 | ‖ | 17:14 | 17:44 | 18:13 | ‖ | 18:43 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| 大島三丁目 | 〃 | ‖ | 17:15 | 17:45 | 18:14 | ‖ | 18:44 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| 千手三丁目 | 〃 | ‖ | 17:21 | 17:51 | 18:20 | ‖ | 18:50 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| 大手通二丁目 | 〃 | ‖ | 17:22 | 17:52 | 18:21 | ‖ | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
| 長岡駅前(大手口) | 〃 | 17:06 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:36 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
※印:中之島・見附インター〜北長岡経由
|
行先 停留所名 |
※長岡 | 長岡 | 長岡 | △長岡 | |
| 新潟駅前(万代口) | 発 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:45 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 19:32 | 20:01 | 21:01 | 21:46 |
| 古町 | 〃 | 19:35 | 20:04 | 21:04 | 21:49 |
| 市役所前 | 〃 | 19:37 | 20:06 | 21:06 | 21:51 |
| がんセンター前 | 〃 | 19:40 | 20:09 | 21:09 | 21:54 |
| 県庁 | 〃 | 19:45 | 20:14 | 21:14 | 21:59 |
| 女池インター前 | 〃 | 19:50 | 20:18 | 21:18 | 22:03 |
| 中央インター前 | 〃 | 19:52 | 20:20 | 21:20 | 22:05 |
| 鳥原 | 発着 | 20:02 | 20:29 | ↓ | ↓ |
| 巻・潟東 | 〃 | 20:11 | 20:38 | 21:37 | ↓ |
| 三条・燕 | 〃 | 20:18 | 20:45 | 21:44 | 22:28 |
| 栄 | 〃 | 20:22 | 20:49 | 21:49 | 22:32 |
| 五百刈 | 着 | 20:31 | ・ | ・ | ・ |
| 黒条小学校前 | 〃 | 20:37 | ・ | ・ | ・ |
| チャレンジャー北長岡店前 | 〃 | 20:44 | ・ | ・ | ・ |
| 昭和通 | 〃 | 20:46 | ・ | ・ | ・ |
| スズラン通り | 〃 | 20:50 | ・ | ・ | ・ |
| 長岡北 | 発着 | ‖ | 21:02 | 22:02 | 22:45 |
| 長岡インター | 着 | ‖ | 21:07 | 22:07 | 22:50 |
| 西長岡案内所前 | 〃 | ‖ | 21:11 | 22:11 | 22:54 |
| 大島三丁目 | 〃 | ‖ | 21:12 | 22:12 | 22:55 |
| 千手三丁目 | 〃 | ‖ | 21:18 | 22:18 | 23:01 |
| 大手通二丁目 | 〃 | ‖ | 21:19 | 22:19 | 23:02 |
| 長岡駅前(大手口) | 〃 | 20:51 | 21:20 | 22:20 | 23:03 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
| 鳥
原 |
巻 ・ 潟 東 |
三 条 ・ 燕 |
栄 | 長
岡 北 |
長 岡 イ ン タ | |
西 大 長 島 岡 三 案 丁 内 目 所 |
千 大 長 手 手 岡 三 通 駅 丁 二 前 目 丁 目 |
五
百 刈 |
黒 条 小 学 校 |
北 長 長 岡 岡〜駅 車 前 庫 前
|
|
| 新潟駅前〜中央インター前 | 350円(180円) | 590円 (300円) | 710円 (360円) | 790円 (400円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) | 790円 (400円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) |
| 鳥原 |
|
350円 (180円) | 540円 (270円) | 660円 (330円) | 930円 (470円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) | 950円 (480円) | 790円 (400円) | 900円 (450円) | 950円 (480円) |
| 巻・潟東 |
|
270円 (140円) | 410円 (210円) | 730円 (370円) | 790円 (400円) | 790円 (400円) | 790円 (400円) | 540円 (270円) | 660円 (330円) | 790円 (400円) | |
| 三条・燕 |
|
180円 (90円) | 540円 (270円) | 600円 (300円) | 670円 (340円) | 670円 (340円) | 400円 (200円) | 460円 (230円) | 670円 (340円) | ||
| 栄 |
|
420円 (210円) | 470円 (240円) | 540円 (270円) | 540円 (270円) | 260円 (130円) | 330円 (170円) | 540円 (270円) | |||
| 長岡北 |
|
150円 (80円) | 190円 (100円) | 270円 (140円) | |||||||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
| 鳥
原 |
巻 ・ 潟 東 |
三 条 ・ 燕 |
栄 | 長
岡 北 |
長 岡 イ ン タ | |
西 大 長 島 岡 三 案 丁 内 目 所 |
千 大 長 手 手 岡 三 通 駅 丁 二 前 目 丁 目 |
五
百 刈 |
黒 条 小 学 校 |
北 長 長 岡 岡〜駅 車 前 庫 前
|
|
| 新潟駅前〜中央インター前 | 14,700円 (12,600円) | 24,780円 (21,240円) | 29,820円 (25,560円) | 33,180円 (28,440円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) | 33,180円 (28,440円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) |
| 鳥原 |
|
14,700円 (12,600円) | 22,680円 (19,440円) | 27,720円 (23,760円) | 39,060円 (33,480円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) | 39,900円 (34,200円) | 33,180円 (28,440円) | 37,800円 (32,400円) | 39,900円 (34,200円) |
| 巻・潟東 |
|
11,340円 (9,720円) | 17,220円 (14,760円) | 30,660円 (26,280円) | 33,180円 (28,440円) | 33,180円 (28,440円) | 33,180円 (28,440円) | 22,680円 (19,440円) | 27,720円 (23,760円) | 33,180円 (28,440円) | |
| 三条・燕 |
|
7,560円(6,480円) |
22,680円 (19,440円) | 25,200円 (21,600円) | 28,140円 (24,120円) | 28,140円 (24,120円) | 16,800円 (14,400円) | 19,320円 (16,560円) | 28,140円 (24,120円) | ||
| 栄 |
|
17,640円 (15,120円) | 19,740円 (16,920円) | 22,680円 (19,440円) | 22,680円 (19,440円) | 10,920円 (9,360円) | 13,860円 (11,880円) | 22,680円 (19,440円) | |||
| 長岡北 |
|
6,300円 (5,400円) | 7,980円 (6,840円) | 11,340円 (9,720円) | |||||||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】…3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)