|
|
|||
|
|
|
||
| 村松・五泉⇒新潟 H25.04.01〜 | 新潟⇒五泉・村松 | 県内高速バスTOP | TOP |
◆運行ダイヤ
【月〜金曜日】
|
行先 停留所 |
新潟行 |
|||||||
| 村松駅前 | 発 | 7:00 | 7:20 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 今泉 | 〃 | 7:04 | 7:24 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:34 | 17:04 |
| 本町一丁目 | 〃 | 7:07 | 7:27 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:37 | 17:07 |
| 郷屋川二丁目 | 〃 | 7:08 | 7:28 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:38 | 17:08 |
| 太田新田 | 〃 | 7:11 | 7:31 | 10:41 | 12:11 | 13:41 | 15:41 | 17:11 |
| 諭瀬十字路 | 〃 | 7:14 | 7:34 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:44 | 17:14 |
| 安田インター前 | 〃 | 7:18 | 7:38 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:48 | 17:18 |
| 川口 | 発着 | 7:30 | 7:50 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 酒屋 | 〃 | 7:35 | 7:55 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 17:35 |
| 新潟市民病院 | 着 | ↓ | 8:08 | 11:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中央インター前 | 〃 | 7:52 | 8:17 | 11:27 | 12:47 | 14:17 | 16:17 | 17:47 |
| 女池インター前 | 〃 | 7:54 | 8:19 | 11:29 | 12:49 | 14:19 | 16:19 | 17:49 |
| 県庁東 | 〃 | 7:57 | 8:22 | 11:32 | 12:52 | 14:22 | 16:22 | 17:52 |
| がんセンター前 | 〃 | 8:01 | 8:26 | 11:36 | 12:56 | 14:26 | 16:26 | 17:56 |
| 市役所前 | 〃 | 8:04 | 8:29 | 11:39 | 12:59 | 14:29 | 16:29 | 17:59 |
| 古町 | 〃 | 8:07 | 8:32 | 11:42 | 13:02 | 14:32 | 16:32 | 18:02 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 8:10 | 8:35 | 11:45 | 13:05 | 14:35 | 16:35 | 18:05 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 8:12 | 8:37 | 11:47 | 13:07 | 14:37 | 16:37 | 18:07 |
【土曜日・休日】
|
行先 停留所 |
新潟行 |
||||||
| 村松駅前 | 発 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| 今泉 | 〃 | 7:34 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
| 本町一丁目 | 〃 | 7:37 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
| 郷屋川二丁目 | 〃 | 7:38 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 16:08 |
| 太田新田 | 〃 | 7:41 | 9:11 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
| 諭瀬十字路 | 〃 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
| 安田インター前 | 〃 | 7:48 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
| 川口 | 発着 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 酒屋 | 〃 | 8:05 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 新潟市民病院 | 着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中央インター前 | 〃 | 8:17 | 9:47 | 11:17 | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
| 女池インター前 | 〃 | 8:19 | 9:49 | 11:19 | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
| 県庁東 | 〃 | 8:22 | 9:52 | 11:22 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| がんセンター前 | 〃 | 8:26 | 9:56 | 11:26 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 市役所前 | 〃 | 8:29 | 9:59 | 11:29 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
| 古町 | 〃 | 8:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
| 万代シテイバスセンター前 | 〃 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| 新潟駅前(万代口) | 〃 | 8:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
◆運賃 ( )内は小人運賃
| 川
口 |
酒
屋 |
新 新 潟 潟 市〜駅 民 前 病 院
|
|
|
村松駅前 |
550円(280円) | 670円(340円) | 670円(340円) |
| 今泉 | 500円(250円) | 590円(300円) | 590円(300円) |
|
本町一丁目 郷屋川二丁目 太田新田 |
460円(230円) | 560円(280円) | 560円(280円) |
| 論瀬十字路 | 400円(200円) | 560円(280円) | 560円(280円) |
| 安田インター前 | 340円(170円) | 560円(280円) | 560円(280円) |
| 川口 | 170円(90円) | 480円(240円) | |
| 酒屋 | 480円(240円) | ||
◆通勤(通学)定期(1ヶ月) ( )内は通学運賃
| 川
口 |
酒
屋 |
新 新 潟 潟 市〜駅 民 前 病 院
|
|
|
村松駅前 |
23,100円(19,800円) | 28,140円(24,120円) | 28,140円(24,120円) |
| 今泉 | 21,000円(18,000円) | 24,780円(21,240円) | 24,780円(21,240円) |
|
本町一丁目 郷屋川二丁目 太田新田 |
19,320円(16,560円) | 23,520円(20,160円) | 23,520円(20,160円) |
| 論瀬十字路 | 16,800円(14,400円) | 23,520円(20,160円) | 23,520円(20,160円) |
| 安田インター前 | 14,280円(12,240円) | 23,520円(20,160円) | 23,520円(20,160円) |
| 川口 | 7,140円(6,120円) | 20,160円(17,280円) | |
| 酒屋 | 20,160円(17,280円) | ||
【3ヶ月/6ヶ月運賃の計算式】 3ヶ月=上記運賃×3×0.95 / 6ヶ月=上記運賃×6×0.9
(いずれの場合も、10円未満は四捨五入)